Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 11.00 | 2.30 | 6.3 | ||||||||
No | 89.00 | 97.70 | 93.7 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 12.2 | 2.8 | 8.0 | ||||||||
No | 87.8 | 97.2 | 92.0 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 10.3 | 1.9 | 4.6 | ||||||||
No | 89.7 | 98.1 | 95.4 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 18.90 | 1.90 | 8.7 | ||||||||
No | 81.10 | 98.10 | 91.3 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 10.7 | 2.2 | 6.2 | ||||||||
No | 89.3 | 97.8 | 93.8 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 10.0 | 3.4 | 5.6 | ||||||||
No | 90.0 | 96.6 | 94.4 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 0.0 | 7.2 | 1.3 | 5.2 | |||||||
No | 92.8 | 98.7 | 94.8 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 7.5 | 1.4 | 6.3 | ||||||||
Distrito 03 | 12.5 | 1.6 | 2.9 | ||||||||
Distrito 04 | 13.8 | 2.40 | 5.5 | ||||||||
Distrito 05 | 15.60 | 9.30 | 15.0 | ||||||||
Distrito 06 | 10.70 | 1.70 | 2.0 | ||||||||
Distrito 07 | 4.70 | 1.30 | 4.0 | ||||||||
Distrito 08 | 2.40 | 1.00 | 2.1 | ||||||||
Distrito 09 | 9.50 | 1.20 | 4.4 | ||||||||
Distrito 10 | 7.1 | 2.5 | 10.7 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 92.5 | 98.6 | 93.7 | ||||||||
Distrito 03 | 87.5 | 98.4 | 97.1 | ||||||||
Distrito 04 | 86.2 | 97.6 | 94.5 | ||||||||
Distrito 05 | 84.40 | 90.70 | 85.0 | ||||||||
Distrito 06 | 89.30 | 98.30 | 98.0 | ||||||||
Distrito 07 | 95.30 | 98.70 | 96.0 | ||||||||
Distrito 08 | 97.60 | 99.00 | 97.8 | ||||||||
Distrito 09 | 90.50 | 98.80 | 95.6 | ||||||||
Distrito 10 | 92.9 | 97.5 | 89.2 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.