Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 5.30 | 1.80 | 14.10 | 8.90 | 15.10 | 15.30 | 16.90 | 18.20 | 12.80 | 1.30 | 7.80 |
No | 94.70 | 98.20 | 85.90 | 91.10 | 84.90 | 84.70 | 83.10 | 81.80 | 87.20 | 98.70 | 92.2 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 4.90 | 2.50 | 15.50 | 10.50 | 18.20 | 19.70 | 20.40 | 21.90 | 14.10 | 1.60 | 10.2 |
No | 95.10 | 97.50 | 84.50 | 89.50 | 81.80 | 80.30 | 79.60 | 78.10 | 85.90 | 98.40 | 89.8 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 5.70 | 1.30 | 13.00 | 7.70 | 12.50 | 13.10 | 14.60 | 15.80 | 11.70 | 1.00 | 6.0 |
No | 94.30 | 98.70 | 87.00 | 92.30 | 87.50 | 86.90 | 85.40 | 84.20 | 88.30 | 99.00 | 94.0 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 10.00 | 3.50 | 14.70 | 14.10 | 23.10 | 27.80 | 25.40 | 29.90 | 24.40 | 2.80 | 18.0 |
No | 90.00 | 96.50 | 85.30 | 85.90 | 76.90 | 72.20 | 74.60 | 70.10 | 75.60 | 97.20 | 82.0 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 5.90 | 1.60 | 13.50 | 10.00 | 15.90 | 16.30 | 18.10 | 22.40 | 13.40 | 1.20 | 8.1 |
No | 94.10 | 98.40 | 86.50 | 90.00 | 84.10 | 83.70 | 81.90 | 77.60 | 86.60 | 98.80 | 91.9 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 6.00 | 1.60 | 13.20 | 6.20 | 12.10 | 12.50 | 15.10 | 13.20 | 11.00 | 1.10 | 5.4 |
No | 94.00 | 98.40 | 86.80 | 93.80 | 87.90 | 87.50 | 84.90 | 86.80 | 89.00 | 98.90 | 94.6 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Sí | 2.10 | 0.40 | 16.20 | 4.00 | 8.30 | 4.70 | 9.50 | 9.60 | 6.70 | 0.00 | 2.7 |
No | 97.90 | 99.60 | 83.80 | 96.00 | 91.70 | 95.30 | 90.50 | 90.40 | 93.30 | 100.00 | 97.3 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 4.60 | 0.60 | 8.30 | 3.20 | 10.20 | 9.00 | 13.60 | 8.60 | 8.20 | 0.70 | 8.9 |
Distrito 03 | 14.80 | 0.90 | 13.10 | 6.10 | 7.80 | 9.50 | 11.90 | 14.80 | 13.50 | 0.00 | 10.0 |
Distrito 04 | 6.10 | 4.00 | 20.30 | 9.60 | 17.10 | 18.70 | 19.90 | 16.70 | 16.40 | 2.40 | 10.2 |
Distrito 05 | 3.80 | 1.50 | 20.20 | 15.00 | 22.60 | 18.90 | 22.50 | 23.20 | 18.10 | 0.00 | 10.2 |
Distrito 06 | 4.80 | 0.90 | 10.80 | 7.70 | 16.80 | 15.70 | 17.60 | 16.00 | 11.20 | 1.10 | 7.2 |
Distrito 07 | 3.60 | 0.00 | 11.90 | 8.30 | 9.10 | 19.40 | 16.10 | 15.50 | 7.80 | 0.00 | 5.3 |
Distrito 08 | 5.00 | 3.20 | 6.10 | 8.60 | 8.00 | 11.60 | 10.50 | 26.50 | 3.60 | 1.50 | 3.8 |
Distrito 09 | 1.80 | 0.00 | 13.50 | 3.20 | 9.10 | 11.30 | 11.80 | 17.20 | 11.90 | 1.20 | 8.1 |
Distrito 10 | 1.10 | 5.70 | 2.30 | 6.50 | 7.60 | 12.10 | 21.80 | 6.00 | 4.40 | 8.2 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 95.40 | 99.40 | 91.70 | 96.80 | 89.80 | 91.00 | 86.40 | 91.40 | 91.80 | 99.30 | 91.1 |
Distrito 03 | 85.20 | 99.10 | 86.90 | 93.90 | 92.20 | 90.50 | 88.10 | 85.20 | 86.50 | 100.00 | 90.0 |
Distrito 04 | 93.90 | 96.00 | 79.70 | 90.40 | 82.90 | 81.30 | 80.10 | 83.30 | 83.60 | 97.60 | 89.8 |
Distrito 05 | 96.30 | 98.50 | 79.80 | 85.00 | 77.40 | 81.10 | 77.50 | 76.80 | 81.90 | 100.00 | 89.8 |
Distrito 06 | 95.20 | 99.10 | 89.20 | 92.30 | 83.20 | 84.30 | 82.40 | 84.00 | 88.80 | 98.90 | 92.8 |
Distrito 07 | 96.40 | 100.00 | 88.10 | 91.70 | 90.90 | 80.60 | 83.90 | 84.50 | 92.20 | 100.00 | 94.7 |
Distrito 08 | 95.00 | 96.80 | 93.90 | 91.40 | 92.00 | 88.40 | 89.50 | 73.50 | 96.40 | 98.50 | 96.2 |
Distrito 09 | 98.20 | 100.00 | 86.50 | 96.80 | 90.90 | 88.70 | 88.20 | 82.80 | 88.10 | 98.80 | 91.9 |
Distrito 10 | 98.90 | 94.30 | 97.70 | 93.50 | 92.40 | 87.90 | 78.20 | 94.00 | 95.60 | 91.8 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.