Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No conoce el nombre | 97.8 | 97.3 | 96.9 | 98.1 | 96.9 | 93.9 | 97.3 | 97.2 | 94.0 | 96.1 | |
Si conoce el nombre | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 1.9 | 3.1 | 6.1 | 2.7 | 2.8 | 6.0 | 3.9 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No conoce el nombre | 96.2 | 96.6 | 95.9 | 96.8 | 96.0 | 92.0 | 97.1 | 97.5 | 94.0 | 96.8 | |
Si conoce el nombre | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 3.2 | 4.0 | 8.0 | 2.9 | 2.5 | 6.0 | 3.2 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No conoce el nombre | 98.8 | 97.8 | 97.5 | 99.2 | 97.5 | 95.3 | 97.7 | 97.0 | 94.1 | 95.7 | |
Si conoce el nombre | 1.2 | 2.2 | 2.5 | 0.8 | 2.5 | 4.7 | 2.3 | 3.0 | 5.9 | 4.3 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No conoce el nombre | 99.7 | 96.8 | 98.3 | 99.4 | 96.5 | 94.7 | 98.4 | 98.1 | 94.8 | 95.0 | |
Si conoce el nombre | 0.3 | 3.2 | 1.7 | 0.6 | 3.5 | 5.3 | 1.6 | 1.9 | 5.2 | 5.0 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No conoce el nombre | 98.6 | 97.7 | 95.7 | 98.1 | 96.7 | 93.4 | 98.2 | 98.9 | 94.1 | 95.9 | |
Si conoce el nombre | 1.4 | 2.3 | 4.0 | 1.9 | 3.3 | 6.6 | 1.8 | 1.1 | 5.9 | 4.1 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No conoce el nombre | 96.9 | 98.2 | 95.5 | 97.5 | 96.5 | 93.3 | 96.9 | 95.6 | 94.7 | 96.6 | |
Si conoce el nombre | 3.1 | 1.8 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 6.7 | 3.1 | 4.4 | 5.3 | 3.4 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No conoce el nombre | 94.8 | 95.6 | 98.8 | 97.2 | 98.0 | 94.1 | 95.9 | 96.8 | 92.8 | 97.5 | |
Si conoce el nombre | 5.2 | 4.4 | 1.2 | 2.8 | 2.0 | 5.9 | 4.1 | 3.2 | 7.2 | 2.5 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 4.8 | 0.6 | 1.1 | 2.4 | |
Distrito 03 | 1.8 | 4.7 | 2.7 | 1.9 | 7.3 | 8.6 | 1.0 | 1.8 | 4.1 | ||
Distrito 04 | 2.9 | 3.7 | 6.8 | 3.1 | 5.2 | 9.5 | 8.6 | 2.3 | 5.1 | 2.9 | |
Distrito 05 | 3.7 | 3.5 | 95.5 | 2.8 | 96.2 | 9.4 | 6.6 | 5.4 | 2.9 | 3.6 | |
Distrito 06 | 0.5 | 2.4 | 0.6 | 2.2 | 96.0 | 3.8 | 12.0 | 2.5 | 1.1 | 1.4 | |
Distrito 07 | 3.9 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 96.9 | 5.1 | 14.2 | 3.8 | 1.9 | ||
Distrito 08 | 1.3 | 3.0 | 1.8 | 97.9 | 5.8 | 15.9 | 3.9 | 3.2 | |||
Distrito 09 | 100.00 | 5.8 | 1.5 | 99.1 | 1.6 | 2.4 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | ||
Distrito 10 | 100.00 | 2.2 | 5.6 | 1.1 | 10.5 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 98.3 | 99.0 | 98.7 | 99.2 | 98.6 | 98.1 | 95.2 | 99.4 | 98.9 | 97.6 | |
Distrito 03 | 98.2 | 95.3 | 97.3 | 100.00 | 98.1 | 92.7 | 91.4 | 99.0 | 98.2 | 95.9 | |
Distrito 04 | 97.1 | 96.3 | 93.5 | 96.9 | 94.8 | 90.5 | 93.4 | 97.7 | 94.9 | 97.1 | |
Distrito 05 | 96.3 | 96.5 | 4.5 | 97.2 | 3.8 | 90.6 | 93.4 | 94.6 | 97.1 | 96.4 | |
Distrito 06 | 99.5 | 97.6 | 99.4 | 97.8 | 4.0 | 96.2 | 88.0 | 97.5 | 98.9 | 98.6 | |
Distrito 07 | 96.1 | 97.6 | 97.7 | 98.5 | 3.1 | 94.9 | 85.8 | 96.2 | 100.00 | 98.1 | |
Distrito 08 | 98.7 | 97.0 | 98.2 | 100.00 | 2.1 | 94.2 | 84.1 | 96.1 | 100.00 | 96.8 | |
Distrito 09 | 94.2 | 100.00 | 98.5 | 0.9 | 98.4 | 97.6 | 99.1 | 98.3 | 98.9 | ||
Distrito 10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.6 | 94.4 | 100.00 | 98.9 | 89.5 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.