Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No conoce el nombre | 97.80 | 97.30 | 96.90 | 98.10 | 96.90 | 93.93 | 97.32 | 97.20 | |
Si conoce el nombre | 2.20 | 2.70 | 3.10 | 1.90 | 3.10 | 6.07 | 2.68 | 2.80 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No conoce el nombre | 96.22 | 96.60 | 95.90 | 96.80 | 96.00 | 91.99 | 97.12 | 97.50 | |
Si conoce el nombre | 3.78 | 3.40 | 3.90 | 3.20 | 4.00 | 8.01 | 2.88 | 2.50 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No conoce el nombre | 98.79 | 97.80 | 97.50 | 99.20 | 97.50 | 95.28 | 97.72 | 97.00 | |
Si conoce el nombre | 1.21 | 2.20 | 2.50 | 0.80 | 2.50 | 4.72 | 2.28 | 3.00 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No conoce el nombre | 99.71 | 96.80 | 98.30 | 99.40 | 96.50 | 94.72 | 98.39 | 98.10 | |
Si conoce el nombre | 0.29 | 3.20 | 1.70 | 0.60 | 3.50 | 5.28 | 1.61 | 1.90 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No conoce el nombre | 98.60 | 97.70 | 95.70 | 98.10 | 96.70 | 93.42 | 98.16 | 98.90 | |
Si conoce el nombre | 1.40 | 2.30 | 4.00 | 1.90 | 3.30 | 6.58 | 1.84 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No conoce el nombre | 96.88 | 98.20 | 95.50 | 97.50 | 96.50 | 93.31 | 96.94 | 95.60 | |
Si conoce el nombre | 3.12 | 1.80 | 4.50 | 2.50 | 3.50 | 6.69 | 3.06 | 4.40 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No conoce el nombre | 94.81 | 95.60 | 98.80 | 97.20 | 98.00 | 94.07 | 95.85 | 96.80 | |
Si conoce el nombre | 5.19 | 4.40 | 1.20 | 2.80 | 2.00 | 5.93 | 4.15 | 3.20 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 1.70 | 1.00 | 1.30 | 0.80 | 1.40 | 1.90 | 4.80 | 0.60 | |
Distrito 03 | 1.80 | 4.70 | 2.70 | 0.00 | 1.90 | 7.30 | 8.60 | 1.00 | |
Distrito 04 | 2.90 | 3.70 | 6.80 | 3.10 | 5.20 | 9.50 | 8.60 | 2.30 | |
Distrito 05 | 3.70 | 3.50 | 95.50 | 2.80 | 96.20 | 9.40 | 6.60 | 5.40 | |
Distrito 06 | 0.50 | 2.40 | 0.60 | 2.20 | 96.00 | 3.80 | 12.00 | 2.50 | |
Distrito 07 | 3.90 | 2.40 | 2.30 | 1.50 | 96.90 | 5.10 | 14.20 | 3.80 | |
Distrito 08 | 1.30 | 3.00 | 1.80 | 0.00 | 97.90 | 5.80 | 15.90 | 3.90 | |
Distrito 09 | 100.00 | 5.80 | 0.00 | 1.50 | 99.10 | 1.60 | 2.40 | 0.90 | |
Distrito 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 2.20 | 5.60 | 0.00 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 98.30 | 99.00 | 98.70 | 99.20 | 98.60 | 98.10 | 95.20 | 99.40 | |
Distrito 03 | 98.20 | 95.30 | 97.30 | 100.00 | 98.10 | 92.70 | 91.40 | 99.00 | Distrito 04 | 97.10 | 96.30 | 93.52 | 96.90 | 94.85 | 90.50 | 93.40 | 97.70 |
Distrito 05 | 96.30 | 96.50 | 4.50 | 97.20 | 3.80 | 90.60 | 93.40 | 94.60 | |
Distrito 06 | 99.50 | 97.60 | 99.40 | 97.80 | 4.00 | 96.20 | 88.00 | 97.50 | |
Distrito 07 | 96.10 | 97.60 | 97.70 | 98.50 | 3.10 | 94.90 | 85.80 | 96.20 | |
Distrito 08 | 98.70 | 97.00 | 98.20 | 100.00 | 2.10 | 94.20 | 84.10 | 96.10 | |
Distrito 09 | 0.00 | 94.20 | 100.00 | 98.50 | 0.90 | 98.40 | 97.60 | 99.10 | |
Distrito 10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 97.60 | 94.40 | 100.00 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.