Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Iglesia/ Asociaciones religiosas | 59.8 | 56.8 | 50.3 | 45.4 | 61.5 | 50.4 | 46.3 | 54.5 | 17.9 | 19.6 | 24.6 |
Pertenece pero no participa activamente | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 2.0 | 11.8 | 9.4 | 1.5 | 3.9 | |||
Asociaciones/ Equipos deportivos | 15.2 | 14.5 | 8.3 | 13.7 | 18.8 | 21.6 | 21.0 | 22.2 | 6.5 | 7.2 | 18.8 |
Partidos políticos | 9.8 | 10.5 | 14.5 | 16.9 | 8.2 | 8.1 | 5.6 | 12.3 | 5.5 | 4.9 | 7.1 |
Sindicatos | 6.1 | 7.7 | 5.5 | 9.3 | 9.3 | 9.7 | 7.0 | 7.5 | 3.3 | 4.5 | 4.2 |
Asociaciones/ Comités de vecinos | 8.3 | 6.8 | 7.6 | 6.0 | 6.1 | 8.9 | 11.2 | 16.6 | 10.2 | 10.8 | 16.9 |
OSC´S ONG´S Fundaciones | 3.0 | 3.6 | |||||||||
Organizaciones civiles | 4.5 | 3.4 | 6.0 | 2.9 | 10.2 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | |||
Fundaciones | 2.7 | 2.1 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | 4.2 | |||||
Asociaciones de padres de familia | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 7.1 | 8.8 | 14.4 | 12.6 | 20.1 | 10.0 | 12.1 | 23.6 |
Club sociales/ de servicios | 3.8 | 1.4 | 3.1 | 2.7 | 5.3 | 11.4 | 5.1 | 9.9 | 3.5 | 3.2 | 4.9 |
Cargando gráfica
Cargando gráfica
Cargando gráfica
Cargando gráfica
Cargando gráfica
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.