Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Casa | 0.00 | 36.40 | 45.70 | 50.50 | 60.20 | 67.40 | |||
Trabajo | 0.00 | 4.70 | 4.30 | 1.80 | 6.50 | ||||
Escuela | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.70 | ||||
Celular | 0.00 | 10.30 | 23.20 | 29.70 | 42.90 | 60.80 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Casa | |||||||||
Trabajo | |||||||||
Escuela | |||||||||
Celular |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Casa | |||||||||
Trabajo | |||||||||
Escuela | |||||||||
Celular |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Casa | |||||||||
Trabajo | |||||||||
Escuela | |||||||||
Celular |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Casa | |||||||||
Trabajo | |||||||||
Escuela | |||||||||
Celular |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Casa | |||||||||
Trabajo | |||||||||
Escuela | |||||||||
Celular |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Casa | |||||||||
Trabajo | |||||||||
Escuela | |||||||||
Celular |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | Distrito 04 | ||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.