Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Muy seguro | 9.30 | 5.50 | 10.80 | 5.20 | 5.40 | 6.50 | 5.40 | ||||
Algo seguro | 31.30 | 18.10 | 29.50 | 16.30 | 11.30 | 20.60 | 20.20 | ||||
Ni seguro ni inseguro | 18.60 | 18.80 | 11.80 | 12.30 | 11.90 | 21.90 | 18.00 | ||||
Algo inseguro | 26.50 | 28.40 | 29.70 | 38.90 | 31.40 | 23.70 | 32.60 | ||||
Muy inseguro | 12.40 | 24.80 | 17.30 | 26.20 | 39.50 | 25.90 | 22.90 | ||||
NS/NC | 1.90 | 4.40 | 0.90 | 1.10 | 0.50 | 1.40 | 0.90 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Muy seguro | 11.10 | 6.60 | 12.76 | 6.88 | 5.50 | 7.80 | 4.60 | ||||
Algo seguro | 34.60 | 22.90 | 33.97 | 20.64 | 14.00 | 20.40 | 24.20 | ||||
Ni seguro ni inseguro | 19.00 | 17.00 | 9.41 | 12.48 | 13.20 | 23.30 | 20.00 | ||||
Algo inseguro | 23.80 | 27.70 | 27.75 | 36.48 | 33.70 | 24.80 | 30.40 | ||||
Muy inseguro | 9.30 | 20.30 | 15.31 | 21.92 | 32.80 | 22.70 | 20.30 | ||||
NS/NC | 2.20 | 5.50 | 0.80 | 1.60 | 0.80 | 1.00 | 0.60 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Muy seguro | 7.80 | 4.80 | 9.54 | 3.90 | 5.40 | 5.60 | 6.10 | ||||
Algo seguro | 28.70 | 16.30 | 25.91 | 13.45 | 9.40 | 20.70 | 17.00 | ||||
Ni seguro ni inseguro | 18.20 | 18.60 | 13.55 | 11.71 | 11.10 | 21.00 | 16.50 | ||||
Algo inseguro | 28.90 | 29.60 | 31.21 | 40.89 | 29.90 | 23.00 | 34.70 | ||||
Muy inseguro | 14.80 | 27.40 | 18.73 | 29.28 | 43.90 | 28.00 | 25.20 | ||||
NS/NC | 1.60 | 3.30 | 1.06 | 0.80 | 0.30 | 1.70 | 0.50 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Muy seguro | 8.30 | 5.40 | 8.05 | 4.50 | 2.20 | 5.00 | 5.90 | ||||
Algo seguro | 30.50 | 20.40 | 33.75 | 20.26 | 10.70 | 23.30 | 22.50 | ||||
Ni seguro ni inseguro | 22.50 | 21.70 | 9.60 | 13.18 | 15.20 | 20.50 | 19.60 | ||||
Algo inseguro | 26.20 | 30.80 | 35.60 | 37.94 | 35.90 | 26.40 | 35.30 | ||||
Muy inseguro | 10.80 | 19.80 | 12.07 | 23.47 | 35.60 | 23.90 | 16.30 | ||||
NS/NC | 1.70 | 1.90 | 0.93 | 0.60 | 0.40 | 0.90 | 0.30 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Muy seguro | 6.90 | 5.00 | 9.95 | 5.99 | 5.50 | 4.60 | 4.40 | ||||
Algo seguro | 31.60 | 16.20 | 27.60 | 14.29 | 13.90 | 23.50 | 18.30 | ||||
Ni seguro ni inseguro | 21.80 | 17.10 | 12.67 | 11.98 | 11.50 | 22.80 | 20.90 | ||||
Algo inseguro | 27.60 | 29.30 | 32.13 | 41.71 | 28.20 | 25.00 | 36.00 | ||||
Muy inseguro | 10.20 | 29.30 | 17.19 | 25.35 | 40.40 | 22.60 | 19.50 | ||||
NS/NC | 1.90 | 3.10 | 0.45 | 0.70 | 0.50 | 1.50 | 0.90 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Muy seguro | 10.30 | 5.30 | 9.57 | 4.71 | 5.60 | 6.70 | 4.90 | ||||
Algo seguro | 30.30 | 18.40 | 30.72 | 15.06 | 9.70 | 19.20 | 22.30 | ||||
Ni seguro ni inseguro | 16.50 | 15.80 | 13.04 | 10.59 | 11.00 | 21.90 | 16.40 | ||||
Algo inseguro | 26.60 | 26.70 | 25.80 | 40.71 | 32.90 | 21.50 | 31.20 | ||||
Muy inseguro | 14.50 | 27.70 | 19.71 | 27.53 | 40.40 | 29.10 | 24.90 | ||||
NS/NC | 1.80 | 6.10 | 1.16 | 1.40 | 0.40 | 1.60 | 0.20 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Muy seguro | 13.20 | 6.90 | 15.98 | 5.44 | 7.20 | 9.50 | 6.40 | ||||
Algo seguro | 33.30 | 18.80 | 26.92 | 17.10 | 11.20 | 16.10 | 18.20 | ||||
Ni seguro ni inseguro | 11.80 | 22.30 | 11.83 | 13.99 | 11.20 | 22.50 | 15.50 | ||||
Algo inseguro | 25.00 | 27.00 | 24.85 | 34.97 | 29.40 | 22.50 | 28.70 | ||||
Muy inseguro | 14.60 | 19.40 | 18.93 | 27.20 | 40.30 | 27.50 | 30.30 | ||||
NS/NC | 2.10 | 5.60 | 1.48 | 1.30 | 0.70 | 1.90 | 0.80 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 6.25 | 5.44 | 6.79 | 5.56 | 5.48 | 12.80 | 8.20 | ||||
Distrito 03 | 8.53 | 3.81 | 16.51 | 0.00 | 4.81 | 6.00 | 5.70 | ||||
Distrito 04 | 13.6 | 3.7 | 13.0 | 3.2 | 4.9 | 7.7 | 2.0 | ||||
Distrito 05 | 8.6 | 4.9 | 12.2 | 6.5 | 6.4 | 9.9 | 5.0 | ||||
Distrito 06 | 8.6 | 8.1 | 8.8 | 6.7 | 5.3 | 4.3 | 10.4 | ||||
Distrito 07 | 7.6 | 8.5 | 6.8 | 4.9 | 4.7 | 7.4 | 6.8 | ||||
Distrito 08 | 10.7 | 7.4 | 4.7 | 6.0 | 7.2 | 5.8 | 1.1 | ||||
Distrito 09 | 13.6 | 6.1 | 11.8 | 5.5 | 4.0 | 2.8 | 5.8 | ||||
Distrito 10 | 4.3 | 4.3 | 13.2 | 7.3 | 4.8 | 3.8 | 4.5 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 29.69 | 18.37 | 25.93 | 12.35 | 14.38 | 19.90 | 24.50 | ||||
Distrito 03 | 27.13 | 24.76 | 29.36 | 15.74 | 3.85 | 19.00 | 17.90 | ||||
Distrito 04 | 35.9 | 20.1 | 29.8 | 15.8 | 11.5 | 20.2 | 13.6 | ||||
Distrito 05 | 29.8 | 20.8 | 33.4 | 18.4 | 12.8 | 21.4 | 24.6 | ||||
Distrito 06 | 34.6 | 16.8 | 32.4 | 14.8 | 11.8 | 16.7 | 14.9 | ||||
Distrito 07 | 28.8 | 16.9 | 30.5 | 19.4 | 12.5 | 20.7 | 22.8 | ||||
Distrito 08 | 32.0 | 14.7 | 24.4 | 13.3 | 7.1 | 20.2 | 17.7 | ||||
Distrito 09 | 27.3 | 9.5 | 22.0 | 17.2 | 8.7 | 28.2 | 22.1 | ||||
Distrito 10 | 30.1 | 10.9 | 27.4 | 17.3 | 13.1 | 18.9 | 21.6 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 24.22 | 14.97 | 9.88 | 9.88 | 13.01 | 30.50 | 16.40 | ||||
Distrito 03 | 22.48 | 20.95 | 10.09 | 15.74 | 5.77 | 16.80 | 15.00 | ||||
Distrito 04 | 18.1 | 17.5 | 8.8 | 11.9 | 11.8 | 20.8 | 17.0 | ||||
Distrito 05 | 16.5 | 22.1 | 12.5 | 11.5 | 12.0 | 20.6 | 16.2 | ||||
Distrito 06 | 19.5 | 12.1 | 11.0 | 7.4 | 8.0 | 26.9 | 17.5 | ||||
Distrito 07 | 21.2 | 13.8 | 19.5 | 13.6 | 12.5 | 18.9 | 17.9 | ||||
Distrito 08 | 10.6 | 26.3 | 14.0 | 19.3 | 17.9 | 19.2 | 19.4 | ||||
Distrito 09 | 16.7 | 18.3 | 13.4 | 14.8 | 14.3 | 24.3 | 17.4 | ||||
Distrito 10 | 19.4 | 25.0 | 11.0 | 14.5 | 15.5 | 20.1 | 22.4 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 26.56 | 30.61 | 32.10 | 41.36 | 21.23 | 12.80 | 24.50 | ||||
Distrito 03 | 25.58 | 25.71 | 24.77 | 36.11 | 43.27 | 23.90 | 28.60 | ||||
Distrito 04 | 20.9 | 32.8 | 30.2 | 42.1 | 27.6 | 16.7 | 23.1 | ||||
Distrito 05 | 30.0 | 28.9 | 27.2 | 37.2 | 34.3 | 19.6 | 35.2 | ||||
Distrito 06 | 25.9 | 31.8 | 30.8 | 40.5 | 32.6 | 26.3 | 22.7 | ||||
Distrito 07 | 29.5 | 27.7 | 25.4 | 36.9 | 25.8 | 26.2 | 32.1 | ||||
Distrito 08 | 30.7 | 24.2 | 36.0 | 32.5 | 34.5 | 28.4 | 39.8 | ||||
Distrito 09 | 27.3 | 23.5 | 33.9 | 35.9 | 37.3 | 22.6 | 43.0 | ||||
Distrito 10 | 22.6 | 18.5 | 30.8 | 43.6 | 29.8 | 33.3 | 38.0 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | 11.72 | 25.17 | 23.46 | 27.78 | 44.52 | 23.40 | 26.40 | ||||
Distrito 03 | 13.18 | 21.90 | 16.51 | 28.70 | 40.38 | 33.80 | 30.00 | ||||
Distrito 04 | 8.7 | 21.2 | 17.5 | 26.4 | 44.2 | 33. | 42.2 | ||||
Distrito 05 | 13.7 | 20.3 | 13.8 | 25.4 | 33.7 | 28.5 | 18.4 | ||||
Distrito 06 | 10.3 | 24.3 | 15.9 | 29.4 | 42.3 | 25.8 | 33.1 | ||||
Distrito 07 | 10.6 | 26.9 | 17.8 | 25.2 | 44.5 | 25.0 | 20.4 | ||||
Distrito 08 | 14.7 | 25.3 | 20.9 | 28.9 | 32.1 | 23.6 | 21.5 | ||||
Distrito 09 | 13.6 | 39.1 | 18.1 | 26.6 | 35.7 | 18.6 | 11.0 | ||||
Distrito 10 | 21.4 | 37.0 | 17.6 | 16.4 | 36.8 | 20.8 | 13.1 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 1.60 | 5.44 | 1.85 | 3.09 | 1.40 | 0.60 | |||||
Distrito 03 | 3.10 | 2.86 | 2.75 | 3.70 | 1.90 | 0.50 | 2.90 | ||||
Distrito 04 | 2.8 | 4.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | |||||
Distrito 05 | 1.4 | 3.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | |||||
Distrito 06 | 1.1 | 6.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | ||||||
Distrito 07 | 2.3 | 6.2 | 1.8 | ||||||||
Distrito 08 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 2.8 | 0.5 | ||||||
Distrito 09 | 1.5 | 3.5 | 0.8 | 3.5 | 0.6 | ||||||
Distrito 10 | 2.2 | 4.3 | 0.9 | 3.1 | 0.4 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.