Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy seguro | 9.30 | 5.50 | 10.80 | 5.20 | 5.40 | ||||
Algo seguro | 31.30 | 18.10 | 29.50 | 16.30 | 11.30 | ||||
Ni seguro ni inseguro | 18.60 | 18.80 | 11.80 | 12.30 | 11.90 | ||||
Algo inseguro | 26.50 | 28.40 | 29.70 | 38.90 | 31.40 | ||||
Muy inseguro | 12.40 | 24.80 | 17.30 | 26.20 | 39.50 | ||||
NS/NC | 1.90 | 4.40 | 0.90 | 1.10 | 0.50 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy seguro | 11.10 | 6.60 | 12.76 | 6.88 | 5.50 | ||||
Algo seguro | 34.60 | 22.90 | 33.97 | 20.64 | 14.00 | ||||
Ni seguro ni inseguro | 19.00 | 17.00 | 9.41 | 12.48 | 13.20 | ||||
Algo inseguro | 23.80 | 27.70 | 27.75 | 36.48 | 33.70 | ||||
Muy inseguro | 9.30 | 20.30 | 15.31 | 21.92 | 32.80 | ||||
NS/NC | 2.20 | 5.50 | 0.80 | 1.60 | 0.80 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy seguro | 7.80 | 4.80 | 9.54 | 3.90 | 5.40 | ||||
Algo seguro | 28.70 | 16.30 | 25.91 | 13.45 | 9.40 | ||||
Ni seguro ni inseguro | 18.20 | 18.60 | 13.55 | 11.71 | 11.10 | ||||
Algo inseguro | 28.90 | 29.60 | 31.21 | 40.89 | 29.90 | ||||
Muy inseguro | 14.80 | 27.40 | 18.73 | 29.28 | 43.90 | ||||
NS/NC | 1.60 | 3.30 | 1.06 | 0.80 | 0.30 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy seguro | 8.30 | 5.40 | 8.05 | 4.50 | 2.20 | ||||
Algo seguro | 30.50 | 20.40 | 33.75 | 20.26 | 10.70 | ||||
Ni seguro ni inseguro | 22.50 | 21.70 | 9.60 | 13.18 | 15.20 | ||||
Algo inseguro | 26.20 | 30.80 | 35.60 | 37.94 | 35.90 | ||||
Muy inseguro | 10.80 | 19.80 | 12.07 | 23.47 | 35.60 | ||||
NS/NC | 1.70 | 1.90 | 0.93 | 0.60 | 0.40 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy seguro | 6.90 | 5.00 | 9.95 | 5.99 | 5.50 | ||||
Algo seguro | 31.60 | 16.20 | 27.60 | 14.29 | 13.90 | ||||
Ni seguro ni inseguro | 21.80 | 17.10 | 12.67 | 11.98 | 11.50 | ||||
Algo inseguro | 27.60 | 29.30 | 32.13 | 41.71 | 28.20 | ||||
Muy inseguro | 10.20 | 29.30 | 17.19 | 25.35 | 40.40 | ||||
NS/NC | 1.90 | 3.10 | 0.45 | 0.70 | 0.50 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy seguro | 10.30 | 5.30 | 9.57 | 4.71 | 5.60 | ||||
Algo seguro | 30.30 | 18.40 | 30.72 | 15.06 | 9.70 | ||||
Ni seguro ni inseguro | 16.50 | 15.80 | 13.04 | 10.59 | 11.00 | ||||
Algo inseguro | 26.60 | 26.70 | 25.80 | 40.71 | 32.90 | ||||
Muy inseguro | 14.50 | 27.70 | 19.71 | 27.53 | 40.40 | ||||
NS/NC | 1.80 | 6.10 | 1.16 | 1.40 | 0.40 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Muy seguro | 13.20 | 6.90 | 15.98 | 5.44 | 7.20 | ||||
Algo seguro | 33.30 | 18.80 | 26.92 | 17.10 | 11.20 | ||||
Ni seguro ni inseguro | 11.80 | 22.30 | 11.83 | 13.99 | 11.20 | ||||
Algo inseguro | 25.00 | 27.00 | 24.85 | 34.97 | 29.40 | ||||
Muy inseguro | 14.60 | 19.40 | 18.93 | 27.20 | 40.30 | ||||
NS/NC | 2.10 | 5.60 | 1.48 | 1.30 | 0.70 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 6.25 | 5.44 | 6.79 | 5.56 | 5.48 | ||||
Distrito 03 | 8.53 | 3.81 | 16.51 | 0.00 | 4.81 | ||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 29.69 | 18.37 | 25.93 | 12.35 | 14.38 | ||||
Distrito 03 | 27.13 | 24.76 | 29.36 | 15.74 | 3.85 | Distrito 04 | |||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 24.22 | 14.97 | 9.88 | 9.88 | 13.01 | ||||
Distrito 03 | 22.48 | 20.95 | 10.09 | 15.74 | 5.77 | ||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 26.56 | 30.61 | 32.10 | 41.36 | 21.23 | ||||
Distrito 03 | 25.58 | 25.71 | 24.77 | 36.11 | 43.27 | ||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 11.72 | 25.17 | 23.46 | 27.78 | 44.52 | ||||
Distrito 03 | 13.18 | 21.90 | 16.51 | 28.70 | 40.38 | ||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 1.60 | 5.44 | 1.85 | 3.09 | 1.40 | ||||
Distrito 03 | 3.10 | 2.86 | 2.75 | 3.70 | 1.90 | ||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.