¿Qué tanta confianza le inspira… (Tránsito municipal)

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2019-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Qué tanta confianza le inspira…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 49.7 42.3 45.2 36.5
Confía poco 24.0 24.6 26.9 34.0
Confía algo 17.6 21.7 19.5 24.4
Confía mucho 6.6 7.9 7.2 4.0
No sabe/ No contestó 2.1 3.5 1.2 1.0

Datos (Hombres): ¿Qué tanta confianza le inspira…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 47.6 41.8 46.7 35.4
Confía poco 22.5 25.0 25.7 36.3
Confía algo 20.6 22.2 18.9 23.5
Confía mucho 6.8 7.7 7.5 4.2
No sabe/ No contestó 2.5 3.3 1.2 0.6

Datos (Mujeres): ¿Qué tanta confianza le inspira…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 51.1 42.6 44.0 37.7
Confía poco 25.1 24.2 27.9 31.6
Confía algo 15.4 21.2 20.2 25.5
Confía mucho 6.5 8.2 7.1 3.8
No sabe/ No contestó 1.9 3.8 0.8 1.4

Datos (18 - 29 años): ¿Qué tanta confianza le inspira…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 51.7 41.6 46.1 33.1
Confía poco 20.8 23.5 27.7 37.6
Confía algo 20.4 23.9 18.4 22.0
Confía mucho 6.4 7.3 6.7 6.6
No sabe/ No contestó 0.8 3.7 1.1 0.7

Datos (30 - 44 años): ¿Qué tanta confianza le inspira…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 53.4 40.8 45.1 39.6
Confía poco 25.5 26.8 28.0 34.1
Confía algo 12.1 19.9 20.1 22.7
Confía mucho 6.6 8.1 6.1 3.1
No sabe/ No contestó 2.4 4.4 0.7 0.5

Datos (45 - 59 años): ¿Qué tanta confianza le inspira…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 50.0 41.4 43.1 39.9
Confía poco 23.3 23.5 29.3 33.0
Confía algo 18.2 21.9 20.0 22.3
Confía mucho 6.1 8.8 6.4 4.2
No sabe/ No contestó 2.4 4.4 1.2 0.7

Datos (60 o más años): ¿Qué tanta confianza le inspira…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 43.7 45.0 47.6 31.9
Confía poco 25.9 23.7 21.1 32.4
Confía algo 20.5 21.5 19.9 30.8
Confía mucho 7.4 8.2 10.4 2.7
No sabe/ No contestó 2.5 1.6 0.9 2.1
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 54.0 39.1 53.0 42.9
Distrito 03 46.5 50.1 52.7 45.5
Distrito 04 46.8 48.9 40.6 35.8
Distrito 05 45.0 37.0 43.7 32.4
Distrito 06 52.0 52.1 43.2 40.6
Distrito 07 56.9 42.8 41.9 33.1
Distrito 08 55.3 39.5 50.3 32.0
Distrito 09 53.8 39.3 45.9 28.3
Distrito 10 47.5 33.3 38.4 36.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 23.3 24.1 26.5 33.1
Distrito 03 23.2 18.8 25.3 30.7
Distrito 04 28.8 19.7 33.3 27.9
Distrito 05 24.9 22.4 26.3 40.3
Distrito 06 20.6 12.8 33.8 30.3
Distrito 07 15.4 21.1 24.4 43.0
Distrito 08 22.4 32.9 20.9 34.3
Distrito 09 24.5 30.9 28.6 35.3
Distrito 10 25.4 35.0 26.2 34.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 16.0 27.6 13.3 16.6
Distrito 03 17.2 20.6 14.4 18.5
Distrito 04 16.0 21.9 18.8 32.6
Distrito 05 20.4 25.5 21.0 24.5
Distrito 06 16.2 24.0 12.2 24.8
Distrito 07 18.5 25.7 23.8 19.9
Distrito 08 15.8 16.2 24.1 29.7
Distrito 09 18.9 22.5 19.5 27.2
Distrito 10 20.3 13.7 24.9 25.2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 6.1 6.3 6.0 4.9
Distrito 03 10.1 7.6 6.2 2.6
Distrito 04 5.2 7.9 7.2 3.2
Distrito 05 8.4 11.5 8.4 2.2
Distrito 06 7.4 8.9 9.5 4.2
Distrito 07 7.7 9.2 8.8 4.0
Distrito 08 6.6 4.8 4.8 4.1
Distrito 09 0.9 6.2 5.4 8.7
Distrito 10 5.1 9.8 8.0 2.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 0.6 2.9 1.2 2.5
Distrito 03 3.0 2.9 1.4 2.6
Distrito 04 3.2 1.6 0.5
Distrito 05 1.2 3.6 0.6 0.7
Distrito 06 3.9 2.2 1.4
Distrito 07 1.5 1.2 1.3
Distrito 08 6.6
Distrito 09 1.9 1.1 0.5 0.6
Distrito 10 1.7 8.2 2.5 2.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

No confía Confía poco Confía algo Confía mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación