¿Confía usted en los … (Regidores)

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2014-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Confía usted en los…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 59.0 54.2 56.1 39.2 39.7 40.1 15.9
Confía poco 26.1 28.5 29.2 29.1 23.0 25.2 36.6
Confía algo 12.8 12.4 11.7 13.5 23.5 20.2 31.2
Confía mucho 2.1 5.0 3.0 5.8 5.1 3.6 6.8
No sabe/ No contestó 12.4 8.7 10.9 9.5

Datos (Hombres): ¿Confía usted en los…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 62.0 54.1 54.0 40.4 40.0 41.0 15.4
Confía poco 23.4 28.3 30.3 27.4 22.6 23.5 37.7
Confía algo 12.4 12.7 13.0 14.9 23.2 21.4 31.3
Confía mucho 2.2 4.9 2.7 4.9 5.8 4.0 7.4
No sabe/ No contestó 12.3 8.4 10.1 8.2

Datos (Mujeres): ¿Confía usted en los…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 56.8 53.9 57.6 38.4 39.7 39.7 16.4
Confía poco 28.1 28.9 28.9 30.2 22.7 26.6 35.3
Confía algo 13.1 12.1 10.6 12.5 24.2 19.1 31.1
Confía mucho 2.0 5.1 2.9 6.5 4.5 3.3 6.2
No sabe/ No contestó 12.5 8.9 11.2 10.9

Datos (18 - 29 años): ¿Confía usted en los…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 53.4 51.9 51.4 43.0 39.7 39.1 14.3
Confía poco 30.4 31.3 34.4 30.6 24.0 26.3 39.4
Confía algo 15.1 12.5 11.5 13.6 25.2 22.3 30.0
Confía mucho 1.1 4.3 1.7 5.7 2.8 3.4 8.0
No sabe/ No contestó 7.2 8.3 8.9 8.4

Datos (30 - 44 años): ¿Confía usted en los…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 61.7 50.7 59.2 40.5 37.2 38.6 16.1
Confía poco 25.2 31.3 27.5 30.5 26.1 26.9 38.3
Confía algo 11.0 12.3 10.4 10.0 22.5 19.0 29.7
Confía mucho 2.0 5.7 2.9 5.0 5.3 4.1 5.5
No sabe/ No contestó 13.9 8.9 11.5 10.4

Datos (45 - 59 años): ¿Confía usted en los…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 57.8 58.3 60.1 39.1 37.7 38.9 17.1
Confía poco 26.9 24.8 25.6 27.4 22.7 24.4 37.0
Confía algo 12.6 11.9 12.2 15.3 23.6 23.2 28.7
Confía mucho 2.7 5.0 2.1 5.3 6.1 3.2 6.9
No sabe/ No contestó 12.9 9.9 10.3 10.2

Datos (60 o más años): ¿Confía usted en los…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 62.3 56.4 50.4 34.7 45.2 45.4 15.3
Confía poco 21.8 25.9 30.0 29.3 17.7 22.1 32.2
Confía algo 13.4 13.1 13.8 15.3 23.7 16.1 36.7
Confía mucho 2.5 4.6 5.8 7.0 5.9 4.1 7.2
No sabe/ No contestó 13.7 7.5 12.3 8.6
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 54.4 51.2 48.4 42.9 35.6 44.6 14.7
Distrito 03 56.8 57.1 52.2 43.4 39.4 53.4 9.5
Distrito 04 59.9 50.9 48.8 37.2 48.6 42.0 12.6
Distrito 05 61.0 58.5 56.2 36.9 42.7 46.7 20.1
Distrito 06 57.6 57.7 60.6 34.8 52.6 47.3 13.3
Distrito 07 63.6 51.1 68.4 46.2 37.8 38.1 25.8
Distrito 08 61.4 49.3 56.1 40.8 36.2 38.0 20.3
Distrito 09 50.0 45.3 52.6 39.6 35.8 33.5 16.2
Distrito 10 58.5 52.2 71.3 42.4 30.4 27.4 12.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 26.8 26.0 35.9 23.3 21.8 25.9 26.4
Distrito 03 29.5 23.8 27.2 27.3 11.8 24.7 24.9
Distrito 04 27.2 29.5 35.2 32.8 13.7 28.3 24.7
Distrito 05 24.7 26.4 30.5 32.7 24.2 23.4 43.2
Distrito 06 28.5 29.1 24.4 25.0 13.0 27.7 39.4
Distrito 07 24.8 32.1 27.4 26.9 23.8 25.6 41.1
Distrito 08 15.8 30.7 24.4 27.6 29.0 21.4 43.6
Distrito 09 35.0 37.5 29.5 28.3 36.4 26.5 44.5
Distrito 10 22.8 30.4 13.8 28.8 30.9 24.5 46.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 17.4 17.3 12.5 12.3 30.5 16.9 35.0
Distrito 03 11.0 15.9 16.3 10.1 22.9 19.2 38.6
Distrito 04 10.3 14.9 13.5 15.4 26.3 21.0 42.1
Distrito 05 11.9 10.8 10.7 10.8 22.9 19.2 23.0
Distrito 06 11.9 8.2 11.3 19.1 23.2 12.8 35.8
Distrito 07 8.5 10.7 4.3 16.2 29.1 21.3 21.2
Distrito 08 21.1 12.0 14.6 10.5 19.2 25.7 23.3
Distrito 09 15.0 10.9 12.6 9.4 21.6 18.9 26.6
Distrito 10 17.9 10.9 12.5 13.6 17.7 23.6 31.1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 1.3 5.5 3.1 6.7 4.6 2.4 4.9
Distrito 03 2.7 3.2 4.3 11.1 8.8 1.4 3.2
Distrito 04 2.6 4.6 2.5 4.1 4.6 1.4 5.8
Distrito 05 2.4 4.2 2.5 7.2 5.1 3.6 10.1
Distrito 06 2.0 4.9 3.8 6.9 5.6 4.1 8.5
Distrito 07 3.1 6.1 3.8 3.3 7.5 7.9
Distrito 08 1.8 8.0 4.9 5.3 4.0 1.6 8.7
Distrito 09 6.3 5.3 2.8 2.8 4.3 10.4
Distrito 10 0.8 6.5 2.5 3.4 7.2 5.5 2.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 14.7 7.5 10.2 19.0
Distrito 03 8.1 17.1 1.4 23.8
Distrito 04 10.5 6.8 7.2 14.7
Distrito 05 12.3 5.1 7.2 3.6
Distrito 06 14.2 5.6 8.1 3.0
Distrito 07 6.9 6.0 7.5 4.0
Distrito 08 15.8 11.6 13.4 4.1
Distrito 09 19.8 3.4 16.8 2.3
Distrito 10 11.9 13.8 19.0 7.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

No confía Confía poco Confía algo Confía mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación