¿Confía usted en el … (Presidente municipal)

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2014-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Confía usted en el …

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 55.9 47.5 41.7 39.0 38.9 23.9 15.9
Confía poco 25.5 29.6 29.6 25.5 18.8 20.9 17.8
Confía algo 14.2 15.1 19.5 21.4 25.9 35.4 46.6
Confía mucho 4.4 7.8 9.2 10.7 10.8 15.4 17.7
No sabe/ No contestó 3.4 5.6 4.4 1.9

Datos (Hombres): ¿Confía usted en el …

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 56.6 47.1 40.9 39.0 38.2 25.0 14.2
Confía poco 25.5 28.8 29.3 26.7 17.5 18.1 16.8
Confía algo 13.0 16.1 22.2 21.7 26.7 36.9 47.1
Confía mucho 4.9 8.0 7.6 9.4 11.9 16.2 20.1
No sabe/ No contestó 3.2 5.7 4.0 1.8

Datos (Mujeres): ¿Confía usted en el …

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 55.4 47.6 41.9 39.1 39.3 23.1 17.7
Confía poco 25.5 30.3 30.5 24.4 19.6 23.3 18.9
Confía algo 15.0 14.5 17.9 21.2 25.5 34.3 46.1
Confía mucho 4.1 7.6 9.7 11.6 10.2 14.8 15.1
No sabe/ No contestó 3.6 5.4 4.4 2.1

Datos (18 - 29 años): ¿Confía usted en el …

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 51.1 45.7 45.6 46.8 34.0 31.3 13.6
Confía poco 29.5 35.3 28.2 26.8 19.8 20.9 21.6
Confía algo 16.0 12.4 22.0 17.4 26.2 33.0 44.3
Confía mucho 3.4 6.6 4.2 6.4 13.6 12.0 17.8
No sabe/ No contestó 2.6 6.4 2.8 2.8

Datos (30 - 44 años): ¿Confía usted en el …

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 56.8 44.7 44.1 43.2 28.5 21.9 17.4
Confía poco 25.7 33.2 31.4 25.8 23.5 21.9 17.2
Confía algo 13.7 15.8 15.4 18.9 22.3 35.0 47.7
Confía mucho 3.8 6.3 9.1 8.2 18.4 14.9 15.6
No sabe/ No contestó 3.9 7.3 6.3 2.1

Datos (45 - 59 años): ¿Confía usted en el …

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 57.7 50.9 42.2 39.8 28.1 22.2 17.8
Confía poco 25.3 24.3 27.7 24.0 19.9 19.5 17.4
Confía algo 11.4 16.1 21.3 24.5 28.6 37.7 48.6
Confía mucho 5.6 8.7 8.8 8.3 15.4 16.5 14.7
No sabe/ No contestó 3.4 8.0 4.2 1.6

Datos (60 o más años): ¿Confía usted en el …

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 59.0 48.9 33.7 29.5 33.6 21.1 13.7
Confía poco 19.7 24.3 30.1 26.1 16.8 21.1 16.1
Confía algo 16.3 16.2 20.6 23.4 25.5 36.0 45.0
Confía mucho 5.0 10.6 15.6 17.3 17.3 18.9 23.6
No sabe/ No contestó 3.6 6.8 2.8 1.6
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 51.3 45.7 39.4 45.4 35.3 28.3 13.5
Distrito 03 53.8 51.6 40.0 36.4 38.3 21.2 19.0
Distrito 04 56.8 46.1 40.3 35.8 52.5 20.3 15.8
Distrito 05 56.4 49.9 43.1 36.0 40.9 20.4 17.3
Distrito 06 57.2 50.3 35.9 38.7 49.2 23.0 12.1
Distrito 07 57.8 43.5 46.9 40.8 35.1 18.8 20.5
Distrito 08 56.9 39.2 37.0 40.8 33.5 34.2 18.6
Distrito 09 55.0 41.5 38.3 44.3 34.1 25.9 13.9
Distrito 10 57.1 49.5 57.3 45.8 32.2 21.9 11.9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 28.0 23.6 32.1 20.2 17.9 21.7 18.4
Distrito 03 29.0 24.6 26.0 26.3 9.4 18.5 19.0
Distrito 04 27.8 32.4 36.1 26.5 11.3 21.7 17.4
Distrito 05 23.0 27.9 28.0 29.7 22.0 25.1 17.3
Distrito 06 25.7 27.3 31.7 23.0 9.5 18.2 18.8
Distrito 07 25.8 34.4 29.7 21.5 19.2 23.1 15.9
Distrito 08 19.0 32.4 27.2 25.0 24.7 16.0 15.7
Distrito 09 26.7 35.4 27.1 26.4 30.7 21.6 17.3
Distrito 10 24.6 33.3 18.0 25.4 23.0 21.5 20.5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 15.3 20.5 21.9 19.6 28.9 30.7 52.1
Distrito 03 13.8 17.5 23.0 18.2 24.7 40.4 43.4
Distrito 04 11.5 14.1 16.3 25.0 23.2 41.3 45.3
Distrito 05 15.6 15.0 19.1 18.6 23.3 35.3 42.4
Distrito 06 12.5 15.3 22.2 21.1 26.8 37.2 54.5
Distrito 07 10.9 14.5 19.5 23.8 33.8 35.6 44.4
Distrito 08 19.0 16.2 20.7 23.7 24.2 33.2 43.0
Distrito 09 16.7 10.8 19.6 22.6 25.0 31.4 48.0
Distrito 10 15.1 11.8 16.9 16.9 24.6 36.3 46.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 5.3 10.2 6.6 11.0 14.5 14.5 14.7
Distrito 03 3.4 6.3 11.0 14.1 14.7 17.8 15.3
Distrito 04 3.8 7.4 7.2 9.0 8.5 14.5 17.9
Distrito 05 5.0 7.3 9.7 12.6 10.1 16.2 22.3
Distrito 06 4.6 7.1 10.2 12.3 11.2 18.2 14.5
Distrito 07 5.5 7.6 3.9 12.3 10.6 18.1 18.5
Distrito 08 5.2 12.2 15.2 9.2 11.0 11.2 19.2
Distrito 09 1.7 12.3 15.0 3.8 9.1 17.3 20.2
Distrito 10 3.2 5.4 7.9 8.5 7.7 13.1 17.9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 3.7 3.4 4.8 1.2
Distrito 03 5.1 12.9 2.1 3.2
Distrito 04 3.8 4.5 2.2 3.7
Distrito 05 3.0 3.7 3.0 0.7
Distrito 06 4.9 3.3 3.4
Distrito 07 1.5 1.3 4.4 0.7
Distrito 08 1.3 6.6 5.3 3.5
Distrito 09 2.8 1.1 3.8 0.6
Distrito 10 3.4 12.5 7.2 3.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

No confía Confía poco Confía algo Confía mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación