¿Confía usted en el.. (Presidente de la República)

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2019-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Confía usted en el…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 21.9 27.8 18.3 10.6
Confía poco 20.5 16.7 12.6 11.2
Confía algo 30.3 26.4 26.0 34.6
Confía mucho 24.5 22.4 41.2 41.1
No sabe/ No contestó 2.8 6.7 1.9 2.5

Datos (Hombres): ¿Confía usted en el…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 22.2 28.0 18.9 9.2
Confía poco 19.0 15.9 11.0 10.4
Confía algo 30.5 26.3 25.1 32.6
Confía mucho 25.9 23.4 43.5 46.7
No sabe/ No contestó 2.5 6.4 1.5 1.2

Datos (Mujeres): ¿Confía usted en el…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 21.7 27.6 17.9 12.1
Confía poco 21.9 17.6 13.9 12.1
Confía algo 30.2 26.3 26.7 36.9
Confía mucho 23.5 21.9 39.6 34.9
No sabe/ No contestó 2.8 6.6 1.9 4.1

Datos (18 - 29 años): ¿Confía usted en el…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 26.8 30.4 23.2 11.5
Confía poco 20.0 16.9 11.2 9.8
Confía algo 29.4 26.7 29.6 39.4
Confía mucho 22.3 19.6 33.5 36.9
No sabe/ No contestó 1.5 6.4 2.5 2.4

Datos (30 - 44 años): ¿Confía usted en el…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 19.2 26.0 18.1 8.9
Confía poco 22.9 20.2 14.0 11.7
Confía algo 31.3 22.4 28.2 34.9
Confía mucho 23.2 25.2 38.6 42.4
No sabe/ No contestó 3.4 6.2 1.1 2.1

Datos (45 - 59 años): ¿Confía usted en el…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 20.6 26.4 16.7 11.8
Confía poco 19.2 15.8 13.1 14.0
Confía algo 31.6 30.1 25.1 36.3
Confía mucho 25.5 20.2 42.6 35.6
No sabe/ No contestó 3.2 7.5 2.5 2.2

Datos (60 o más años): ¿Confía usted en el…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 22.1 30.0 15.5 10.2
Confía poco 20.9 13.4 11.0 8.3
Confía algo 28.4 26.0 20.2 28.7
Confía mucho 25.9 24.4 52.7 49.3
No sabe/ No contestó 2.7 6.2 0.6 3.5
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 23.9 24.9 18.1 9.8
Distrito 03 20.2 16.5 15.1 11.6
Distrito 04 21.2 40.3 17.4 12.6
Distrito 05 23.1 33.8 19.8 12.2
Distrito 06 18.1 31.8 13.5 9.7
Distrito 07 23.8 29.1 18.1 12.6
Distrito 08 25.0 24.9 27.8 10.5
Distrito 09 20.8 26.7 19.5 10.4
Distrito 10 22.0 23.9 14.8 5.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 20.2 15.0 14.5 9.2
Distrito 03 19.2 6.5 13.7 11.6
Distrito 04 21.5 13.1 14.5 13.2
Distrito 05 24.3 15.3 18.6 12.9
Distrito 06 22.5 8.4 14.2 13.9
Distrito 07 17.7 16.6 10.6 13.2
Distrito 08 21.1 24.4 8.0 9.3
Distrito 09 7.5 23.9 13.5 6.4
Distrito 10 20.3 23.9 9.3 11.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 27.6 31.8 21.7 36.8
Distrito 03 30.3 32.4 21.9 23.3
Distrito 04 29.4 19.9 26.1 32.6
Distrito 05 28.2 29.9 23.4 35.3
Distrito 06 28.4 27.9 28.4 40.6
Distrito 07 34.6 35.1 21.3 39.1
Distrito 08 28.9 23.6 25.1 36.0
Distrito 09 40.6 23.3 25.4 41.6
Distrito 10 33.9 16.8 36.3 27.8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 25.2 24.9 45.2 41.7
Distrito 03 27.3 28.8 48.6 49.2
Distrito 04 25.3 21.0 41.3 36.8
Distrito 05 22.8 15.3 37.7 38.1
Distrito 06 26.5 28.5 43.9 34.5
Distrito 07 20.8 16.6 49.4 35.1
Distrito 08 23.7 19.6 37.4 40.7
Distrito 09 26.4 24.4 41.1 41.0
Distrito 10 22.0 22.3 32.1 51.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 3.1 3.4 0.6 2.5
Distrito 03 3.0 15.8 0.7 4.2
Distrito 04 2.6 5.7 0.7 4.7
Distrito 05 1.5 5.7 0.6 1.4
Distrito 06 4.4 3.4 1.2
Distrito 07 3.1 2.6 0.6
Distrito 08 1.3 7.5 1.6 3.5
Distrito 09 4.7 1.7 0.5 0.6
Distrito 10 1.7 13.1 7.6 4.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

No confía Confía poco Confía algo Confía mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación