¿Le cree usted a los maestros?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2013-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 22.9 18.5 13.6 18.2 9.5 7.9 5.3 7.0
Confía poco 24.4 20.9 19.2 23.9 15.1 9.8 8.8 11.7
Confía algo 30.3 31.1 35.1 32.7 42.7 34.1 30.8 57.1
Confía mucho 22.4 29.5 32.7 25.2 29.7 42.2 51.7 23.5
No sabe/ No contestó 2.9 6.0 3.5 0.7

Datos (Hombres): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 24.1 17.7 14.6 17.7 10.3 7.80 4.7 6.7
Confía poco 22.1 18.5 18.8 23.0 14.8 9.80 7.8 10.1
Confía algo 31.0 31.4 34.2 34.1 43.6 32.5 33.3 57.6
Confía mucho 22.8 32.5 32.4 25.2 28.5 44.2 51.0 25.1
No sabe/ No contestó 2.8 5.7 3.2 0.5

Datos (Mujeres): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 22.0 19.1 12.5 18.3 8.8 7.9 5.6 7.4
Confía poco 26.3 22.7 19.7 25.3 15.1 9.8 9.6 13.3
Confía algo 29.6 30.9 35.7 31.2 42.1 34.8 28.8 56.5
Confía mucho 22.1 27.3 32.1 25.2 30.8 41.4 52.5 21.7
No sabe/ No contestó 3.0 6.1 3.5 1.0

Datos (18 - 29 años): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 25.8 15.2 13.9 17.6 6.4 10.6 5.0 5.6
Confía poco 22.8 21.1 18.8 20.4 16.6 9.0 8.9 10.8
Confía algo 30.6 34.9 36.4 34.5 43.0 34.8 34.9 57.5
Confía mucho 20.8 28.7 30.9 27.5 32.1 40.1 48.0 24.5
No sabe/ No contestó 1.9 5.5 3.1 0.7

Datos (30 - 44 años): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 18.7 14.3 10.5 19.3 8.7 7.4 4.5 5.7
Confía poco 24.2 24.2 19.6 24.7 18.2 11.0 9.0 13.3
Confía algo 34.5 32.9 36.5 34.4 43.4 33.0 34.1 55.7
Confía mucho 22.6 28.6 33.4 21.6 26.6 41.2 49.0 25.3
No sabe/ No contestó 3.2 7.4 3.4

Datos (45 - 59 años): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 20.2 20.6 14.2 19.1 12.9 6.8 5.4 7.8
Confía poco 25.2 20.4 17.4 21.6 12.9 8.5 9.4 11.6
Confía algo 28.4 27.9 35.3 33.1 42.7 35.2 29.3 56.1
Confía mucho 26.2 31.1 33.1 26.2 29.1 42.2 53.0 23.6
No sabe/ No contestó 2.4 7.3 3.0 0.9

Datos (60 o más años): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 29.7 24.1 17.2 16.3 8.1 7.8 6.0 8.6
Confía poco 25.8 16.2 21.6 29.4 13.5 10.8 7.3 10.7
Confía algo 26.9 29.0 30.6 26.8 42.8 32.3 23.7 59.2
Confía mucho 17.6 30.7 30.6 27.5 31.8 45.7 59.0 20.1
No sabe/ No contestó 3.8 3.4 4.1 1.3
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 21.8 18.4 18.9 20.9 16.6 10.5 4.2 3.7
Distrito 03 27.4 13.8 13.6 27.5 13.1 4.7 2.1 6.3
Distrito 04 22.1 14.0 9.5 12.7 9.3 6.7 2.2 5.3
Distrito 05 26.5 21.4 15.4 13.7 8.7 8.60 4.8 11.5
Distrito 06 18.4 22.2 13.2 19.1 7.8 4.4 4.1 6.1
Distrito 07 21.0 19.4 12.4 24.0 6.9 10.7 10.6 12.6
Distrito 08 19.4 17.2 17.3 15.1 7.9 7.9 5.9 9.3
Distrito 09 23.1 10.0 12.5 23.6 7.5 7.6 5.4 4.6
Distrito 10 25.6 21.4 11.8 25.6 6.8 10.7 6.3 5.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 22.3 22.4 16.5 23.7 11.7 9.3 5.4 11.7
Distrito 03 21.7 24.8 19.2 21.6 13.1 2.9 5.5 9.5
Distrito 04 22.4 20.4 21.2 26.3 16.9 10.1 10.1 9.5
Distrito 05 28.5 17.8 14.2 24.9 14.1 11.7 8.4 7.9
Distrito 06 26.4 26.1 22.5 21.0 14.7 5.1 8.1 7.9
Distrito 07 29.8 22.5 26.4 26.4 10.8 10.0 7.5 15.9
Distrito 08 21.0 24.1 17.3 24.7 14.5 14.4 9.1 12.8
Distrito 09 25.0 18.3 18.8 20.9 22.6 11.6 5.4 19.1
Distrito 10 22.7 17.5 23.7 21.1 22.0 11.2 16.5 10.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 27.7 35.5 33.9 32.4 39.3 38.4 32.5 58.9
Distrito 03 31.1 26.2 32.8 24.5 39.4 35.3 27.4 57.7
Distrito 04 33.6 34.0 34.6 34.7 44.8 31.5 28.3 59.5
Distrito 05 28.1 26.7 37.6 34.6 41.1 30.2 21.0 55.4
Distrito 06 29.4 28.8 34.6 29.6 44.6 38.2 26.4 64.2
Distrito 07 25.8 31.8 34.9 32.0 46.2 35.3 26.9 53.0
Distrito 08 37.1 32.8 32.0 29.0 40.8 32.3 43.3 57.6
Distrito 09 32.7 36.7 42.2 34.5 45.3 38.4 27.6 52.6
Distrito 10 29.7 39.7 28.0 36.7 39.0 28.1 38.4 53.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 28.2 23.7 30.7 23.0 28.8 39.5 54.8 25.2
Distrito 03 19.8 35.2 34.4 26.5 32.3 43.0 61.0 24.3
Distrito 04 21.8 31.5 34.6 26.3 26.5 46.1 57.2 24.2
Distrito 05 16.9 34.1 32.9 26.8 32.4 43.3 58.7 25.2
Distrito 06 25.8 22.9 29.7 30.2 29.4 50.6 58.1 21.8
Distrito 07 23.4 26.4 26.4 17.6 34.6 42.0 54.4 17.9
Distrito 08 22.6 25.9 33.3 31.2 36.8 38.0 38.5 19.8
Distrito 09 19.2 35.0 26.6 20.9 21.7 41.3 57.3 23.7
Distrito 10 22.1 21.4 36.6 16.7 27.1 37.1 36.3 29.8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 3.7 2.3 3.0 0.6
Distrito 03 2.0 14.1 4.1 2.1
Distrito 04 2.6 5.6 2.2 1.6
Distrito 05 3.6 6.2 7.2
Distrito 06 3.4 1.7 3.4
Distrito 07 1.5 2.0 0.6 0.7
Distrito 08 7.4 3.2 0.6
Distrito 09 2.8 1.1 4.3
Distrito 10 5.1 12.9 2.5 0.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

No confía Confía poco Confía algo Confía mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación