¿Qué tanta confianza le inspira los empresarios?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2019-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Qué tanta confianza le inspira…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 22.3 16.8 17.1 12.3
Confía poco 20.5 18.4 22.0 21.2
Confía algo 33.8 34.3 30.9 52.1
Confía mucho 17.1 23.7 24.1 13.3
No sabe/ No contestó 6.3 6.8 5.9 1.1

Datos (Hombres): ¿Qué tanta confianza le inspira…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 20.3 15.6 15.9 10.0
Confía poco 19.0 18.9 20.7 18.2
Confía algo 36.2 35.2 32.2 54.9
Confía mucho 19.1 24.4 27.0 16.2
No sabe/ No contestó 5.4 5.9 4.3 0.8

Datos (Mujeres): ¿Qué tanta confianza le inspira…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 23.7 17.5 18.3 14.7
Confía poco 21.7 18.2 23.2 24.4
Confía algo 31.9 33.8 29.5 49.1
Confía mucho 15.7 23.0 22.1 10.2
No sabe/ No contestó 7.0 7.5 6.8 1.5

Datos (18 - 29 años): ¿Qué tanta confianza le inspira…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 22.6 17.8 17.6 10.8
Confía poco 20.0 17.8 21.5 20.9
Confía algo 34.7 33.7 35.8 54.0
Confía mucho 18.5 24.9 19.8 12.5
No sabe/ No contestó 4.2 5.8 5.3 1.7

Datos (30 - 44 años): ¿Qué tanta confianza le inspira…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 21.6 13.0 18.5 12.0
Confía poco 22.6 21.4 25.5 22.1
Confía algo 30.0 36.1 29.8 51.0
Confía mucho 17.9 21.4 21.9 14.1
No sabe/ No contestó 7.9 8.1 4.3 0.8

Datos (45 - 59 años): ¿Qué tanta confianza le inspira…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 23.8 18.1 15.8 12.7
Confía poco 20.6 18.8 20.2 21.2
Confía algo 31.6 31.5 31.3 51.9
Confía mucho 18.2 23.1 24.9 13.4
No sabe/ No contestó 5.8 8.5 7.9 0.9

Datos (60 o más años): ¿Qué tanta confianza le inspira…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 20.7 18.7 16.4 13.1
Confía poco 19.1 16.6 19.6 20.4
Confía algo 38.7 34.8 26.8 52.0
Confía mucho 14.4 25.4 31.9 13.1
No sabe/ No contestó 7.0 4.5 5.4 1.3
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 26.4 16.9 16.3 13.5
Distrito 03 28.3 10.0 10.3 16.4
Distrito 04 20.6 18.6 7.2 9.5
Distrito 05 19.5 14.2 9.0 12.9
Distrito 06 16.2 18.5 15.5 12.7
Distrito 07 26.2 20.8 23.1 17.2
Distrito 08 34.2 20.3 24.1 11.0
Distrito 09 23.6 12.0 16.8 6.9
Distrito 10 20.3 19.0 25.7 10.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 20.2 18.0 25.9 26.4
Distrito 03 12.1 5.8 32.2 23.3
Distrito 04 18.9 9.0 29.7 17.9
Distrito 05 25.5 16.0 22.2 18.7
Distrito 06 13.7 7.9 18.9 22.4
Distrito 07 21.5 18.1 18.1 21.2
Distrito 08 19.7 29.5 15.5 20.3
Distrito 09 28.3 27.4 22.2 21.4
Distrito 10 25.4 30.3 18.1 18.5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 29.4 39.5 28.3 50.3
Distrito 03 33.3 41.8 24.0 43.9
Distrito 04 42.7 34.6 29.7 57.9
Distrito 05 29.7 37.1 29.3 48.9
Distrito 06 40.2 36.5 31.8 53.9
Distrito 07 29.2 32.9 30.6 54.3
Distrito 08 18.4 27.3 34.2 52.9
Distrito 09 27.4 39.5 28.6 54.3
Distrito 10 35.6 22.3 37.6 52.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 16.6 21.5 22.9 8.6
Distrito 03 19.2 30.6 29.5 12.7
Distrito 04 13.7 33.3 30.4 12.6
Distrito 05 19.2 25.3 36.5 19.4
Distrito 06 20.1 35.4 31.8 10.9
Distrito 07 16.9 24.8 22.5 7.3
Distrito 08 23.7 14.5 16.6 15.1
Distrito 09 12.3 17.7 25.9 17.3
Distrito 10 13.6 12.8 10.1 16.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 7.4 4.1 6.6 1.2
Distrito 03 7.1 11.8 4.1 3.7
Distrito 04 4.1 4.5 2.9 2.1
Distrito 05 6.0 7.4 3.0
Distrito 06 9.8 1.7 2.0
Distrito 07 6.2 3.4 5.6
Distrito 08 3.9 8.4 9.6 0.6
Distrito 09 8.5 3.4 6.5
Distrito 10 5.1 15.6 8.4 2.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

No confía Confía poco Confía algo Confía mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación