¿Qué tanta confianza le inspira las Universidades?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2019-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Qué tanta confianza le inspira…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 13.6 8.6 6.1 5.9
Confía poco 12.4 9.4 6.7 10.1
Confía algo 40.4 29.6 28.8 55.1
Confía mucho 28.0 45.2 55.4 27.7
No sabe/ No contestó 5.6 7.2 3.0 1.2

Datos (Hombres): ¿Qué tanta confianza le inspira…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 12.9 8.8 6.6 4.9
Confía poco 12.2 8.5 6.0 8.6
Confía algo 40.1 30.3 28.3 55.5
Confía mucho 29.9 45.8 56.5 30.0
No sabe/ No contestó 4.9 6.6 2.5 1.0

Datos (Mujeres): ¿Qué tanta confianza le inspira…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 14.2 8.2 5.6 7.0
Confía poco 12.5 10.2 7.3 11.8
Confía algo 40.5 28.9 29.1 54.6
Confía mucho 26.8 45.0 55.0 25.2
No sabe/ No contestó 6.1 7.7 3.0 1.4

Datos (18 - 29 años): ¿Qué tanta confianza le inspira…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 10.6 11.6 4.5 5.2
Confía poco 12.1 9.2 5.6 9.1
Confía algo 38.5 27.2 26.0 55.1
Confía mucho 34.3 44.6 62.0 30.3
No sabe/ No contestó 4.5 7.4 2.0 0.3

Datos (30 - 44 años): ¿Qué tanta confianza le inspira…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 12.6 7.1 5.9 4.7
Confía poco 12.6 10.2 7.9 9.4
Confía algo 3.97 30.6 34.3 56.5
Confía mucho 28.9 44.5 50.3 27.9
No sabe/ No contestó 6.1 7.6 1.6 1.6

Datos (45 - 59 años): ¿Qué tanta confianza le inspira…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 14.3 7.9 5.9 6.9
Confía poco 12.1 9.5 7.1 11.4
Confía algo 40.0 28.8 28.1 52.8
Confía mucho 27.7 44.0 54.2 27.8
No sabe/ No contestó 5.8 9.8 4.7 1.1

Datos (60 o más años): ¿Qué tanta confianza le inspira…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 15.3 8.3 8.5 6.4
Confía poco 12.4 8.8 5.4 10.2
Confía algo 42.8 31.0 24.6 56.3
Confía mucho 23.9 47.9 58.4 25.5
No sabe/ No contestó 5.6 4.0 3.2 1.6
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 20.9 8.0 3.6 4.9
Distrito 03 20.2 3.5 6.8 1.6
Distrito 04 10.5 6.3 3.6 4.2
Distrito 05 12.0 13.3 1.8 5.8
Distrito 06 8.8 6.1 4.7 9.1
Distrito 07 20.8 14.7 11.9 13.9
Distrito 08 17.1 10.5 8.6 7.6
Distrito 09 10.4 6.2 8.6 3.5
Distrito 10 13.6 9.2 8.4 4.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 9.8 6.3 3.6 8.6
Distrito 03 12.1 2.9 6.2 7.4
Distrito 04 11.9 8.6 10.1 11.1
Distrito 05 12.6 7.8 6.0 8.6
Distrito 06 11.3 3.9 6.1 8.5
Distrito 07 13.1 8.0 3.8 9.9
Distrito 08 9.2 15.7 6.4 14.5
Distrito 09 18.9 13.0 6.4 12.7
Distrito 10 15.3 15.8 11.4 9.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 36.2 36.2 29.5 54.6
Distrito 03 32.3 31.8 17.1 47.6
Distrito 04 48.5 25.9 24.6 56.8
Distrito 05 39.0 25.3 24.0 51.1
Distrito 06 44.1 27.9 22.3 59.4
Distrito 07 33.1 26.0 23.1 55.6
Distrito 08 32.9 30.1 41.7 58.1
Distrito 09 37.7 33.9 41.7 56.6
Distrito 10 42.4 28.8 42.6 55.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 26.4 45.5 60.8 29.4
Distrito 03 28.3 47.1 65.8 40.7
Distrito 04 26.2 52.9 60.9 25.3
Distrito 05 30.6 46.4 65.3 34.5
Distrito 06 29.4 59.9 63.5 23.0
Distrito 07 26.9 47.3 58.8 20.5
Distrito 08 36.8 35.8 41.7 19.8
Distrito 09 23.6 44.1 41.7 27.2
Distrito 10 22.0 31.0 34.2 28.5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 6.7 4.0 2.4 2.5
Distrito 03 7.1 14.7 4.1 2.6
Distrito 04 2.9 6.3 0.7 2.6
Distrito 05 5.7 7.2 3.0
Distrito 06 6.4 2.2 3.4
Distrito 07 6.2 4.0 2.5
Distrito 08 3.9 7.9 1.6
Distrito 09 9.4 2.8 1.6
Distrito 10 6.8 15.2 3.4 2.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

No confía Confía poco Confía algo Confía mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación