¿Le cree usted a las televisoras locales?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2011-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 36.9 25.7 20.0 23.6 17.9 23.6 20.7 22.4 16.7 13.7
Confía poco 18.6 31.6 29.5 31.4 36.1 33.7 26.0 22.7 23.0 26.1
Confía algo 25.6 24.6 31.6 29.5 29.7 31.2 38.6 37.6 37.3 49.8
Confía mucho 18.9 18.1 18.9 15.5 16.2 11.5 12.3 12.7 20.9 9.2
No sabe/ No contestó 2.4 4.6 2.1 1.1

Datos (Hombres): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 37.5 27.6 20.7 25.0 19.0 22.3 22.7 21.9 17.8 11.7
Confía poco 18.1 30.2 28.1 30.8 35.4 35.5 25.0 22.6 24.4 27.8
Confía algo 25.3 24.8 31.9 29.0 29.4 32.0 37.1 38.3 37.0 50.4
Confía mucho 19.1 17.4 19.3 15.2 16.2 10.2 13.1 13.2 19.2 9.4
No sabe/ No contestó 2.2 4.0 1.6 0.8

Datos (Mujeres): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 36.4 24.4 19.5 22.5 16.8 24.3 19.1 22.5 15.7 18.5
Confía poco 19.0 32.7 30.7 31.8 37.0 34.0 26.7 22.8 21.9 24.3
Confía algo 26.0 24.4 31.2 29.9 30.0 30.0 39.9 37.2 38.0 49.2
Confía mucho 18.6 18.5 18.6 15.8 16.2 11.7 11.6 12.4 22.1 9.1
No sabe/ No contestó 2.7 5.1 2.3 1.5

Datos (18 - 29 años): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 34.2 26.1 20.6 24.1 16.1 24.4 19.6 22.9 14.8 8.7
Confía poco 21.9 29.4 26.3 31.7 34.2 33.1 30.2 23.5 24.0 28.2
Confía algo 26.1 24.3 31.9 30.5 32.8 30.2 35.8 36.6 39.7 51.2
Confía mucho 17.8 20.2 21.2 13.7 17.0 12.3 12.1 12.5 19.0 11.1
No sabe/ No contestó 2.3 4.5 2.5 0.7

Datos (30 - 44 años): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 40.4 22.6 14.7 17.9 16.4 25.8 20.3 20.0 16.7 13.8
Confía poco 16.6 31.9 30.5 35.2 35.4 34.3 28.9 27.6 22.8 26.8
Confía algo 24.5 24.9 34.8 32.3 30.5 29.4 38.2 37.5 40.4 48.7
Confía mucho 18.5 20.6 19.9 14.6 17.7 10.5 9.7 11.1 18.5 10.2
No sabe/ No contestó 2.9 3.8 1.6 0.5

Datos (45 - 59 años): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 36.2 24.1 19.7 26.0 19.0 23.2 25.0 20.2 17.2 16.3
Confía poco 17.0 34.8 30.1 29.1 37.0 29.2 23.3 20.5 22.7 24.9
Confía algo 27.9 25.5 32.4 27.4 28.2 34.8 35.7 38.6 35.5 49.4
Confía mucho 18.9 15.6 17.8 17.5 15.8 12.8 14.3 14.0 22.9 8.2
No sabe/ No contestó 1.7 6.7 1.7 1.1

Datos (60 o más años): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 34.6 30.6 27.5 28.0 20.6 20.8 16.9 25.2 17.7 14.2
Confía poco 20.0 30.6 29.7 28.5 38.8 39.4 23.9 19.5 22.1 25.2
Confía algo 24.2 23.3 26.1 26.4 26.9 29.8 43.9 38.0 34.1 50.4
Confía mucho 21.2 15.5 16.7 17.1 13.7 10.0 12.4 14.1 24.0 8.0
No sabe/ No contestó 2.9 3.2 2.2 2.1
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 40.8 21.1 17.5 28.3 15.0 22.0 21.5 20.7 12.0 12.3
Distrito 03 29.0 26.4 24.5 20.5 12.5 20.6 23.2 27.1 8.2 14.3
Distrito 04 33.6 27.9 21.1 23.1 21.4 17.0 18.9 27.5 18.1
Distrito 05 34.4 20.9 22.1 24.0 18.9 22.5 21.9 25.9 23.4 23.7
Distrito 06 34.4 30.8 15.2 24.0 20.7 28.0 20.6 23.5 18.9 10.9
Distrito 07 46.4 28.0 21.4 23.8 13.8 28.7 24.6 24.3 23.8 17.2
Distrito 08 39.9 32.2 20.0 24.1 21.3 21.3 18.4 18.8 21.4 12.8
Distrito 09 41.1 25.0 23.1 18.3 12.3 32.4 17.9 18.0 12.4 10.4
Distrito 10 20.7 17.9 21.3 16.1 28.9 16.9 17.4 13.5 11.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 23.5 30.6 32.8 32.2 29.1 29.1 22.1 19.0 21.1 22.1
Distrito 03 25.2 31.0 30.2 30.8 39.8 37.1 23.2 14.7 26.0 27.0
Distrito 04 16.0 31.6 26.9 26.5 39.3 37.1 27.9 16.3 29.0 28.9
Distrito 05 20.0 33.9 32.4 34.3 39.5 33.4 23.4 30.1 22.8 28.8
Distrito 06 13.7 31.2 26.8 33.8 34.2 31.0 25.5 11.7 24.3 21.2
Distrito 07 18.2 34.0 31.7 32.3 28.5 35.7 21.5 20.4 16.9 31.8
Distrito 08 13.0 28.9 18.5 32.8 28.0 38.3 35.5 29.3 21.9 24.4
Distrito 09 25.0 25.0 30.8 20.0 35.4 28.8 37.7 27.5 22.7 27.2
Distrito 10 29.9 31.8 31.5 37.6 32.2 23.7 32.6 23.6 23.8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 24.9 27.8 28.6 28.9 35.4 39.0 38.0 44.8 34.3 54.6
Distrito 03 30.8 22.0 29.2 31.5 29.7 34.0 37.4 36.5 37.0 42.9
Distrito 04 26.4 24.7 34.8 32.4 25.3 34.1 40.4 38.8 29.0 45.8
Distrito 05 23.4 27.6 28.5 27.9 29.2 33.2 38.4 30.8 39.5 39.6
Distrito 06 27.8 21.7 31.7 25.3 28.8 24.4 38.7 43.6 33.1 58.8
Distrito 07 26.4 22.0 30.2 29.2 37.7 25.6 43.1 34.9 31.3 45.7
Distrito 08 26.1 19.7 36.9 24.1 32.0 27.7 30.3 35.8 42.8 53.5
Distrito 09 23.2 25.0 23.1 40.0 33.8 29.7 33.0 42.2 38.4 56.1
Distrito 10 25.3 34.1 31.5 23.7 25.6 44.1 31.5 44.7 51.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 10.8 20.6 21.2 10.5 20.5 9.9 15.3 12.6 30.7 8.0
Distrito 03 15.0 20.4 16.0 17.1 18.0 8.2 14.1 14.7 27.4 13.8
Distrito 04 24.1 15.8 17.3 18.1 14.0 11.7 10.5 15.2 23.0 11.6
Distrito 05 22.2 17.6 17.0 13.8 12.4 10.9 13.5 6.0 11.4 7.2
Distrito 06 24.2 16.3 26.2 16.9 16.3 16.7 11.8 19.6 22.3 8.5
Distrito 07 9.1 16.0 16.7 14.6 20.0 10.1 8.5 18.4 27.5 4.6
Distrito 08 21.0 19.1 24.6 19.0 18.7 12.8 14.5 10.5 11.8 8.7
Distrito 09 10.7 25.0 23.1 21.7 18.5 9.0 10.4 11.2 24.3 5.8
Distrito 10 24.1 16.2 15.7 22.6 13.3 13.6 7.6 14.3 13.9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 3.1 2.9 1.8 3.1
Distrito 03 2.0 7.0 1.4 2.1
Distrito 04 2.3 2.2 0.7 1.6
Distrito 05 2.7 7.2 3.0 0.7
Distrito 06 3.4 1.6 1.4 0.6
Distrito 07 2.3 2.0 0.6 0.7
Distrito 08 1.3 5.6 2.1 0.6
Distrito 09 0.9 1.1 2.2 0.6
Distrito 10 1.7 10.9 3.8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

No confía Confía poco Confía algo Confía mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación