¿Le cree usted a las Organizaciones de la Sociedad Civil?)

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2013-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 35.0 44.8 36.2 41.1 23.7 22.5 25.8 12.8
Confía poco 27.7 28.8 29.4 35.0 16.2 16.6 18.0 18.6
Confía algo 24.6 20.6 23.2 16.1 37.7 34.7 30.9 50.5
Confía mucho 12.7 5.8 11.3 7.8 15.9 17.6 16.1 16.3
No sabe/ No contestó 6.5 8.6 8.8 1.8

Datos (Hombres): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 36.4 45.9 36.2 40.3 23.7 20.7 25.0 10.3
Confía poco 22.9 25.4 28.7 34.3 15.6 16.9 17.8 16.3
Confía algo 27.9 21.7 24.2 17.6 38.4 37.8 31.6 50.0
Confía mucho 12.8 7.0 10.9 7.8 17.4 16.9 17.6 21.9
No sabe/ No contestó 4.9 7.7 8.1 1.5

Datos (Mujeres): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 33.9 44.0 36.2 42.1 23.7 23.5 26.7 15.6
Confía poco 31.6 31.3 29.7 35.4 16.4 16.5 19.1 21.2
Confía algo 21.8 19.8 22.6 14.5 37.3 32.8 30.3 51.1
Confía mucho 12.7 4.9 11.5 8.0 14.9 18.2 15.0 10.1
No sabe/ No contestó 7.7 9.0 9.0 2.1

Datos (18 - 29 años): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 37.1 36.8 28.7 33.0 22.3 23.8 23.5 9.8
Confía poco 26.6 35.7 31.3 35.7 14.3 15.2 18.7 18.1
Confía algo 25.4 24.4 28.4 19.4 38.9 35.1 33.2 53.3
Confía mucho 10.9 3.1 11.6 11.9 19.6 16.8 18.2 16.7
No sabe/ No contestó 4.9 9.1 6.4 2.1

Datos (30 - 44 años): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 30.5 46.6 35.6 42.6 21.6 22.4 24.4 10.4
Confía poco 27.9 30.0 32.0 37.2 16.8 19.8 23.0 16.7
Confía algo 25.3 16.1 21.4 13.6 36.8 32.3 33.2 54.4
Confía mucho 16.3 7.3 11.0 6.6 18.2 16.5 13.1 16.9
No sabe/ No contestó 6.6 9.0 6.3 1.6

Datos (45 - 59 años): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 37.2 46.8 38.6 46.4 25.7 20.0 29.3 16.3
Confía poco 27.2 23.8 24.3 30.3 15.8 16.0 15.0 19.8
Confía algo 22.7 22.1 23.2 15.8 37.6 35.0 28.1 46.1
Confía mucho 12.9 7.3 13.9 7.5 15.0 19.5 17.2 16.3
No sabe/ No contestó 5.8 9.5 10.3 1.6

Datos (60 o más años): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 38.0 48.9 43.0 40.6 24.5 24.3 25.9 13.4
Confía poco 27.5 26.6 30.0 36.6 16.4 13.9 15.8 19.6
Confía algo 26.0 19.4 19.5 16.8 38.7 37.6 29.3 49.6
Confía mucho 8.5 5.1 7.5 6.0 12.6 17.6 16.7 15.3
No sabe/ No contestó 7.7 6.6 12.3 2.1
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 34.1 40.4 37.6 40.6 26.4 22.4 25.9 11.7
Distrito 03 45.1 42.5 47.2 37.0 31.3 15.3 20.3 21.2
Distrito 04 34.5 45.3 30.1 33.1 21.5 17.4 20.3 13.7
Distrito 05 30.2 45.2 37.9 35.4 19.5 23.5 26.3 9.4
Distrito 06 35.6 42.0 36.5 52.3 22.5 24.2 24.3 13.3
Distrito 07 36.6 48.5 35.2 54.2 30.0 31.0 25.6 17.2
Distrito 08 38.7 53.4 39.4 39.5 27.6 26.2 28.9 9.9
Distrito 09 31.4 44.1 35.9 49.5 25.5 20.7 25.4 8.7
Distrito 10 35.6 46.0 28.6 48.2 22.0 22.3 26.2 8.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 27.6 34.4 24.0 37.0 11.7 12.6 15.1 26.4
Distrito 03 26.5 34.2 25.2 37.0 9.1 7.1 18.8 20.1
Distrito 04 27.2 29.2 29.4 40.2 16.9 11.8 18.8 18.9
Distrito 05 29.8 26.2 28.2 35.9 19.5 15.1 15.0 13.7
Distrito 06 30.0 28.0 29.3 31.1 17.6 6.1 18.9 18.8
Distrito 07 32.5 28.5 37.6 27.5 14.6 15.1 18.1 17.9
Distrito 08 21.0 27.6 29.6 34.9 9.2 27.1 14.4 14.5
Distrito 09 23.5 30.5 29.7 26.7 19.8 27.9 24.3 17.3
Distrito 10 24.1 24.2 36.3 36.5 16.9 22.3 21.5 19.2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 25.9 19.2 31.2 13.0 38.0 42.0 33.7 47.9
Distrito 03 15.7 16.4 18.9 18.5 31.3 42.9 37.7 39.2
Distrito 04 26.3 20.3 26.9 17.1 43.9 41.0 37.7 47.4
Distrito 05 27.0 22.0 22.4 20.3 34.2 34.3 31.7 54.0
Distrito 06 23.8 24.7 21.0 7.9 38.7 36.0 27.7 52.7
Distrito 07 18.7 16.9 20.0 14.2 37.7 27.0 25.6 46.4
Distrito 08 16.1 17.2 21.1 18.6 35.5 27.1 35.3 59.3
Distrito 09 23.5 18.6 18.8 15.8 34.9 35.2 23.2 57.8
Distrito 10 29.9 25.0 23.1 12.9 35.6 28.3 29.5 51.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 12.4 6.0 7.2 9.4 17.2 18.4 16.9 11.0
Distrito 03 12.7 6.8 8.7 7.6 21.2 18.8 18.1 14.3
Distrito 04 12.0 5.1 13.6 9.6 13.1 23.6 18.1 16.3
Distrito 05 12.9 6.6 11.5 8.4 20.7 18.1 24.6 22.3
Distrito 06 10.6 5.3 13.3 8.6 13.2 26.4 14.9 15.2
Distrito 07 12.2 6.2 7.2 4.2 10.8 23.0 23.8 17.9
Distrito 08 24.2 1.7 9.9 7.0 18.4 10.5 9.1 15.7
Distrito 09 21.6 6.8 15.6 7.9 10.4 12.3 15.1 16.2
Distrito 10 10.3 4.8 12.1 2.4 20.3 10.9 10.5 19.2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 6.7 4.6 8.4 3.1
Distrito 03 7.1 15.9 5.1 5.3
Distrito 04 4.7 6.2 5.1 3.7
Distrito 05 6.0 9.0 2.4 0.7
Distrito 06 7.8 7.3 14.2
Distrito 07 6.9 3.9 6.9 0.7
Distrito 08 9.2 9.1 12.3 0.6
Distrito 09 9.4 3.9 11.9
Distrito 10 5.1 16.2 12.2 1.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

No confía Confía poco Confía algo Confía mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación