¿Le cree usted a las Iglesias?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2013-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 19.1 19.5 18.2 20.4 16.6 17.8 13.0 11.7
Confía poco 12.5 17.4 19.2 23.7 17.3 13.9 12.7 19.7
Confía algo 24.3 23.1 26.2 26.6 35.5 28.8 30.5 47.9
Confía mucho 44.1 39.9 36.4 29.3 27.3 32.9 41.0 20.2
No sabe/ No contestó 3.3 6.6 2.8 1.1

Datos (Hombres): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 21.6 20.2 20.0 22.9 18.6 17.1 14.1 9.7
Confía poco 11.9 16.5 20.0 23.8 16.3 12.9 13.5 18.2
Confía algo 24.7 25.0 25.3 27.0 36.4 28.6 32.6 51.4
Confía mucho 41.8 38.3 34.5 26.3 25.4 35.7 36.9 19.6
No sabe/ No contestó 3.2 5.7 2.9 1.0

Datos (Mujeres): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 16.9 19.0 16.8 18.8 15.0 17.8 12.1 13.9
Confía poco 13.1 18.1 18.6 22.9 17.8 14.9 11.8 20.1
Confía algo 24.0 21.7 26.6 27.5 34.9 29.6 28.9 44.0
Confía mucho 46.0 41.2 38.0 30.8 29.0 30.5 44.7 20.9
No sabe/ No contestó 3.3 7.2 2.4 1.1

Datos (18 - 29 años): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 23.3 21.1 22.9 23.6 23.8 18.6 14.5 10.1
Confía poco 15.6 19.7 18.8 25.3 20.8 12.4 15.9 22.6
Confía algo 25.7 26.2 28.7 26.2 30.9 28.5 34.9 50.5
Confía mucho 35.4 33.0 29.6 24.9 22.3 34.4 33.2 15.3
No sabe/ No contestó 2.3 6.1 1.4 1.4

Datos (30 - 44 años): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 17.3 14.2 19.0 20.9 17.6 16.6 13.5 12.5
Confía poco 12.5 21.1 20.5 27.8 18.9 15.4 12.2 22.4
Confía algo 28.9 25.8 28.8 26.9 36.3 27.7 37.2 45.6
Confía mucho 41.3 38.9 31.7 24.4 23.9 32.2 33.2 19.0
No sabe/ No contestó 3.2 8.1 3.8 0.5

Datos (45 - 59 años): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 17.9 20.7 15.1 22.8 16.0 17.4 12.6 11.6
Confía poco 11.2 14.4 20.3 19.0 15.3 13.9 11.8 18.5
Confía algo 23.1 22.6 26.1 29.1 38.6 28.3 25.6 47.0
Confía mucho 47.8 42.3 38.5 29.1 26.5 32.5 48.5 22.0
No sabe/ No contestó 3.6 7.9 1.5 0.9

Datos (60 o más años): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 18.8 23.6 15.4 13.4 11.7 17.4 11.4 12.3
Confía poco 10.8 13.0 16.2 21.6 15.8 14.5 10.1 13.7
Confía algo 18.1 15.0 18.9 23.1 35.1 30.8 22.7 49.3
Confía mucho 52.3 48.4 49.5 41.9 34.0 33.3 52.1 23.1
No sabe/ No contestó 3.4 4.0 3.8 1.6
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 18.1 19.9 18.9 19.4 20.9 17.3 10.2 8.6
Distrito 03 18.9 19.0 18.1 26.7 16.2 12.4 6.8 11.6
Distrito 04 22.3 15.7 14.4 11.4 15.7 20.0 12.3 10.5
Distrito 05 15.9 24.3 19.3 20.8 15.0 23.0 17.4 16.5
Distrito 06 17.1 13.2 20.7 24.0 17.2 19.0 14.2 9.1
Distrito 07 15.9 22.0 14.1 26.6 15.4 21.2 16.3 17.9
Distrito 08 18.8 19.0 14.9 16.3 13.2 16.2 13.9 10.5
Distrito 09 21.6 16.9 18.5 21.8 17.9 17.5 11.9 11.0
Distrito 10 22.4 17.5 28.0 27.8 22.0 14.8 13.5 11.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 13.3 21.2 17.3 23.0 17.8 9.2 9.0 19.6
Distrito 03 8.5 18.4 15.7 23.8 16.2 10.6 10.3 16.9
Distrito 04 12.3 16.5 18.0 23.9 15.4 8.0 10.1 14.2
Distrito 05 15.9 15.0 21.6 23.2 21.9 17.0 14.4 18.7
Distrito 06 11.6 20.4 19.0 19.8 14.7 8.4 10.1 19.4
Distrito 07 10.3 15.2 19.5 19.5 11.5 11.3 9.4 21.2
Distrito 08 10.9 17.2 27.0 29.3 19.7 17.1 15.0 17.4
Distrito 09 15.7 20.3 15.4 28.2 20.8 19.2 15.1 23.7
Distrito 10 12.6 19.0 16.1 27.8 15.3 23.0 17.3 21.9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 19.7 26.5 23.6 27.3 27.6 35.3 27.1 50.9
Distrito 03 26.4 22.4 22.0 20.8 39.4 27.6 32.2 47.6
Distrito 04 27.0 21.6 30.6 31.8 39.2 31.4 26.1 46.3
Distrito 05 23.1 23.1 22.6 26.8 30.9 34.5 21.0 44.6
Distrito 06 24.4 21.7 22.8 25.7 36.8 30.7 31.1 48.5
Distrito 07 31.7 25.0 32.0 25.8 40.8 31.1 28.1 50.3
Distrito 08 23.4 17.2 31.1 23.9 32.9 25.0 39.0 54.1
Distrito 09 17.6 23.7 33.8 25.5 40.6 29.4 29.2 46.8
Distrito 10 21.3 24.6 26.9 22.2 33.9 16.9 37.1 41.1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 48.9 32.5 40.2 30.2 28.8 35.3 50.0 19.6
Distrito 03 46.2 40.1 44.1 28.7 25.3 35.3 46.6 21.7
Distrito 04 38.4 46.2 37.0 33.0 25.6 34.9 50.0 27.4
Distrito 05 45.0 37.6 36.5 29.2 29.4 18.2 43.7 18.7
Distrito 06 47.0 44.7 37.5 30.5 27.5 39.1 41.9 22.4
Distrito 07 42.1 37.9 34.4 28.1 30.8 34.4 42.5 10.6
Distrito 08 46.9 46.6 27.0 30.4 32.9 34.2 31.0 17.4
Distrito 09 45.1 39.0 32.3 24.5 17.0 31.1 42.2 17.9
Distrito 10 43.7 38.9 29.0 22.2 28.8 32.2 29.5 24.5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 4.9 2.9 3.6 1.2
Distrito 03 3.0 14.1 4.1 2.1
Distrito 04 4.1 5.7 1.4 1.6
Distrito 05 2.7 7.3 3.6 1.4
Distrito 06 3.9 2.8 2.7 0.6
Distrito 07 1.5 2.0 3.8
Distrito 08 1.3 7.5 1.1 0.6
Distrito 09 3.8 2.8 1.6 0.6
Distrito 10 13.1 2.5 1.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

No confía Confía poco Confía algo Confía mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación