¿Le cree usted a la prensa local?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2011-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 38.5 28.7 24.3 27.8 23.3 25.9 23.1 26.1 23.6 15.6
Confía poco 23.6 34.3 30.3 32.7 40.2 37.8 28.7 24.8 23.6 30.1
Confía algo 26.5 23.7 31.3 27.2 25.4 28.0 34.7 33.7 33.5 45.3
Confía mucho 11.4 13.3 14.1 12.3 11.1 8.30 10.20 11.1 16.0 7.6
No sabe/ No contestó 3.3 4.3 3.3 1.3

Datos (Hombres): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 37.9 29.3 23.9 27.4 21.9 25.6 24.3 26.5 22.9 13.1
Confía poco 23.7 31.9 29.0 31.4 38.3 39.1 27.4 23.9 22.3 30.4
Confía algo 25.6 24.2 32.3 26.9 27.0 27.2 33.7 34.8 34.2 48.2
Confía mucho 12.8 14.6 14.8 14.2 12.8 8.1 11.6 11.7 17.5 7.6
No sabe/ No contestó 2.9 3.1 3.1 0.8

Datos (Mujeres): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 39.3 28.4 24.6 27.9 24.1 26.6 22.1 25.4 24.3 18.4
Confía poco 23.4 35.8 31.3 33.7 41.8 37.3 29.7 25.6 24.6 29.7
Confía algo 27.3 23.4 30.7 27.5 24.3 27.8 35.4 32.8 33.4 42.2
Confía mucho 10.0 12.4 13.4 10.8 9.8 8.3 9.2 10.7 14.6 7.7
No sabe/ No contestó 3.6 5.5 3.1 2.0

Datos (18 - 29 años): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 36.7 26.1 22.3 21.6 18.4 24.2 20.8 27.1 20.9 11.5
Confía poco 28.1 31.1 27.6 34.5 37.6 36.0 33.2 27.1 26.0 31.0
Confía algo 25.2 27.0 34.6 30.0 31.1 30.5 34.7 31.7 34.4 46.7
Confía mucho 10.0 15.8 15.5 14.0 12.9 9.3 9.4 9.5 15.9 9.8
No sabe/ No contestó 1.9 4.6 2.8 1.0

Datos (30 - 44 años): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 41.7 25.9 20.5 22.4 21.1 27.1 20.8 24.2 19.9 14.8
Confía poco 20.7 35.9 31.4 37.7 41.7 38.6 32.4 27.7 26.6 28.6
Confía algo 26.4 24.3 34.3 29.4 25.5 27.1 34.2 32.9 37.9 48.4
Confía mucho 11.2 13.9 13.8 10.5 11.7 7.2 9.5 11.6 13.1 7.6
No sabe/ No contestó 3.2 3.6 2.5 0.5

Datos (45 - 59 años): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 37.5 28.9 25.2 32.5 26.2 26.6 27.4 23.1 23.6 17.8
Confía poco 23.0 35.4 31.7 29.1 39.5 34.1 26.2 24.0 20.0 30.1
Confía algo 28.9 23.7 29.1 24.3 24.4 29.6 32.3 35.9 33.5 44.8
Confía mucho 10.6 12.0 14.0 14.2 9.9 9.7 11.4 11.9 19.2 6.2
No sabe/ No contestó 2.7 5.1 3.7 1.1

Datos (60 o más años): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 36.5 34.2 30.6 35.2 28.0 25.1 21.6 29.3 32.2 16.9
Confía poco 23.9 35.3 30.6 28.7 42.2 43.9 25.9 21.5 20.8 30.8
Confía algo 24.6 18.6 26.1 25.4 20.2 24.0 37.4 33.5 27.4 41.8
Confía mucho 15.0 11.9 12.7 10.2 9.6 7.0 10.1 11.4 16.1 7.8
No sabe/ No contestó 5.0 4.3 3.5 2.7
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 37.6 25.7 25.7 32.9 27.6 26.4 24.5 27.0 25.3 19.0
Distrito 03 30.8 30.7 38.1 24.0 22.7 26.3 25.3 31.2 17.8 15.9
Distrito 04 35.8 28.9 23.5 23.1 25.1 19.0 21.5 32.0 21.0 13.7
Distrito 05 37.5 25.1 23.3 28.2 24.6 24.7 22.8 27.9 35.3 18.7
Distrito 06 37.4 30.4 21.0 29.2 23.4 25.4 20.6 28.7 22.3 10.9
Distrito 07 46.4 28.6 27.0 28.5 20.0 34.1 30.8 24.3 29.4 20.5
Distrito 08 42.4 34.6 20.3 31.6 18.7 25.8 27.6 22.4 27.3 16.9
Distrito 09 46.4 34.1 23.5 23.3 15.4 31.8 17.9 21.8 16.8 13.9
Distrito 10 32.2 20.8 29.9 20.4 32.2 20.3 20.8 19.0 11.9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 32.9 30.2 28.3 30.9 33.9 33.6 25.8 17.8 24.1 31.9
Distrito 03 28.0 36.0 30.5 32.9 41.4 38.4 19.2 21.2 21.9 33.3
Distrito 04 20.2 34.1 30.4 29.0 41.0 43.9 29.4 20.8 21.7 31.1
Distrito 05 24.7 35.9 31.2 35.1 41.3 41.3 28.8 27.3 18.0 33.1
Distrito 06 19.4 38.2 29.0 35.1 39.7 33.1 32.4 11.2 29.1 30.3
Distrito 07 19.1 34.7 30.2 36.2 40.0 30.2 21.5 23.0 21.3 32.5
Distrito 08 19.4 28.1 18.8 33.3 36.0 43.0 30.3 30.7 20.9 25.6
Distrito 09 28.6 26.8 33.3 31.7 41.5 35.5 41.5 29.6 23.8 27.7
Distrito 10 32.2 35.3 28.3 44.1 27.6 28.8 39.3 29.5 25.2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 21.6 34.6 32.6 24.3 26.8 30.7 30.7 40.2 27.7 39.9
Distrito 03 29.0 19.3 21.9 30.1 25.8 29.3 37.4 27.6 35.6 39.2
Distrito 04 29.0 23.6 33.6 31.5 24.4 29.0 35.5 28.7 31.2 44.2
Distrito 05 26.6 26.1 32.8 25.3 24.6 27.1 37.5 36.4 33.5 39.6
Distrito 06 28.6 16.1 29.0 23.4 24.5 26.6 33.3 39.9 29.7 48.5
Distrito 07 27.3 30.6 29.4 26.9 26.9 30.2 37.7 31.7 30.0 43.7
Distrito 08 26.6 20.3 39.1 26.3 32.0 22.6 30.3 33.3 38.5 49.4
Distrito 09 19.6 24.4 23.5 31.7 26.2 27.3 28.3 37.4 34.6 53.2
Distrito 10 18.4 32.4 29.1 23.7 29.9 35.6 27.9 38.4 50.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 8.0 9.5 13.4 11.2 11.8 9.3 14.7 12.1 21.1 6.1
Distrito 03 12.1 14.0 9.5 13.0 10.2 6.1 14.1 14.7 20.5 9.0
Distrito 04 15.0 13.4 12.5 16.4 9.5 8.2 9.9 16.3 21.0 10.0
Distrito 05 11.3 12.9 12.6 11.5 9.4 7.0 7.8 3.6 10.2 8.6
Distrito 06 14.5 15.2 21.0 12.3 12.5 14.8 9.8 18.0 15.5 9.7
Distrito 07 7.3 6.1 13.5 8.5 13.1 5.4 6.9 13.8 16.9 3.3
Distrito 08 11.5 17.0 21.9 8.8 13.3 8.6 10.5 7.5 11.2 7.6
Distrito 09 5.4 14.6 19.6 13.3 16.9 5.5 10.4 10.1 21.6 3.5
Distrito 10 17.2 11.6 12.6 11.8 10.3 13.6 4.9 9.7 10.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 4.3 2.9 1.8 3.1
Distrito 03 4.0 5.3 4.1 2.6
Distrito 04 3.8 2.2 5.1 1.1
Distrito 05 3.0 4.8 3.0
Distrito 06 3.9 2.2 3.4 0.6
Distrito 07 3.1 7.2 2.5
Distrito 08 1.3 6.1 2.1 0.6
Distrito 09 1.9 1.1 3.2 1.7
Distrito 10 1.7 7.1 3.4 2.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

No confía Confía poco Confía algo Confía mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación