Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No confía | 32.8 | 35.2 | 35.8 | ||||||||
Confía poco | 18.3 | 19.9 | 21.5 | ||||||||
Confía algo | 26.4 | 23.2 | 24.5 | ||||||||
Confía mucho | 14.4 | 14.7 | 16.8 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 8.1 | 7.0 | 1.4 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No confía | 30.4 | 34.6 | 35.5 | ||||||||
Confía poco | 15.9 | 20.3 | 17.1 | ||||||||
Confía algo | 28.2 | 23.1 | 27.0 | ||||||||
Confía mucho | 17.3 | 15.5 | 19.6 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 8.3 | 6.5 | 1.3 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No confía | 34.7 | 35.7 | 36.1 | ||||||||
Confía poco | 19.9 | 19.6 | 25.1 | ||||||||
Confía algo | 25.0 | 23.1 | 23.0 | ||||||||
Confía mucho | 12.5 | 14.2 | 14.6 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 7.9 | 7.4 | 1.2 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No confía | 29.1 | 37.8 | 36.0 | ||||||||
Confía poco | 17.0 | 17.3 | 21.8 | ||||||||
Confía algo | 29.1 | 24.6 | 22.9 | ||||||||
Confía mucho | 20.0 | 13.5 | 18.5 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 4.9 | 6.8 | 0.8 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No confía | 32.4 | 32.1 | 36.6 | ||||||||
Confía poco | 18.4 | 23.3 | 21.0 | ||||||||
Confía algo | 25.0 | 23.5 | 24.2 | ||||||||
Confía mucho | 16.8 | 13.5 | 16.3 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 7.4 | 7.6 | 1.6 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No confía | 34.2 | 34.7 | 33.4 | ||||||||
Confía poco | 17.7 | 21.1 | 21.7 | ||||||||
Confía algo | 25.2 | 20.6 | 28.6 | ||||||||
Confía mucho | 12.6 | 16.9 | 15.0 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 10.2 | 6.7 | 1.5 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No confía | 33.6 | 37.4 | 38.2 | ||||||||
Confía poco | 19.8 | 16.4 | 20.2 | ||||||||
Confía algo | 27.5 | 24.5 | 22.7 | ||||||||
Confía mucho | 11.3 | 15.1 | 18.0 | ||||||||
No sabe/ No contestó | 7.9 | 6.6 | 0.9 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 35.6 | 33.0 | 44.0 | ||||||||
Distrito 03 | 30.3 | 35.3 | 37.7 | ||||||||
Distrito 04 | 33.1 | 37.6 | 34.1 | ||||||||
Distrito 05 | 31.8 | 38.4 | 28.1 | ||||||||
Distrito 06 | 36.8 | 46.1 | 32.4 | ||||||||
Distrito 07 | 35.4 | 36.3 | 33.8 | ||||||||
Distrito 08 | 35.5 | 35.2 | 46.0 | ||||||||
Distrito 09 | 26.4 | 25.8 | 38.4 | ||||||||
Distrito 10 | 22.0 | 29.3 | 29.1 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 14.1 | 17.3 | 24.7 | ||||||||
Distrito 03 | 14.1 | 8.8 | 25.3 | ||||||||
Distrito 04 | 22.7 | 16.9 | 24.6 | ||||||||
Distrito 05 | 19.8 | 22.6 | 21.1 | ||||||||
Distrito 06 | 14.7 | 10.7 | 25.0 | ||||||||
Distrito 07 | 18.5 | 18.8 | 19.4 | ||||||||
Distrito 08 | 13.2 | 27.8 | 16.6 | ||||||||
Distrito 09 | 18.9 | 27.5 | 19.5 | ||||||||
Distrito 10 | 20.3 | 25.5 | 20.3 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 27.6 | 28.9 | 18.1 | ||||||||
Distrito 03 | 32.3 | 25.9 | 21.9 | ||||||||
Distrito 04 | 25.3 | 23.6 | 25.4 | ||||||||
Distrito 05 | 25.5 | 17.6 | 28.7 | ||||||||
Distrito 06 | 25.0 | 23.6 | 22.3 | ||||||||
Distrito 07 | 23.8 | 29.5 | 25.0 | ||||||||
Distrito 08 | 25.0 | 18.9 | 24.1 | ||||||||
Distrito 09 | 27.4 | 25.8 | 23.8 | ||||||||
Distrito 10 | 33.9 | 17.4 | 29.5 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 17.8 | 15.0 | 10.8 | ||||||||
Distrito 03 | 19.2 | 18.2 | 14.4 | ||||||||
Distrito 04 | 9.6 | 14.0 | 14.5 | ||||||||
Distrito 05 | 15.0 | 17.0 | 20.4 | ||||||||
Distrito 06 | 15.7 | 13.5 | 20.3 | ||||||||
Distrito 07 | 11.5 | 11.4 | 21.3 | ||||||||
Distrito 08 | 17.1 | 10.6 | 12.3 | ||||||||
Distrito 09 | 18.9 | 18.0 | 17.8 | ||||||||
Distrito 10 | 13.6 | 15.8 | 18.6 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | 4.9 | 5.8 | 2.4 | ||||||||
Distrito 03 | 4.0 | 11.8 | 0.7 | ||||||||
Distrito 04 | 9.3 | 7.9 | 1.4 | ||||||||
Distrito 05 | 7.8 | 4.4 | 1.8 | ||||||||
Distrito 06 | 7.8 | 6.1 | |||||||||
Distrito 07 | 10.8 | 4.0 | 0.6 | ||||||||
Distrito 08 | 9.2 | 7.5 | 1.1 | ||||||||
Distrito 09 | 8.5 | 2.9 | 0.5 | ||||||||
Distrito 10 | 10.2 | 12.0 | 2.5 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.