¿Confía usted en el… (Gobernador)

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2014-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Confía usted en el…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 56.3 50.1 47.5 47.0 46.3 23.7 20.6
Confía poco 25.4 27.6 27.6 25.7 21.1 20.2 20.1
Confía algo 13.5 14.1 17.5 16.7 19.2 34.1 42.3
Confía mucho 4.8 8.2 7.4 6.8 6.7 17.6 15.6
No sabe/ No contestó 3.8 6.7 4.4 1.5

Datos (Hombres): ¿Confía usted en el…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 57.5 50.1 46.8 48.1 46.6 26.3 19.6
Confía poco 23.7 26.1 27.0 25.9 21.3 17.9 22.4
Confía algo 13.4 15.1 19.1 16.9 19.3 35.7 41.9
Confía mucho 5.4 8.7 7.1 5.7 6.5 16.0 15.6
No sabe/ No contestó 3.4 6.3 4.1 0.4

Datos (Mujeres): ¿Confía usted en el…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 55.4 50.1 47.6 46.0 46.3 21.9 21.6
Confía poco 26.6 28.8 29.1 25.5 20.8 22.0 17.5
Confía algo 13.6 13.2 16.4 16.6 19.4 33.3 42.6
Confía mucho 4.4 7.9 6.9 7.7 6.7 18.7 15.6
No sabe/ No contestó 4.2 6.8 4.2 2.7

Datos (18 - 29 años): ¿Confía usted en el…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 51.6 50.0 47.3 43.8 48.6 27.9 20.2
Confía poco 30.1 30.5 28.9 26.4 20.9 22.6 19.9
Confía algo 14.6 13.2 19.6 17.7 18.8 33.2 40.1
Confía mucho 3.7 6.3 4.2 8.3 5.5 12.6 18.1
No sabe/ No contestó 3.8 6.2 3.6 1.7

Datos (30 - 44 años): ¿Confía usted en el…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 56.4 47.7 52.1 47.9 44.6 23.7 22.4
Confía poco 25.3 31.2 26.6 25.8 24.2 19.9 21.4
Confía algo 14.7 13.5 15.2 16.1 18.0 33.9 41.7
Confía mucho 3.6 7.6 6.1 5.5 6.5 18.1 13.0
No sabe/ No contestó 4.7 6.7 4.5 1.6

Datos (45 - 59 años): ¿Confía usted en el…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 57.9 53.0 49.5 49.8 41.9 22.9 20.5
Confía poco 25.5 22.2 26.0 22.8 21.9 18.7 20.7
Confía algo 10.5 15.6 17.4 18.4 22.1 36.7 43.7
Confía mucho 6.1 9.2 7.1 5.3 6.6 17.0 14.5
No sabe/ No contestó 3.6 7.5 4.7 0.7

Datos (60 o más años): ¿Confía usted en el…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 59.8 49.8 38.1 44.4 51.9 20.8 19.0
Confía poco 19.5 25.8 30.2 28.4 16.4 19.2 18.2
Confía algo 14.1 14.2 18.5 15.5 17.7 33.1 42.9
Confía mucho 6.6 10.2 13.2 8.3 8.1 23.3 17.7
No sabe/ No contestó 3.4 5.9 3.5 2.1
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 52.0 46.8 41.9 48.5 41.0 24.7 19.0
Distrito 03 53.8 53.2 47.0 49.5 43.5 17.8 24.9
Distrito 04 59.8 47.9 45.6 44.8 57.7 18.8 17.4
Distrito 05 57.1 55.0 46.6 47.1 51.0 26.9 23.7
Distrito 06 58.6 48.6 46.2 49.0 61.6 27.0 18.8
Distrito 07 58.9 46.6 54.3 52.3 51.0 25.6 24.5
Distrito 08 53.4 44.0 47.8 51.3 37.7 31.0 22.7
Distrito 09 56.7 49.2 43.5 41.5 43.3 22.7 18.5
Distrito 10 54.8 48.4 61.8 35.6 34.3 19.4 15.9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 26.7 21.4 33.8 25.2 23.7 25.3 18.4
Distrito 03 28.3 19.8 21.0 28.3 10.6 19.2 19.6
Distrito 04 27.1 32.4 35.7 26.7 13.7 24.6 26.8
Distrito 05 22.4 25.3 25.1 28.5 18.2 19.8 18.7
Distrito 06 27.0 29.0 26.6 22.5 13.0 23.0 24.2
Distrito 07 23.3 30.5 29.1 22.3 19.2 18.8 20.5
Distrito 08 24.1 30.7 22.2 21.1 29.8 12.8 15.7
Distrito 09 26.7 29.2 29.6 23.6 29.2 19.5 17.9
Distrito 10 26.2 32.3 16.9 28.8 28.7 20.3 17.9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 15.3 24.6 22.1 14.1 23.7 30.7 46.0
Distrito 03 12.4 20.6 20.0 13.1 20.0 39.7 36.0
Distrito 04 11.9 12.7 13.3 20.1 18.3 39.1 37.4
Distrito 05 15.4 11.9 19.7 14.4 21.4 29.3 41.7
Distrito 06 8.6 12.6 18.9 16.2 15.8 33.1 43.0
Distrito 07 10.1 13.0 13.4 17.7 23.2 31.9 42.4
Distrito 08 15.5 13.3 18.9 17.1 18.2 35.3 42.4
Distrito 09 15.0 10.8 16.7 20.8 19.1 34.1 45.1
Distrito 10 17.5 12.9 13.5 15.3 14.4 35.0 48.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 6.0 7.1 2.2 9.2 8.1 16.9 15.3
Distrito 03 5.5 6.3 12.0 5.1 10.6 21.2 17.5
Distrito 04 3.8 7.0 5.3 5.2 4.0 16.7 16.8
Distrito 05 5.1 7.7 8.6 7.2 4.4 21.0 15.1
Distrito 06 5.3 9.8 8.3 6.4 5.6 13.5 13.3
Distrito 07 7.0 9.9 3.1 6.2 5.3 20.6 12.6
Distrito 08 6.9 12.0 11.1 7.9 6.2 13.9 16.3
Distrito 09 1.7 10.8 10.2 8.5 6.7 20.5 17.3
Distrito 10 1.6 6.5 7.9 8.5 8.8 15.6 15.2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 3.1 3.5 2.4 1.2
Distrito 03 4.0 15.3 2.1 2.1
Distrito 04 3.2 6.3 0.7 1.6
Distrito 05 2.7 5.0 3.0 0.7
Distrito 06 5.9 4.0 3.4 0.6
Distrito 07 1.5 1.3 3.1
Distrito 08 2.6 8.1 7.0 2.9
Distrito 09 5.7 1.7 3.2 1.2
Distrito 10 11.9 13.8 9.7 2.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

No confía Confía poco Confía algo Confía mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación