¿Confía en … (Funcionarios del gobierno municipal)

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2019-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Confía en …

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 38.8 39.0 36.4 18.3
Confía poco 27.6 22.8 27.6 37.1
Confía algo 18.2 24.5 24.3 33.9
Confía mucho 5.9 5.4 7.1 6.6
No sabe/ No contestó 9.5 8.3 4.6 4.2

Datos (Hombres): ¿Confía en …

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 38.9 37.7 17.6
Confía poco 23.1 25.3 39.1
Confía algo 24.1 25.4 33.3
Confía mucho 6.3 6.9 6.9
No sabe/ No contestó 7.6 4.7 3.1

Datos (Mujeres): ¿Confía en …

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 39.1 35.5 19.1
Confía poco 22.4 29.5 34.9
Confía algo 25.0 23.3 34.5
Confía mucho 4.7 7.3 6.2
No sabe/ No contestó 8.8 4.3 5.3

Datos (18 - 29 años): ¿Confía en …

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 39.9 36.0 15.7
Confía poco 23.9 28.2 36.6
Confía algo 23.9 25.4 35.5
Confía mucho 4.6 5.0 8.4
No sabe/ No contestó 7.7 5.3 3.8

Datos (30 - 44 años): ¿Confía en …

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 36.6 35.0 18.2
Confía poco 25.7 30.0 39.3
Confía algo 24.2 21.7 31.5
Confía mucho 4.0 7.9 5.2
No sabe/ No contestó 9.5 5.4 5.7

Datos (45 - 59 años): ¿Confía en …

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 37.5 34.7 21.4
Confía poco 22.0 27.6 39.9
Confía algo 24.1 27.1 29.6
Confía mucho 7.5 6.4 6.0
No sabe/ No contestó 8.9 4.2 3.1

Datos (60 o más años): ¿Confía en …

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 43.3 41.6 16.6
Confía poco 19.3 23.0 31.9
Confía algo 25.1 23.3 40.2
Confía mucho 5.6 9.5 7.2
No sabe/ No contestó 6.7 2.5 4.0
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 33.9 44.0 18.4
Distrito 03 38.8 41.1 24.3
Distrito 04 45.5 43.5 17.4
Distrito 05 41.1 40.7 18.0
Distrito 06 51.5 39.9 11.5
Distrito 07 38.8 30.6 25.2
Distrito 08 34.8 35.8 21.5
Distrito 09 36.7 29.7 16.2
Distrito 10 31.2 29.1 11.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 23.6 30.1 34.4
Distrito 03 12.4 30.1 28.6
Distrito 04 15.2 26.8 26.3
Distrito 05 20.3 25.7 45.3
Distrito 06 12.8 32.4 41.8
Distrito 07 23.0 26.9 40.4
Distrito 08 29.5 22.5 36.6
Distrito 09 34.5 31.9 42.8
Distrito 10 31.1 24.5 42.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 32.2 20.5 35.6
Distrito 03 25.9 23.3 39.2
Distrito 04 26.4 24.6 44.7
Distrito 05 27.2 25.1 27.3
Distrito 06 24.0 19.6 35.2
Distrito 07 27.6 26.3 25.2
Distrito 08 21.6 29.4 29.1
Distrito 09 20.9 23.8 29.5
Distrito 10 16.9 24.9 35.8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 3.4 3.6 4.3
Distrito 03 7.6 3.4 3.7
Distrito 04 5.1 2.2 5.8
Distrito 05 5.1 7.2 5.8
Distrito 06 6.1 6.1 8.5
Distrito 07 5.3 13.1 7.9
Distrito 08 4.0 4.8 9.3
Distrito 09 5.6 11.9 9.8
Distrito 10 7.1 8.9 4.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 6.9 1.8 7.4
Distrito 03 15.3 2.1 4.2
Distrito 04 7.8 2.9 5.8
Distrito 05 6.3 1.2 3.6
Distrito 06 5.6 2.0 3.0
Distrito 07 5.3 3.1 1.3
Distrito 08 10.1 7.5 3.5
Distrito 09 2.3 2.7 1.7
Distrito 10 13.7 12.7 6.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

No confía Confía poco Confía algo Confía mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación