¿Le cree usted a… (Diputados)

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2011-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 42.9 43.2 52.0 22.2
Confía poco 30.3 24.7 22.7 40.4
Confía algo 15.3 21.7 16.5 31.9
Confía mucho 4.7 3.2 2.8 4.0
No sabe/ No contestó 6.8 7.2 5.9 1.5

Datos (Hombres): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 72.2 55.3 65.3 57.8 52.7 51.9 45.5 43.9 51.8 20.1
Confía poco 17.1 29.6 22.6 32.1 35.4 33.1 29.9 23.8 24.1 40.1
Confía algo 8.1 11.2 10.6 8.3 9.2 13.2 14.2 23.2 15.4 34.2
Confía mucho 2.6 3.9 1.5 1.8 2.7 1.8 4.8 2.9 2.6 4.2
No sabe/ No contestó 5.7 6.2 6.0 1.3

Datos (Mujeres): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 77.3 54.7 63.7 54.1 52.6 52.7 41.0 41.6 52.8 24.4
Confía poco 16.7 32.1 24.8 34.5 36.4 34.7 30.4 25.6 21.4 40.7
Confía algo 4.2 10.3 9.3 10.2 8.0 10.5 16.1 20.9 17.2 29.5
Confía mucho 1.8 2.9 2.2 1.2 3.0 2.1 4.7 3.6 3.0 3.6
No sabe/ No contestó 7.8 8.3 5.6 1.8

Datos (18 - 29 años): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 74.1 53.1 61.9 46.3 47.7 51.0 43.8 39.6 45.0 17.1
Confía poco 19.7 33.4 26.3 44.3 39.7 35.7 29.8 29.6 28.2 39.7
Confía algo 4.5 11.4 9.7 8.8 10.9 12.3 16.2 22.0 20.9 37.6
Confía mucho 1.7 2.1 2.1 0.6 1.7 1.0 6.8 1.8 2.3 4.5
No sabe/ No contestó 3.4 7.0 3.6 1.0

Datos (30 - 44 años): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 75.6 55.6 63.1 56.6 52.9 53.4 43.9 41.9 47.9 22.1
Confía poco 15.0 31.5 26.4 34.2 38.4 33.4 33.4 26.1 26.9 40.4
Confía algo 7.1 8.9 8.9 8.2 6.6 11.6 11.1 22.0 16.0 33.3
Confía mucho 2.3 4.0 1.6 0.9 2.1 1.6 4.7 3.6 3.6 3.1
No sabe/ No contestó 6.8 6.4 5.6 1.0

Datos (45 - 59 años): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 75.6 54.4 64.8 59.1 54.5 55.7 45.4 42.0 55.9 24.7
Confía poco 16.2 30.8 22.7 28.2 32.5 30.4 28.2 24.4 19.2 42.5
Confía algo 5.9 12.2 10.2 10.8 8.0 11.4 15.0 21.3 15.3 27.4
Confía mucho 2.3 2.6 2.3 2.0 5.0 2.5 4.6 4.2 2.5 4.2
No sabe/ No contestó 6.8 8.1 7.1 1.1

Datos (60 o más años): ¿Le cree usted a…

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
No confía 71.5 57.0 68.9 60.5 56.4 37.7 39.0 46.8 62.5 23.1
Confía poco 18.1 27.9 18.5 27.3 31.2 34.9 30.0 19.5 14.5 38.3
Confía algo 7.3 9.9 11.2 10.1 9.9 17.1 18.7 23.0 13.6 31.6
Confía mucho 3.1 5.2 1.4 2.1 2.5 10.3 3.2 2.9 2.8 4.0
No sabe/ No contestó 9.2 7.8 6.6 2.9
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 76.6 53.6 62.6 49.3 50.8 53.7 49.1 43.2 61.4 27.6
Distrito 03 74.0 54.9 70.9 51.7 60.3 51.6 51.5 55.4 70.5 30.7
Distrito 04 71.1 51.4 65.4 56.3 51.6 46.6 37.8 50.0 65.9 18.9
Distrito 05 75.2 52.3 64.7 58.4 54.2 51.4 40.2 42.2 62.9 22.3
Distrito 06 71.2 60.2 64.0 57.0 59.6 50.0 38.2 57.0 58.1 21.2
Distrito 07 80.0 62.7 68.5 55.0 49.2 65.1 50.0 42.4 43.1 23.2
Distrito 08 73.4 61.2 59.4 47.4 44.0 52.9 53.9 37.6 46.0 23.3
Distrito 09 85.7 51.2 59.6 54.2 50.8 46.7 43.4 29.6 37.8 16.2
Distrito 10 51.7 61.3 61.0 44.6 63.2 40.7 34.4 37.1 15.2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 14.0 33.0 26.2 39.3 37.3 30.6 27.0 17.2 19.3 28.8
Distrito 03 19.2 31.0 18.4 35.0 32.5 31.6 22.2 17.6 10.3 31.7
Distrito 04 19.2 32.9 22.7 33.3 37.4 40.8 36.3 19.1 18.1 37.9
Distrito 05 16.9 32.9 23.8 30.0 33.1 31.0 31.2 26.5 19.8 44.6
Distrito 06 16.4 24.4 19.5 31.1 32.2 35.5 30.4 7.3 22.3 42.4
Distrito 07 18.2 27.5 20.2 35.7 40.0 26.2 26.9 22.8 28.8 54.3
Distrito 08 18.7 25.7 21.9 38.6 38.7 37.9 21.1 32.2 23.0 35.5
Distrito 09 8.9 41.5 32.7 40.7 39.7 42.1 34.0 37.5 29.7 52.6
Distrito 10 39.1 30.6 31.7 39.1 25.3 23.7 37.7 27.8 38.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 7.9 10.6 8.6 9.3 8.7 11.9 9.2 28.7 9.0 38.0
Distrito 03 5.8 9.7 8.7 11.9 5.6 15.8 11.1 18.2 8.9 31.2
Distrito 04 8.1 12.4 10.2 9.1 8.5 11.5 16.3 21.3 9.4 33.2
Distrito 05 5.3 11.4 10.3 9.9 9.6 15.9 18.0 24.1 12.0 29.5
Distrito 06 8.8 9.5 14.0 9.9 6.0 10.8 15.7 23.5 11.5 31.5
Distrito 07 0.9 7.8 10.5 7.8 6.9 7.9 18.5 24.8 21.9 20.5
Distrito 08 2.9 11.2 12.5 12.3 14.7 8.0 13.2 17.5 22.5 36.0
Distrito 09 3.6 4.9 3.8 5.1 3.2 7.5 11.3 22.9 22.2 28.9
Distrito 10 6.9 7.5 7.3 14.1 10.3 18.6 16.4 24.5 37.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 1.4 2.8 2.7 2.0 3.2 3.7 7.4 2.3 2.4 3.1
Distrito 03 1.0 4.4 1.9 1.4 1.6 1.1 10.1 3.5 4.8 2.1
Distrito 04 1.6 3.2 1.7 1.3 2.5 1.1 3.2 5.1 3.6 7.9
Distrito 05 2.5 3.4 1.2 1.7 3.1 1.7 2.4 3.0 2.4 3.6
Distrito 06 3.5 5.9 2.4 2.0 2.2 3.6 6.9 4.9 1.4 4.2
Distrito 07 0.9 2.0 0.8 1.6 3.8 0.8 2.3 1.3 3.1 2.0
Distrito 08 5.0 2.0 6.3 1.8 2.7 1.1 5.3 1.7 1.6 4.7
Distrito 09 1.8 2.4 3.8 6.3 3.7 3.8 3.9 3.8 1.7
Distrito 10 2.3 0.6 2.2 1.1 8.5 3.3 2.5 6.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 7.4 8.6 7.8 2.5
Distrito 03 5.1 5.3 5.5 4.2
Distrito 04 6.4 4.5 2.9 2.1
Distrito 05 8.1 4.2 3.0
Distrito 06 8.8 7.3 6.8 0.6
Distrito 07 2.3 8.7 3.1
Distrito 08 6.6 11.0 7.0 0.6
Distrito 09 7.5 6.1 6.5 0.6
Distrito 10 8.5 8.2 8.0 2.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

No confía Confía poco Confía algo Confía mucho No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación