Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | |||||||||
Confía poco | |||||||||
Confía algo | |||||||||
Confía mucho | |||||||||
No sabe/ No contestó |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 24.10 | 17.68 | 14.60 | 17.70 | 10.32 | ||||
Confía poco | 22.10 | 18.47 | 18.80 | 23.00 | 14.79 | ||||
Confía algo | 31.00 | 31.37 | 34.20 | 34.10 | 43.61 | ||||
Confía mucho | 22.80 | 32.48 | 32.40 | 25.20 | 28.51 | ||||
No sabe/ No contestó | 2.80 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 21.96 | 19.13 | 12.50 | 18.30 | 8.85 | ||||
Confía poco | 26.35 | 22.67 | 19.70 | 25.30 | 15.13 | ||||
Confía algo | 29.61 | 30.93 | 35.70 | 31.20 | 42.14 | ||||
Confía mucho | 22.08 | 27.27 | 32.10 | 25.20 | 30.85 | ||||
No sabe/ No contestó | 3.00 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 25.82 | 15.21 | 13.90 | 17.60 | 6.42 | ||||
Confía poco | 22.85 | 21.13 | 18.80 | 20.40 | 16.60 | ||||
Confía algo | 30.56 | 34.93 | 36.40 | 34.50 | 43.02 | ||||
Confía mucho | 20.77 | 28.73 | 30.90 | 27.50 | 32.08 | ||||
No sabe/ No contestó | 1.90 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 18.72 | 14.32 | 10.50 | 19.30 | 8.68 | ||||
Confía poco | 24.20 | 24.16 | 19.60 | 24.70 | 18.16 | ||||
Confía algo | 34.47 | 32.89 | 36.50 | 34.40 | 43.42 | ||||
Confía mucho | 22.60 | 28.64 | 33.40 | 21.60 | 26.58 | ||||
No sabe/ No contestó | 3.20 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 20.20 | 20.63 | 14.20 | 19.10 | 12.86 | ||||
Confía poco | 25.20 | 20.39 | 17.40 | 21.60 | 12.86 | ||||
Confía algo | 28.40 | 27.91 | 35.30 | 33.10 | 42.72 | ||||
Confía mucho | 26.20 | 31.07 | 33.10 | 26.20 | 29.13 | ||||
No sabe/ No contestó | 2.40 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 29.70 | 24.07 | 17.20 | 16.30 | 8.11 | ||||
Confía poco | 25.80 | 16.18 | 21.60 | 29.40 | 13.51 | ||||
Confía algo | 26.90 | 29.05 | 30.60 | 26.80 | 42.79 | ||||
Confía mucho | 17.60 | 30.71 | 30.60 | 27.50 | 31.76 | ||||
No sabe/ No contestó | 3.80 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 21.81 | 18.42 | 18.90 | 20.86 | 16.56 | ||||
Distrito 03 | 27.36 | 13.79 | 13.60 | 27.45 | 13.13 | ||||
Distrito 04 | 22.12 | 14.04 | 9.54 | 12.74 | 9.30 | ||||
Distrito 05 | 26.51 | 21.39 | 15.37 | 13.67 | 8.71 | ||||
Distrito 06 | 18.40 | 22.22 | 13.19 | 19.14 | 7.84 | ||||
Distrito 07 | 20.97 | 19.38 | 12.40 | 24.00 | 6.92 | ||||
Distrito 08 | 19.35 | 17.24 | 17.33 | 15.05 | 7.89 | ||||
Distrito 09 | 23.08 | 10.00 | 12.50 | 23.64 | 7.55 | ||||
Distrito 10 | 25.58 | 21.43 | 11.83 | 25.56 | 6.78 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 22.34 | 22.37 | 16.54 | 23.74 | 11.66 | ||||
Distrito 03 | 21.70 | 24.83 | 19.20 | 21.57 | 13.13 | Distrito 04 | 22.42 | 20.43 | 21.20 | 26.25 | 16.86 |
Distrito 05 | 28.51 | 17.79 | 14.18 | 24.93 | 14.11 | ||||
Distrito 06 | 26.38 | 26.14 | 22.53 | 20.99 | 14.71 | ||||
Distrito 07 | 29.84 | 22.48 | 26.36 | 26.40 | 10.77 | ||||
Distrito 08 | 20.97 | 24.14 | 17.33 | 24.73 | 14.47 | ||||
Distrito 09 | 25.00 | 18.33 | 18.75 | 20.91 | 22.64 | ||||
Distrito 10 | 22.67 | 17.46 | 23.66 | 21.11 | 22.03 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 27.66 | 35.53 | 33.86 | 32.37 | 39.26 | ||||
Distrito 03 | 31.13 | 26.21 | 32.80 | 24.51 | 39.39 | ||||
Distrito 04 | 33.63 | 34.04 | 34.63 | 34.75 | 44.77 | ||||
Distrito 05 | 28.11 | 26.68 | 37.59 | 34.58 | 41.14 | ||||
Distrito 06 | 29.45 | 28.76 | 34.62 | 29.63 | 44.61 | ||||
Distrito 07 | 25.81 | 31.78 | 34.88 | 32.00 | 46.15 | ||||
Distrito 08 | 37.10 | 32.76 | 32.00 | 29.03 | 40.79 | ||||
Distrito 09 | 32.69 | 36.67 | 42.19 | 34.55 | 45.28 | ||||
Distrito 10 | 29.65 | 39.68 | 27.96 | 36.67 | 38.98 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 28.19 | 23.68 | 30.71 | 23.02 | 28.83 | ||||
Distrito 03 | 19.80 | 35.20 | 34.40 | 26.50 | 32.30 | ||||
Distrito 04 | 21.83 | 31.49 | 34.63 | 26.25 | 26.45 | ||||
Distrito 05 | 16.87 | 34.13 | 32.86 | 26.81 | 32.43 | ||||
Distrito 06 | 25.77 | 22.88 | 29.67 | 30.25 | 29.41 | ||||
Distrito 07 | 23.39 | 26.36 | 26.36 | 17.60 | 34.62 | ||||
Distrito 08 | 22.58 | 25.86 | 33.33 | 31.18 | 36.84 | ||||
Distrito 09 | 19.23 | 35.00 | 26.56 | 20.91 | 21.70 | ||||
Distrito 10 | 22.09 | 21.43 | 36.56 | 16.67 | 27.12 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 3.70 | ||||||||
Distrito 03 | 2.00 | ||||||||
Distrito 04 | 2.60 | ||||||||
Distrito 05 | 3.60 | ||||||||
Distrito 06 | 3.40 | ||||||||
Distrito 07 | 1.50 | ||||||||
Distrito 08 | 0.00 | ||||||||
Distrito 09 | 2.80 | ||||||||
Distrito 10 | 5.10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.