Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | |||||||||
Confía poco | |||||||||
Confía algo | |||||||||
Confía mucho | |||||||||
No sabe/ No contestó |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 21.63 | 20.16 | 20.00 | 22.90 | 18.64 | ||||
Confía poco | 11.85 | 16.54 | 20.00 | 23.80 | 16.33 | ||||
Confía algo | 24.74 | 25.04 | 25.30 | 27.00 | 36.36 | ||||
Confía mucho | 41.78 | 38.27 | 34.50 | 26.30 | 25.42 | ||||
No sabe/ No contestó | 3.20 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 16.92 | 19.01 | 16.80 | 18.80 | 15.02 | ||||
Confía poco | 13.06 | 18.06 | 18.60 | 22.90 | 17.81 | ||||
Confía algo | 24.00 | 21.72 | 26.60 | 27.50 | 34.92 | ||||
Confía mucho | 46.02 | 41.20 | 38.00 | 30.80 | 28.99 | ||||
No sabe/ No contestó | 3.30 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 23.30 | 21.13 | 22.90 | 23.60 | 23.77 | ||||
Confía poco | 15.63 | 19.72 | 18.80 | 25.30 | 20.75 | ||||
Confía algo | 25.66 | 26.20 | 28.70 | 26.20 | 30.94 | ||||
Confía mucho | 35.40 | 32.96 | 29.60 | 24.90 | 22.26 | ||||
No sabe/ No contestó | 2.30 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 17.30 | 14.16 | 19.00 | 20.90 | 17.63 | ||||
Confía poco | 12.50 | 21.12 | 20.50 | 27.80 | 18.95 | ||||
Confía algo | 28.90 | 25.84 | 28.80 | 26.90 | 36.32 | ||||
Confía mucho | 41.30 | 38.88 | 31.70 | 24.40 | 23.95 | ||||
No sabe/ No contestó | 3.20 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 17.92 | 20.67 | 15.10 | 22.80 | 16.02 | ||||
Confía poco | 11.17 | 14.42 | 20.30 | 19.00 | 15.29 | ||||
Confía algo | 23.12 | 22.60 | 26.10 | 29.10 | 38.59 | ||||
Confía mucho | 47.79 | 42.31 | 38.50 | 29.10 | 26.46 | ||||
No sabe/ No contestó | 3.60 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 18.82 | 23.58 | 15.40 | 13.40 | 11.71 | ||||
Confía poco | 10.80 | 13.01 | 16.20 | 21.60 | 15.77 | ||||
Confía algo | 18.12 | 15.04 | 18.90 | 23.10 | 35.14 | ||||
Confía mucho | 52.26 | 48.37 | 49.50 | 41.90 | 34.01 | ||||
No sabe/ No contestó | 3.40 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 18.09 | 19.87 | 18.90 | 19.42 | 20.86 | ||||
Distrito 03 | 18.87 | 19.05 | 18.11 | 26.73 | 16.16 | ||||
Distrito 04 | 22.29 | 15.68 | 14.44 | 11.36 | 15.70 | ||||
Distrito 05 | 15.94 | 24.29 | 19.29 | 20.79 | 15.02 | ||||
Distrito 06 | 17.07 | 13.16 | 20.65 | 23.95 | 17.16 | ||||
Distrito 07 | 15.87 | 21.97 | 14.06 | 26.56 | 15.38 | ||||
Distrito 08 | 18.75 | 18.97 | 14.86 | 16.30 | 13.16 | ||||
Distrito 09 | 15.69 | 20.34 | 15.38 | 28.18 | 20.75 | ||||
Distrito 10 | 22.40 | 17.50 | 28.00 | 27.80 | 22.00 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 13.30 | 21.19 | 17.32 | 23.02 | 17.79 | ||||
Distrito 03 | 8.49 | 18.37 | 15.75 | 23.76 | 16.16 | Distrito 04 | 12.32 | 16.53 | 17.96 | 23.86 | 15.41 |
Distrito 05 | 15.94 | 15.00 | 21.65 | 23.16 | 21.92 | ||||
Distrito 06 | 11.59 | 20.39 | 19.02 | 19.76 | 14.71 | ||||
Distrito 07 | 10.32 | 15.15 | 19.53 | 19.53 | 11.54 | ||||
Distrito 08 | 10.94 | 17.24 | 27.03 | 29.35 | 19.74 | ||||
Distrito 09 | 17.65 | 23.73 | 33.85 | 25.45 | 40.57 | ||||
Distrito 10 | 12.64 | 19.05 | 16.13 | 27.78 | 15.25 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 19.68 | 26.49 | 23.62 | 27.34 | 27.61 | ||||
Distrito 03 | 26.42 | 22.45 | 22.05 | 20.79 | 39.39 | ||||
Distrito 04 | 26.98 | 21.61 | 30.63 | 31.82 | 39.24 | ||||
Distrito 05 | 23.11 | 23.10 | 22.59 | 26.84 | 30.93 | ||||
Distrito 06 | 24.39 | 21.71 | 22.83 | 25.75 | 36.76 | ||||
Distrito 07 | 31.75 | 25.00 | 32.03 | 25.78 | 40.77 | ||||
Distrito 08 | 23.44 | 17.24 | 31.08 | 23.91 | 32.89 | ||||
Distrito 09 | 45.10 | 38.98 | 32.31 | 24.55 | 16.98 | ||||
Distrito 10 | 21.26 | 24.60 | 26.88 | 22.22 | 33.90 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 48.94 | 32.45 | 40.16 | 30.22 | 28.83 | ||||
Distrito 03 | 46.23 | 40.14 | 44.09 | 28.71 | 25.25 | ||||
Distrito 04 | 38.42 | 46.19 | 36.97 | 32.95 | 25.58 | ||||
Distrito 05 | 45.02 | 37.62 | 36.47 | 29.21 | 29.43 | ||||
Distrito 06 | 46.95 | 44.74 | 37.50 | 30.54 | 27.45 | ||||
Distrito 07 | 42.06 | 37.88 | 34.38 | 28.13 | 30.77 | ||||
Distrito 08 | 46.88 | 46.55 | 27.03 | 30.43 | 32.89 | ||||
Distrito 09 | 22.41 | 17.46 | 27.96 | 27.78 | 22.03 | ||||
Distrito 10 | 43.68 | 38.89 | 29.03 | 22.22 | 28.81 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 4.90 | ||||||||
Distrito 03 | 3.00 | ||||||||
Distrito 04 | 4.10 | ||||||||
Distrito 05 | 2.70 | ||||||||
Distrito 06 | 3.90 | ||||||||
Distrito 07 | 1.50 | ||||||||
Distrito 08 | 1.30 | ||||||||
Distrito 09 | 3.80 | ||||||||
Distrito 10 | 0.00 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.