Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Aumentado mucho | 18.00 | 30.70 | 21.90 | 11.40 | 9.00 | 8.01 | 12.68 | 3.70 | |
Aumentado poco | 16.60 | 23.50 | 18.30 | 14.80 | 16.90 | 15.28 | 20.14 | 23.50 | |
Sigue igual | 38.40 | 29.10 | 40.50 | 44.40 | 48.80 | 47.04 | 51.69 | 29.10 | |
Disminuido poco | 15.70 | 10.30 | 11.40 | 21.30 | 13.20 | 22.81 | 11.79 | 10.30 | |
Disminuido mucho | 4.70 | 1.50 | 1.70 | 2.90 | 2.30 | 3.10 | 1.47 | 1.50 | |
NS/NR | * | 6.60 | 4.90 | 6.20 | 5.20 | 9.90 | 3.77 | 2.23 | 4.80 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Aumentado mucho | 19.70 | 32.70 | 23.48 | 12.00 | 8.30 | 9.09 | 14.40 | 32.65 | |
Aumentado poco | 16.75 | 24.60 | 19.21 | 13.40 | 15.80 | 15.15 | 22.72 | 24.64 | |
Sigue igual | 39.24 | 25.90 | 37.44 | 45.80 | 49.40 | 46.57 | 47.36 | 25.95 | |
Disminuido poco | 14.12 | 10.10 | 13.46 | 21.00 | 12.70 | 22.01 | 12.64 | 10.06 | |
Disminuido mucho | 4.76 | 2.20 | 2.13 | 3.30 | 3.30 | 4.15 | 1.44 | 2.19 | |
NS/NR | 5.42 | 4.50 | 4.27 | 4.50 | 10.50 | 3.03 | 1.44 | 4.52 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Aumentado mucho | 16.79 | 29.10 | 20.73 | 10.80 | 9.80 | 7.30 | 11.82 | 29.08 | |
Aumentado poco | 16.47 | 22.50 | 17.58 | 15.80 | 17.30 | 15.55 | 18.33 | 22.51 | |
Sigue igual | 37.84 | 31.80 | 42.79 | 43.50 | 48.10 | 47.47 | 54.56 | 31.75 | |
Disminuido poco | 16.68 | 10.60 | 9.82 | 21.30 | 13.80 | 22.97 | 11.28 | 10.58 | |
Disminuido mucho | 4.69 | 1.00 | 1.45 | 2.80 | 1.70 | 2.36 | 1.41 | 0.97 | |
NS/NR | 7.52 | 5.10 | 7.64 | 5.80 | 9.30 | 4.36 | 2.60 | 5.11 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Aumentado mucho | 18.34 | 28.40 | 19.42 | 9.70 | 8.50 | 7.12 | 8.68 | 28.45 | |
Aumentado poco | 17.46 | 21.70 | 19.13 | 16.20 | 19.80 | 15.17 | 20.90 | 21.70 | |
Sigue igual | 40.53 | 30.20 | 46.67 | 41.00 | 47.20 | 46.13 | 51.45 | 30.21 | |
Disminuido poco | 13.91 | 13.50 | 8.70 | 25.40 | 15.40 | 24.15 | 14.79 | 13.49 | |
Disminuido mucho | 4.73 | 2.30 | 2.03 | 3.40 | 2.50 | 4.33 | 1.93 | 2.35 | |
NS/NR | 5.03 | 3.80 | 4.06 | 4.30 | 6.60 | 3.10 | 2.25 | 3.81 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Aumentado mucho | 14.93 | 31.50 | 23.34 | 8.80 | 9.00 | 6.79 | 14.06 | 31.53 | |
Aumentado poco | 17.29 | 20.70 | 18.76 | 13.80 | 17.50 | 15.16 | 20.74 | 20.72 | |
Sigue igual | 36.94 | 31.50 | 38.67 | 48.10 | 46.80 | 48.42 | 50.92 | 31.53 | |
Disminuido poco | 16.90 | 10.40 | 12.13 | 22.60 | 13.80 | 23.76 | 11.52 | 10.36 | |
Disminuido mucho | 7.07 | 1.80 | 0.92 | 3.10 | 2.20 | 2.94 | 1.38 | 1.80 | |
NS/NR | 6.88 | 4.10 | 6.18 | 3.60 | 10.70 | 2.94 | 1.38 | 4.05 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Aumentado mucho | 19.43 | 30.70 | 21.92 | 12.60 | 8.60 | 8.99 | 13.41 | 30.71 | |
Aumentado poco | 16.84 | 27.70 | 17.24 | 15.30 | 17.00 | 15.94 | 19.76 | 27.66 | |
Sigue igual | 40.67 | 27.70 | 38.42 | 43.10 | 50.90 | 50.14 | 51.53 | 27.66 | |
Disminuido poco | 13.73 | 9.10 | 13.05 | 20.90 | 13.00 | 20.00 | 12.24 | 9.14 | |
Disminuido mucho | 3.63 | 1.80 | 1.97 | 2.20 | 3.00 | 1.74 | 0.71 | 1.78 | |
NS/NR | 5.70 | 3.00 | 7.39 | 5.90 | 7.40 | 3.19 | 2.35 | 3.05 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Aumentado mucho | 19.85 | 31.10 | 22.37 | 15.60 | 10.20 | 9.47 | 12.95 | 31.08 | |
Aumentado poco | 13.60 | 23.60 | 16.67 | 14.20 | 13.20 | 15.38 | 19.43 | 23.65 | |
Sigue igual | 36.76 | 28.40 | 39.04 | 44.40 | 50.30 | 43.49 | 53.37 | 28.38 | |
Disminuido poco | 18.38 | 9.50 | 11.40 | 14.60 | 10.50 | 22.78 | 9.33 | 9.46 | |
Disminuido mucho | 2.21 | 0.00 | 2.63 | 3.20 | 1.30 | 2.66 | 2.07 | 0.00 | |
NS/NR | 9.19 | 7.40 | 7.89 | 8.00 | 14.50 | 6.21 | 2.85 | 7.43 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 20.11 | 32.29 | 17.36 | 9.38 | 6.12 | 4.94 | 11.11 | 32.29 | |
Distrito 03 | 20.35 | 30.84 | 24.66 | 8.53 | 9.52 | 13.76 | 11.11 | 30.84 | |
Distrito 04 | 22.58 | 31.64 | 18.88 | 8.71 | 6.93 | 8.07 | 9.97 | 31.64 | |
Distrito 05 | 16.84 | 32.68 | 24.42 | 14.65 | 9.14 | 6.25 | 15.96 | 32.68 | |
Distrito 06 | 14.41 | 27.11 | 22.45 | 16.22 | 7.51 | 9.89 | 11.04 | 27.11 | |
Distrito 07 | 15.69 | 25.40 | 24.81 | 4.55 | 16.92 | 7.63 | 9.71 | 25.40 | |
Distrito 08 | 16.99 | 27.27 | 24.56 | 13.33 | 8.42 | 4.65 | 10.84 | 27.27 | |
Distrito 09 | 19.51 | 34.62 | 16.39 | 9.09 | 11.30 | 9.45 | 13.28 | 34.62 | |
Distrito 10 | 17.24 | 28.74 | 19.69 | 10.75 | 7.61 | 9.89 | 18.18 | 28.74 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 14.53 | 21.88 | 17.36 | 10.16 | 14.97 | 16.05 | 23.46 | 21.88 | |
Distrito 03 | 17.70 | 21.50 | 16.44 | 15.50 | 16.19 | 8.26 | 22.22 | 21.50 | Distrito 04 | 17.34 | 24.86 | 20.60 | 13.59 | 14.60 | 15.44 | 23.15 | 24.86 |
Distrito 05 | 16.84 | 24.90 | 17.99 | 17.21 | 18.27 | 18.44 | 18.70 | 24.90 | |
Distrito 06 | 15.77 | 23.49 | 19.05 | 14.59 | 20.23 | 13.19 | 19.02 | 23.49 | |
Distrito 07 | 19.61 | 22.22 | 20.16 | 12.88 | 20.00 | 18.64 | 18.45 | 22.22 | |
Distrito 08 | 16.99 | 34.85 | 15.79 | 12.00 | 14.74 | 18.60 | 21.69 | 34.85 | |
Distrito 09 | 19.51 | 15.38 | 16.39 | 16.67 | 18.26 | 7.87 | 17.19 | 15.38 | |
Distrito 10 | 17.24 | 21.84 | 17.32 | 17.20 | 11.96 | 16.48 | 15.45 | 21.84 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 36.31 | 26.04 | 43.75 | 51.56 | 57.82 | 48.15 | 53.09 | 26.04 | |
Distrito 03 | 40.71 | 29.91 | 39.04 | 49.61 | 49.52 | 52.29 | 48.15 | 29.91 | |
Distrito 04 | 36.69 | 28.25 | 38.63 | 45.64 | 56.57 | 45.61 | 53.70 | 28.25 | |
Distrito 05 | 38.60 | 27.24 | 38.05 | 39.77 | 41.62 | 45.00 | 49.88 | 27.24 | |
Distrito 06 | 41.89 | 30.72 | 38.10 | 36.76 | 46.82 | 43.41 | 54.60 | 30.72 | |
Distrito 07 | 31.37 | 38.89 | 41.86 | 53.03 | 41.54 | 47.46 | 52.43 | 38.89 | |
Distrito 08 | 35.95 | 16.67 | 45.61 | 49.33 | 51.58 | 47.67 | 51.81 | 16.67 | |
Distrito 09 | 34.15 | 36.54 | 47.54 | 45.45 | 46.09 | 51.18 | 50.78 | 36.54 | |
Distrito 10 | 37.93 | 31.03 | 45.67 | 43.01 | 55.43 | 50.55 | 50.00 | 31.03 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 14.53 | 12.50 | 15.28 | 21.09 | 8.84 | 22.22 | 10.49 | 12.50 | |
Distrito 03 | 10.62 | 10.28 | 12.33 | 17.83 | 11.43 | 16.51 | 16.67 | 10.28 | |
Distrito 04 | 12.90 | 8.19 | 11.16 | 20.21 | 10.95 | 23.51 | 10.61 | 8.19 | |
Distrito 05 | 16.58 | 8.17 | 10.54 | 19.77 | 16.24 | 23.44 | 10.72 | 8.17 | |
Distrito 06 | 19.37 | 13.25 | 14.97 | 28.65 | 13.29 | 25.82 | 12.27 | 13.25 | |
Distrito 07 | 19.61 | 10.32 | 9.30 | 19.70 | 12.31 | 23.73 | 14.56 | 10.32 | |
Distrito 08 | 15.69 | 16.67 | 8.77 | 21.33 | 15.79 | 25.58 | 9.64 | 16.67 | |
Distrito 09 | 17.07 | 7.69 | 11.48 | 21.21 | 17.39 | 24.41 | 14.84 | 7.69 | |
Distrito 10 | 17.24 | 12.07 | 7.87 | 23.66 | 8.70 | 16.48 | 10.91 | 12.07 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 5.59 | 1.04 | 1.39 | 0.78 | 2.04 | 3.70 | 0.62 | 1.04 | |
Distrito 03 | 4.42 | 1.87 | 1.37 | 3.10 | 2.86 | 1.83 | 0.93 | 1.87 | |
Distrito 04 | 4.03 | 1.98 | 2.58 | 4.53 | 1.09 | 2.46 | 1.61 | 1.98 | |
Distrito 05 | 5.70 | 1.95 | 2.31 | 3.02 | 2.79 | 4.06 | 1.25 | 1.95 | |
Distrito 06 | 1.35 | 1.20 | 1.36 | 2.70 | 2.89 | 4.95 | 1.84 | 1.20 | |
Distrito 07 | 9.80 | 0.00 | 0.78 | 3.03 | 3.08 | 1.69 | 1.94 | 0.00 | |
Distrito 08 | 8.50 | 1.52 | 1.75 | 1.33 | 3.16 | 1.16 | 3.61 | 1.52 | |
Distrito 09 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 4.55 | 0.87 | 3.15 | 1.56 | 0.00 | |
Distrito 10 | 3.45 | 2.30 | 0.79 | 1.08 | 2.17 | 2.20 | 0.91 | 2.30 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 8.94 | 6.25 | 4.86 | 7.03 | 10.20 | 4.94 | 1.23 | 6.25 | |
Distrito 03 | 6.19 | 5.61 | 6.16 | 5.43 | 10.48 | 7.34 | 0.93 | 5.61 | |
Distrito 04 | 6.45 | 5.08 | 8.15 | 7.32 | 9.85 | 4.91 | 0.96 | 5.08 | |
Distrito 05 | 5.44 | 5.06 | 6.68 | 5.58 | 11.93 | 2.81 | 3.49 | 5.06 | |
Distrito 06 | 7.21 | 4.22 | 4.08 | 1.08 | 9.25 | 2.75 | 1.23 | 4.22 | |
Distrito 07 | 3.92 | 3.17 | 3.10 | 6.82 | 6.15 | 0.85 | 2.91 | 3.17 | |
Distrito 08 | 5.88 | 3.03 | 3.51 | 2.67 | 6.32 | 2.33 | 2.41 | 3.03 | |
Distrito 09 | 9.76 | 5.77 | 6.56 | 3.03 | 6.09 | 3.94 | 2.34 | 5.77 | |
Distrito 10 | 6.90 | 4.02 | 8.66 | 4.30 | 14.13 | 4.40 | 4.55 | 4.02 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.