En los últimos cinco años, ¿usted considera que la desigualdad en Juárez ha disminuido?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2012-2019
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: En los últimos cinco años, usted considera que la desigualdad en Juárez ha

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aumentado mucho 18.0 30.7 21.9 11.4 9.0 8.0 12.7 3.7
Aumentado poco 16.6 23.5 18.3 14.8 16.9 15.3 20.1 23.5
Sigue igual 38.4 29.1 40.5 44.4 48.8 47.0 51.7 29.1
Disminuido poco 15.7 10.3 11.4 21.3 13.2 22.8 11.8 10.3
Disminuido mucho 4.7 1.5 1.7 2.9 2.3 3.1 1.5 1.5
NS/NR 6.6 4.9 6.2 5.2 9.9 3.8 2.2 4.8

Datos (Hombres): En los últimos cinco años, usted considera que la desigualdad en Juárez ha

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aumentado mucho 19.7 32.7 23.5 12.0 8.3 9.1 14.4 32.7
Aumentado poco 16.7 24.6 19.2 13.4 15.8 15.2 22.7 24.6
Sigue igual 39.2 25.9 37.4 45.8 49.4 46.6 47.4 25.9
Disminuido poco 14.1 10.1 13.5 21.0 12.7 22.0 12.6 10.1
Disminuido mucho 4.8 2.2 2.1 3.3 3.3 4.1 1.4 2.2
NS/NR 5.4 4.5 4.3 4.5 10.5 3.0 1.4 4.5

Datos (Mujeres): En los últimos cinco años, usted considera que la desigualdad en Juárez ha

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aumentado mucho 16.8 29.1 20.7 10.8 9.8 7.3 11.8 29.1
Aumentado poco 16.5 22.50 17.6 15.8 17.3 15.5 18.3 22.5
Sigue igual 37.8 31.8 42.8 43.5 48.1 47.5 54.6 31.8
Disminuido poco 16.7 10.6 9.8 21.3 13.8 23.0 11.3 10.6
Disminuido mucho 4.7 1.0 1.5 2.8 1.7 2.4 1.4 1.0
NS/NR 7.5 5.1 7.6 5.8 9.3 4.4 2.6 5.1

Datos (18 - 29 años): En los últimos cinco años, usted considera que la desigualdad en Juárez ha

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aumentado mucho 18.3 28.4 19.4 9.7 8.5 7.1 8.7 28.4
Aumentado poco 17.5 21.7 19.1 16.2 19.8 15.2 20.9 21.7
Sigue igual 40.5 30.2 46.7 41.0 47.2 46.1 51.4 30.2
Disminuido poco 13.9 13.5 8.7 25.4 15.4 24.1 14.7 13.5
Disminuido mucho 4.7 2.3 2.0 3.4 2.5 4.3 1.9 2.3
NS/NR 5.0 3.8 4.1 4.3 6.6 3.1 2.3 3.8

Datos (30 - 44 años): En los últimos cinco años, usted considera que la desigualdad en Juárez ha

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aumentado mucho 14.9 31.5 23.3 8.8 9.0 6.8 14.1 31.5
Aumentado poco 17.3 20.7 18.8 13.8 17.5 15.2 20.7 20.7
Sigue igual 36.9 31.5 38.7 48.1 46.8 48.4 50.9 31.5
Disminuido poco 16.9 10.4 12.1 22.6 13.8 23.8 11.5 10.4
Disminuido mucho 7.1 1.8 0.9 3.1 2.2 2.9 1.4 1.8
NS/NR 6.9 4.1 6.2 3.6 10.7 2.9 1.4 4.1

Datos (45 - 59 años): En los últimos cinco años, usted considera que la desigualdad en Juárez ha

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aumentado mucho 19.4 30.7 21.9 12.6 8.6 9.0 13.4 30.7
Aumentado poco 16.8 27.7 17.2 15.3 17.0 15.9 19.8 27.7
Sigue igual 40.7 27.7 38.4 43.1 50.9 50.1 51.5 27.7
Disminuido poco 13.7 9.1 13.1 20.9 13.0 20.0 12.2 9.1
Disminuido mucho 3.6 1.8 2.0 2.2 3.0 1.7 0.7 1.8
NS/NR 5.7 3.0 7.4 5.9 7.4 3.2 2.4 3.0

Datos (60 o más años): En los últimos cinco años, usted considera que la desigualdad en Juárez ha

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aumentado mucho 19.9 31.1 22.4 15.6 10.2 9.5 13.0 31.1
Aumentado poco 13.6 23.6 16.7 14.2 13.2 15.4 19.4 23.6
Sigue igual 36.8 28.4 39.0 44.4 50.3 43.5 53.4 28.4
Disminuido poco 18.4 9.5 11.4 14.6 10.5 22.8 9.3 9.5
Disminuido mucho 2.2 2.6 3.2 1.3 2.7 2.7
NS/NR 9.2 7.4 7.9 8.0 14.5 6.2 2.8 7.4
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 20.1 32.3 17.4 9.4 6.1 4.9 11.1 32.3
Distrito 03 20.4 30.8% 24.7% 8.5% 9.5% 13.8% 11.1% 30.8% 17.7% 21.5% 16.4% 15.5% 16.2% 8.3% 22.2% 21.5% 40.7% 29.9% 39.0% 49.6% 49.5% 52.3% 48.1% 29.9% 10.6% 10.3% 12.3% 17.8% 11.4% 16.5% 16.7% 10.3% 4.4% 1.9% 1.4% 3.1% 2.9% 1.8% 0.9% 1.9% 6.2% 5.6% 6.2% 5.4% 10.5% 7.3% 0.9% 5.6%20.35 30.8 24.7 8.5 9.5 13.8 11.1 30.8
Distrito 04 22.6 31.6 18.7 8.7 6.9 8.1 10.0 31.6
Distrito 05 16.8 32.7 24.4 14.7 9.1 6.3 16.0 32.7
Distrito 06 14.4 27.1 22.4 16.2 7.5 9.9 11.0 27.1
Distrito 07 15.7 25.4 24.8 4.5 16.9 7.6 9.7 25.4
Distrito 08 17.0 27.3 24.6 13.3 8.4 4.7 10.8 27.3
Distrito 09 19.5 34.6 16.4 9.1 11.3 9.4 13.3 34.6
Distrito 10 17.2 28.7 19.7 10.8 7.6 9.9 18.2 28.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 14.5 21.9 17.4 10.2 15.0 16.0 23.5 21.9
Distrito 03 17.7 21.5 16.4 15.5 16.2 8.3 22.2 21.5
Distrito 04 17.3 24.9 20.6 13.6 14.6 15.4 23.2 24.9
Distrito 05 16.8 24.9 18.0 17.2 18.3 18.4 18.7 24.9
Distrito 06 15.8 23.5 19.0 14.6 20.2 13.2 19.0 23.5
Distrito 07 19.6 22.2 20.2 12.9 20.0 18.6 18.4 22.2
Distrito 08 17.0 34.8 15.8 12.0 14.7 18.6 21.7 34.8
Distrito 09 19.5 15.4 16.4 16.7 18.3 7.9 17.2 15.4
Distrito 10 17.2 21.8 17.3 17.2 12.0 16.5 15.5 21.8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 36.3 26.0 43.8 51.6 57.8 48.1 53.1 26.0
Distrito 03 40.7 29.9 39.0 49.6 49.5 52.3 48.1 29.9
Distrito 04 36.7 28.2 38.6 45.6 56.6 45.6 53.7 28.2
Distrito 05 38.6 27.2 38.0 39.8 41.2 45.0 49.9 27.2
Distrito 06 41.9 30.7 38.1 36.8 46.8 43.4 54.6 30.7
Distrito 07 31.4 38.9 41.9 53.0 41.5 47.5 52.4 38.9
Distrito 08 35.9 16.7 45.6 49.3 51.6 47.7 51.8 16.7
Distrito 09 34.1 36.5 47.5 45.5 46.1 51.2 50.8 36.5
Distrito 10 37.9 31.0 45.7 43.0 55.4 50.5 50.0 31.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 14.5 12.5 15.3 21.1 8.8 22.2 10.5 12.5
Distrito 03 10.6 10.3 12.3 17.8 11.4 16.5 16.6 10.3
Distrito 04 12.9 8.2 11.2 20.2 10.9 23.5 10.6 8.2
Distrito 05 16.6 8.2 10.5 19.8 16.2 23.4 10.7 8.2
Distrito 06 19.4 13.3 15.0 28.6 13.3 25.8 12.3 13.3
Distrito 07 19.6 10.3 9.3 19.7 12.3 23.7 14.6 10.3
Distrito 08 15.7 16.7 8.8 21.3 15.8 25.6 9.6 16.7
Distrito 09 17.1 7.7 11.5 21.2 17.4 24.4 14.8 7.7
Distrito 10 17.2 12.1 7.9 23.7 8.7 16.5 10.9 12.1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 5.6 1.0 1.4 0.8 2.0 3.7 0.6 1.0
Distrito 03 4.4 1.9 1.4 3.1 2.9 1.8 0.9 1.9
Distrito 04 4.0 2.0 2.60 4.5 1.1 2.5 1.6 2.0
Distrito 05 5.7 1.9 2.3 3.0 2.8 4.1 1.2 1.9
Distrito 06 1.4 1.2 1.4 2.70 2.9 4.9 1.8 1.2
Distrito 07 9.8 0.8 3.0 3.1 1.7 1.9
Distrito 08 8.5 1.5 1.8 1.3 3.2 1.2 3.6 1.5
Distrito 09 1.6 4.5 0.9 3.1 1.6
Distrito 10 3.4 2.3 0.8 1.1 2.2 2.2 0.9 2.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 8.9 6.3 4.9 7.0 10.2 4.9 1.2 6.3
Distrito 03 6.2 5.6 6.2 5.4 10.5 7.3 0.9 5.6
Distrito 04 6.5 5.1 8.2 7.3 9.9 4.9 1.0 5.1
Distrito 05 5.4 5.1 6.7 5.6 11.9 2.8 3.5 5.1
Distrito 06 7.2 4.2 4.1 1.1 9.2 2.7 1.2 4.2
Distrito 07 3.9 3.2 3.1 6.8 6.2 0.8 2.9 3.2
Distrito 08 5.9 3.0 3.5 2.7 6.3 2.3 2.4 3.0
Distrito 09 9.8 5.8 6.6 3.0 6.1 3.9 2.3 5.8
Distrito 10 6.9 4.0 8.7 4.3 14.1 4.4 4.5 4.0

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Aumentado mucho Aumentado poco Sigue igual Disminuido poco Disminuido mucho NS/NR

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación