Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Siempre | 20.77 | 28.80 | 16.60 | 11.40 | 9.20 | 7.10 | 7.69 | 6.56 | 8.90 |
Casi siempre | 9.90 | 15.80 | 19.00 | 18.00 | 23.90 | 22.90 | 27.69 | 20.79 | 19.60 |
Casi Nunca | 25.49 | 25.20 | 35.50 | 40.10 | 37.60 | 39.30 | 42.11 | 45.56 | 52.80 |
Nunca | 41.61 | 22.10 | 19.00 | 25.10 | 24.60 | 22.70 | 18.16 | 23.10 | 23.20 |
No sabe | 2.23 | 8.20 | 9.80 | 5.40 | 4.70 | 8.00 | 4.35 | 3.99 | 5.50 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Siempre | 19.76 | 31.78 | 16.91 | 13.80 | 10.70 | 9.00 | 9.06 | 6.67 | 9.71 |
Casi siempre | 7.98 | 17.30 | 20.26 | 20.00 | 26.60 | 23.70 | 29.61 | 23.25 | 22.34 |
Casi Nunca | 26.52 | 24.96 | 33.38 | 36.50 | 35.80 | 39.50 | 40.78 | 45.04 | 41.91 |
Nunca | 42.63 | 21.80 | 20.12 | 26.50 | 23.60 | 20.10 | 17.80 | 21.46 | 20.65 |
No sabe | 3.11 | 4.16 | 9.33 | 3.30 | 3.30 | 7.60 | 2.75 | 3.58 | 5.39 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Siempre | 21.79 | 27.44 | 16.40 | 9.60 | 8.00 | 5.40 | 6.77 | 6.41 | 8.38 |
Casi siempre | 11.41 | 15.15 | 17.90 | 16.40 | 21.60 | 22.70 | 26.37 | 19.24 | 17.23 |
Casi Nunca | 24.62 | 25.91 | 37.40 | 42.80 | 39.00 | 39.20 | 42.99 | 45.87 | 43.66 |
Nunca | 40.77 | 22.83 | 18.10 | 24.10 | 25.50 | 24.90 | 18.29 | 24.24 | 25.26 |
No sabe | 1.41 | 8.67 | 10.20 | 7.00 | 5.90 | 7.80 | 5.58 | 4.24 | 5.47 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Siempre | 18.51 | 30.38 | 23.50 | 14.20 | 10.00 | 7.90 | 6.88 | 8.06 | 12.08 |
Casi siempre | 9.39 | 18.58 | 21.40 | 16.50 | 25.10 | 23.60 | 32.81 | 21.29 | 22.64 |
Casi Nunca | 26.52 | 21.53 | 32.60 | 41.80 | 38.70 | 43.10 | 43.44 | 44.19 | 42.26 |
Nunca | 42.54 | 22.42 | 16.40 | 22.70 | 22.20 | 19.20 | 13.13 | 21.94 | 16.98 |
No sabe | 3.04 | 7.08 | 6.20 | 4.80 | 4.00 | 6.20 | 3.75 | 4.52 | 6.04 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Siempre | 21.44 | 31.87 | 13.30 | 9.80 | 8.20 | 7.00 | 7.32 | 5.39 | 8.68 |
Casi siempre | 9.55 | 14.54 | 20.70 | 17.90 | 25.50 | 20.40 | 27.23 | 22.48 | 18.42 |
Casi Nunca | 25.73 | 26.10 | 40.50 | 41.50 | 37.20 | 40.70 | 43.02 | 46.84 | 40.53 |
Nunca | 41.52 | 20.72 | 16.70 | 25.20 | 24.30 | 24.30 | 18.99 | 22.01 | 26.84 |
No sabe | 1.75 | 6.77 | 8.80 | 5.70 | 4.80 | 7.60 | 3.43 | 3.28 | 5.53 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Siempre | 22.31 | 26.77 | 14.50 | 10.80 | 8.40 | 6.50 | 8.16 | 7.60 | 9.22 |
Casi siempre | 9.49 | 16.80 | 19.30 | 17.30 | 23.20 | 22.30 | 28.28 | 19.71 | 17.96 |
Casi Nunca | 28.46 | 23.10 | 34.30 | 41.20 | 38.20 | 38.40 | 43.44 | 46.56 | 46.36 |
Nunca | 37.69 | 24.93 | 19.80 | 26.50 | 26.80 | 25.10 | 16.33 | 23.28 | 21.12 |
No sabe | 2.05 | 8.40 | 12.20 | 4.10 | 3.40 | 7.70 | 3.79 | 2.85 | 5.34 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Siempre | 20.31 | 24.91 | 17.60 | 11.70 | 11.10 | 7.50 | 8.13 | 5.73 | 6.98 |
Casi siempre | 11.88 | 15.24 | 14.50 | 21.00 | 20.80 | 26.30 | 24.10 | 20.05 | 20.27 |
Casi Nunca | 19.16 | 33.09 | 31.40 | 34.30 | 36.20 | 34.90 | 37.95 | 44.01 | 41.89 |
Nunca | 46.36 | 21.93 | 24.70 | 25.80 | 25.30 | 20.10 | 23.19 | 24.48 | 25.90 |
No sabe | 2.30 | 4.83 | 11.80 | 7.30 | 6.60 | 11.20 | 6.63 | 5.73 | 4.95 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 17.67 | 29.38 | 15.63 | 10.46 | 10.16 | 8.84 | 6.79 | 12.05 | 14.72 |
Distrito 03 | 15.89 | 38.05 | 24.30 | 19.42 | 9.30 | 12.38 | 6.60 | 20.43 | 13.13 |
Distrito 04 | 16.08 | 26.72 | 15.54 | 10.21 | 6.27 | 6.93 | 5.02 | 5.13 | 5.23 |
Distrito 05 | 23.75 | 28.08 | 17.12 | 9.18 | 7.21 | 4.57 | 4.39 | 5.88 | 6.01 |
Distrito 06 | 23.91 | 33.48 | 15.06 | 11.84 | 9.73 | 6.94 | 9.89 | 6.16 | 6.86 |
Distrito 07 | 18.92 | 29.41 | 15.87 | 10.69 | 11.45 | 9.23 | 7.69 | 10.32 | 9.23 |
Distrito 08 | 26.09 | 25.83 | 16.67 | 15.52 | 14.67 | 10.53 | 12.79 | 11.90 | 11.84 |
Distrito 09 | 25.00 | 31.71 | 19.23 | 8.20 | 16.67 | 7.83 | 13.39 | 14.40 | 11.32 |
Distrito 10 | 24.14 | 15.52 | 13.22 | 11.83 | 3.26 | 13.95 | 8.73 | 22.03 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 6.51 | 12.99 | 21.35 | 22.22 | 21.09 | 22.45 | 26.54 | 30.12 | 17.79 |
Distrito 03 | 17.76 | 22.12 | 10.28 | 18.71 | 18.60 | 24.76 | 25.47 | 19.35 | 21.21 | Distrito 04 | 10.29 | 13.77 | 17.80 | 20.43 | 29.97 | 25.18 | 24.01 | 26.01 | 20.93 |
Distrito 05 | 9.69 | 14.44 | 18.29 | 14.35 | 21.86 | 24.37 | 27.59 | 25.49 | 21.62 |
Distrito 06 | 9.57 | 19.91 | 19.88 | 23.03 | 22.70 | 19.08 | 36.26 | 31.75 | 15.20 |
Distrito 07 | 10.81 | 15.69 | 17.46 | 16.79 | 25.19 | 19.23 | 33.33 | 27.78 | 14.62 |
Distrito 08 | 7.25 | 16.56 | 25.76 | 15.52 | 21.33 | 23.16 | 30.23 | 19.05 | 13.16 |
Distrito 09 | 10.71 | 12.20 | 21.15 | 22.95 | 22.73 | 18.26 | 25.20 | 22.40 | 25.47 |
Distrito 10 | 19.54 | 23.56 | 13.22 | 26.88 | 26.09 | 20.93 | 23.81 | 25.42 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 24.65 | 27.12 | 33.33 | 38.56 | 40.63 | 34.01 | 44.44 | 32.53 | 43.56 |
Distrito 03 | 27.10 | 19.47 | 30.84 | 28.78 | 37.21 | 31.43 | 31.13 | 34.41 | 38.38 |
Distrito 04 | 28.94 | 32.79 | 37.57 | 36.17 | 37.28 | 38.32 | 48.75 | 42.49 | 43.31 |
Distrito 05 | 24.38 | 23.36 | 38.13 | 47.06 | 42.56 | 42.64 | 44.51 | 39.78 | 41.74 |
Distrito 06 | 25.65 | 21.27 | 32.53 | 35.53 | 35.68 | 44.51 | 37.91 | 38.39 | 46.57 |
Distrito 07 | 22.52 | 29.41 | 38.10 | 45.04 | 34.35 | 36.15 | 42.74 | 36.51 | 49.23 |
Distrito 08 | 25.36 | 27.15 | 30.30 | 29.31 | 36.00 | 40.00 | 33.72 | 45.24 | 42.11 |
Distrito 09 | 21.43 | 24.39 | 23.08 | 36.07 | 31.82 | 33.91 | 39.37 | 34.40 | 37.74 |
Distrito 10 | 26.44 | 39.08 | 46.28 | 26.88 | 45.65 | 39.53 | 36.51 | 33.90 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 47.91 | 22.60 | 18.75 | 20.92 | 24.22 | 24.49 | 17.28 | 18.67 | 20.25 |
Distrito 03 | 39.25 | 17.70 | 22.43 | 29.50 | 28.68 | 25.71 | 26.42 | 16.13 | 22.22 |
Distrito 04 | 43.09 | 22.27 | 18.08 | 27.23 | 20.21 | 20.44 | 17.20 | 20.88 | 26.16 |
Distrito 05 | 40.31 | 26.77 | 18.29 | 25.88 | 23.95 | 20.81 | 19.75 | 21.01 | 24.32 |
Distrito 06 | 37.39 | 18.55 | 24.70 | 25.00 | 28.11 | 21.39 | 14.29 | 17.54 | 23.53 |
Distrito 07 | 43.24 | 19.61 | 19.05 | 24.43 | 22.90 | 29.23 | 13.68 | 18.25 | 20.77 |
Distrito 08 | 39.86 | 19.87 | 18.18 | 27.59 | 24.00 | 21.05 | 18.60 | 16.67 | 26.32 |
Distrito 09 | 41.07 | 19.51 | 19.23 | 27.87 | 24.24 | 25.22 | 17.32 | 23.20 | 19.81 |
Distrito 10 | 19.54 | 14.94 | 16.53 | 33.33 | 22.83 | 22.09 | 23.02 | 16.95 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 3.26 | 7.91 | 10.94 | 7.84 | 3.91 | 10.20 | 4.94 | 6.63 | 3.68 |
Distrito 03 | 0.00 | 2.65 | 12.15 | 3.60 | 6.20 | 5.71 | 10.38 | 9.68 | 5.05 |
Distrito 04 | 1.61 | 4.45 | 11.02 | 5.96 | 6.27 | 9.12 | 5.02 | 5.49 | 4.36 |
Distrito 05 | 1.88 | 6.82 | 8.17 | 3.53 | 4.42 | 7.61 | 3.76 | 7.84 | 6.31 |
Distrito 06 | 3.48 | 6.79 | 7.83 | 4.61 | 3.78 | 8.09 | 1.65 | 6.16 | 7.84 |
Distrito 07 | 4.50 | 5.88 | 9.50 | 3.05 | 6.11 | 6.15 | 2.56 | 7.14 | 6.15 |
Distrito 08 | 1.45 | 10.60 | 9.09 | 12.07 | 4.00 | 5.26 | 4.65 | 7.14 | 6.58 |
Distrito 09 | 1.79 | 12.20 | 17.31 | 4.92 | 4.55 | 14.78 | 4.72 | 5.60 | 5.66 |
Distrito 10 | 10.34 | 6.90 | 10.74 | 1.08 | 2.17 | 3.49 | 7.94 | 1.69 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.