En Juárez ¿el que la hace la paga?, es decir, se castiga a quién comete algún delito o infracción

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2011-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: En Juárez ¿el que la hace la paga?, es decir, se castiga a quién comete algún delito o infracción

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Siempre 20.8 28.8 16.6 11.4 9.2 7.1 7.6 6.6 8.9 7.9 18.5 7.0
Casi siempre 9.9 15.8 19.0 18.0 23.9 22.9 27.7 20.8 19.6 32.3 26.1 30.1
Casi Nunca 25.5 25.2 35.5 40.1 37.6 39.3 42.1 45.6 42.8 40.7 34.4 49.5
Nunca 41.6 22.1 19.0 25.1 24.6 22.7 18.2 23.1 23.2 17.2 19.9 13.0
No sabe 2.2 8.2 9.8 5.4 4.7 8.0 4.4 4.0 5.5 1.9 1.1 0.5

Datos (Hombres): En Juárez ¿el que la hace la paga?, es decir, se castiga a quién comete algún delito o infracción

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Siempre 19.8 31.8 16.9 13.8 10.7 9.0 9.1 6.7 9.7 8.1 20.0 6.4
Casi siempre 8.0 17.3 20.3 20.0 26.6 23.7 29.6 23.3 22.3 33.2 27.8 29.7
Casi Nunca 26.5 24.0 33.4 36.0 35.8 39.5 40.8 45.0 41.9 40.0 34.1 51.2
Nunca 42.6 21.8 20.1 26.5 23.6 20.1 17.8 21.5 20.6 16.4 17.6 12.3
No sabe 3.1 4.2 9.3 3.3 3.3 7.6 2.8 3.6 5.4 2.3 0.6 0.4

Datos (Mujeres): En Juárez ¿el que la hace la paga?, es decir, se castiga a quién comete algún delito o infracción

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Siempre 21.8 27.4 16.4 9.6 8.0 5.4 6.8 6.4 8.4 7.6 17.6 7.6
Casi siempre 11.4 15.1 17.9 16.4 21.6 22.7 26.4 19.2 17.2 31.9 24.3 30.4
Casi Nunca 24.6 25.9 37.4 42.8 39.0 39.2 43.0 45.9 43.7 41.6 35.2 47.7
Nunca 40.8 22.8 18.1 24.1 25.5 24.9 18.3 24.2 25.3 17.3 22.0 13.7
No sabe 1.4 8.7 10.2 7.0 5.9 7.8 5.6 4.2 5.5 1.6 1.0 0.6

Datos (18 - 29 años): En Juárez ¿el que la hace la paga?, es decir, se castiga a quién comete algún delito o infracción

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Siempre 18.5 30.4 23.5 14.2 10.0 7.9 6.9 8.1 12.1 5.5 20.1 6.6
Casi siempre 9.4 18.6 21.4 16.5 25.1 23.6 32.8 21.3 22.6 36.80 27.9 34.1
Casi Nunca 26.5 21.5 32.6 41.8 38.7 43.1 43.4 44.2 42.3 41.9 33.0 49.8
Nunca 42.5 22.4 16.4 22.7 22.2 19.2 13.1 21.9 17.0 14.9 18.7 8.7
No sabe 3.0 7.1 6.2 4.8 4.0 6.2 3.8 4.5 6.0 0.9 0.3 0.7

Datos (30 - 44 años): En Juárez ¿el que la hace la paga?, es decir, se castiga a quién comete algún delito o infracción

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Siempre 21.4 31.9 13.3 9.8 8.2 7.0 7.3 5.4 8.7 9.5 16.3 6.3
Casi siempre 9.6 14.5 20.7 17.9 25.5 20.4 27.2 22.4 18.4 33.1 29.1 28.6
Casi Nunca 25.7 26.1 40.5 41.5 37.2 40.7 43.0 46.8 40.5 37.8 33.2 50.3
Nunca 41.5 20.7 16.7 25.2 24.3 24.3 19.0 22.0 26.8 18.4 21.0 14.1
No sabe 1.8 6.8 8.8 5.7 4.8 7.6 3.4 3.3 5.5 1.2 0.5 0.8

Datos (45 - 59 años): En Juárez ¿el que la hace la paga?, es decir, se castiga a quién comete algún delito o infracción

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Siempre 22.3 26.8 14.5 10.8 8.4 6.5 8.2 7.6 9.2 8.1 20.0 6.9
Casi siempre 9.5 16.8 19.3 17.3 23.2 22.3 28.3 19.7 18.0 31.9 25.4 28.1
Casi Nunca 28.5 23.1 34.3 41.2 38.2 38.4 43.4 46.6 46.4 40.9 3.5 49.2
Nunca 37.7 24.9 19.8 26.5 26.8 25.1 16.3 23.3 21.1 16.6 19.7 15.6
No sabe 2.1 8.4 12.2 4.1 3.4 7.7 3.8 2.9 5.3 2.5 1.5 0.2

Datos (60 o más años): En Juárez ¿el que la hace la paga?, es decir, se castiga a quién comete algún delito o infracción

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Siempre 20.3 24.9 17.6 11.7 11.1 7.5 8.1 5.7 7.0 8.0 18.6 8.0
Casi siempre 11.9 15.2 14.5 21.0 20.8 26.3 24.1 20.1 20.3 29.3 20.8 30.8
Casi Nunca 19.2 33.1 31.4 34.3 36.2 34.9 38.0 44.0 41.9 43.6 39.1 48.8
Nunca 46.4 21.9 24.7 25.8 25.3 20.1 23.2 24.5 25.9 16.5 20.8 12.1
No sabe 2.3 4.8 11.8 7.3 6.6 11.2 6.6 5.7 5.0 2.6 0.6 0.3
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 17.7 29.4 15.6 10.5 10.2 8.8 6.8 12.0 14.7 9.2 21.1 9.2
Distrito 03 15.9 38.1 24.3 19.4 9.3 12.4 6.6 20.4 13.1 8.2 15.8 10.1
Distrito 04 16.1 26.7 15.5 10.2 6.3 6.9 5.0 5.1 5.2 5.6 14.5 7.4
Distrito 05 23.8 28.1 17.1 9.2 7.2 4.6 4.4 5.9 6.0 6.40 15.6 4.3
Distrito 06 23.9 33.5 15.1 11.8 9.7 6.9 9.9 6.2 6.9 4.50 14.2 4.8
Distrito 07 18.9 29.4 15.9 10.7 11.5 9.2 7.7 10.3 9.2 11.2 19.4 3.3
Distrito 08 26.1 25.8 16.7 15.5 14.7 10.5 12.8 11.9 11.8 9.6 23.0 5.2
Distrito 09 25.0 31.7 19.2 8.2 16.7 7.8 13.4 14.4 11.3 8.4 18.4 8.7
Distrito 10 24.1 15.5 13.2 11.8 3.3 14.0 8.7 22.0 8.3 21.9 8.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 6.5 13.0 21.4 22.2 21.0 22.4 26.5 30.1 17.8 32.4 18.1 27.6
Distrito 03 17.8 22.1 10.3 18.7 18.6 24.8 25.5 19.4 21.2 32.4 25.3 26.5
Distrito 04 10.3 13.8 17.8 20.4 30.0 25.2 24.0 26.0 20.9 29.8 29.7 34.2
Distrito 05 9.7 14.4 18.3 14.4 21.9 24.4 27.6 25.5 21.6 34.1 24.0 24.5
Distrito 06 9.6 19.9 19.9 23.0 22.7 19.1 36.3 31.8 15.2 31.3 27.7 33.3
Distrito 07 10.8 15.7 17.5 16.8 25.2 19.2 33.3 27.8 14.6 36.8 26.3 30.5
Distrito 08 7.2 16.6 25.8 15.5 21.3 23.2 30.2 19.0 13.2 29.6 31.6 30.2
Distrito 09 10.7 12.2 21.2 23.0 22.7 18.3 25.2 22.4 25.5 24.7 31.4 28.3
Distrito 10 19.5 23.6 13.2 26.9 26.1 20.9 23.8 25.4 40.9 22.4 35.1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 24.7 27.1 33.3 38.6 40.6 34.0 44.4 32.5 43.6 42.2 41.6 49.7
Distrito 03 27.1 19.5 30.8 28.8 37.2 31.4 31.1 34.4 38.4 41.20 32.9 48.1
Distrito 04 28.9 32.8 37.6 36.2 37.3 38.3 48.7 42.5 43.3 43.8 39.9 46.8
Distrito 05 24.4 23.4 38.1 47.1 42.6 42.6 44.5 39.8 41.7 38.7 40.7 53.2
Distrito 06 25.7 21.3 32.5 35.5 35.7 44.5 37.9 38.4 46.6 40.8 37.8 48.5
Distrito 07 22.5 29.4 38.1 45.0 34.4 36.2 42.7 36.5 49.2 32.2 35.6 50.3
Distrito 08 25.4 27.2 30.3 29.3 36.0 40.0 33.7 45.2 42.1 41.3 24.1 52.9
Distrito 09 21.4 24.4 23.1 36.1 31.8 33.9 39.4 34.4 37.7 48.9 27.6 52.6
Distrito 10 26.4 39.1 46.3 26.9 45.7 39.5 36.5 33.9 35.9 32.9 43.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 47.9 22.6 18.8 20.9 24.2 24.5 17.3 18.7 20.2 13.3 18.1 12.3
Distrito 03 39.3 17.7 22.4 29.5 28.7 25.7 26.4 16.1 22.2 17.1 26.0 14.8
Distrito 04 43.1 22.3 18.1 27.2 20.2 20.4 17.2 20.8 26.2 20.8 15.2 11.6
Distrito 05 40.3 26.8 18.3 25.9 24.0 20.8 19.7 21.0 24.3 17.9 19.8 17.3
Distrito 06 37.4 18.6 24.7 25.0 28.1 21.4 14.3 17.5 23.5 20.7 19.6 13.3
Distrito 07 43.2 19.6 19.0 24.4 22.9 29.2 13.7 18.3 20.8 17.8 16.9 15.2
Distrito 08 39.9 19.9 18.2 27.6 24.0 21.1 18.6 16.7 26.3 16.5 20.9 11.6
Distrito 09 41.1 19.5 19.2 27.9 24.2 25.2 17.3 23.2 19.8 16.9 20.5 10.4
Distrito 10 19.5 14.9 16.5 33.3 22.8 22.1 23.0 16.9 13.8 21.5 11.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 3.3 7.9 10.9 7.8 3.9 10.2 4.9 6.6 3.7 2.9 1.2 1.2
Distrito 03 2.7 12.1 3.6 6.2 5.7 10.4 9.7 5.1 1.1 0.5
Distrito 04 1.6 4.5 11.0 6.0 6.3 9.1 5.0 5.5 4.4 0.7
Distrito 05 1.9 6.8 8.2 3.5 4.4 7.6 3.8 7.8 6.3 2.9 0.7
Distrito 06 3.5 6.8 7.8 4.6 3.8 8.1 1.6 6.2 7.8 2.7 0.7
Distrito 07 4.5 5.9 9.5 3.1 6.1 6.2 2.6 7.1 6.2 2.0 1.9 0.7
Distrito 08 1.4 10.6 9.1 12.1 4.0 5.3 4.7 7.1 6.6 3.0 0.5
Distrito 09 1.8 12.2 17.3 4.9 4.5 14.8 4.7 5.6 5.7 1.1 2.2
Distrito 10 10.3 6.9 10.7 1.1 2.2 3.5 7.9 1.7 1.1 1.3 1.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Siempre Casi siempre Casi Nunca Nunca No sabe

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación