En general, ¿Cuál es el estado de los Centros comunitarios en su colonia?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2015-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: En general, ¿cuál es el estado de los Centros comunitarios en su colonia?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Si tiene 33.9 39.8 40.2 55.8 38.3 29.2 35.9 27.7
No tiene 57.8 49.9 49.4 38.6 50.2 58.5 58.6 68.8
Muy malo 1.8 1.4 0.8 4.6 2.6 3.2 2.9 0.5
Malo 2.2 2.4 0.5 2.3 3.1 2.5 2.0 1.4
Regular 9.6 12.7 6.5 12.4 13.8 10.7 17.3 13.3
Bueno 15.5 17.1 20.2 21.2 45.8 41.1 46.8 59.9
Muy bueno 4.8 6.1 12.2 15.2 34.7 42.5 31.0 24.9
NS/NC 8.3 10.3 10.4 5.6 11.5 11.3 5.4 3.5
Promedio 1 al 5 3.57 3.63 4.06 3.72 4.07 3.66 4.00 4.07
Promedio (1 a 10) 7.14 7.46 7.00 7.73 8.00 7.65 7.77

Datos (Hombres): En general, ¿cuál es el estado de los Centros comunitarios en su colonia?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Si tiene 32.1 37.6 41.1 55.7 38.4 26.8 33.2 26.3
No tiene 60.4 51.6 48.6 38.7 49.8 62.0 61.0 70.5
NS/ NC 7.4 10.7 10.2 5.6 11.9 11.1 5.8 3.2
Muy malo 5.9 4.6 2.3 6.9 3.8 1.8 3.0 0.9
Malo 5.9 5.1 1.2 4.3 1.7 2.4 1.3 2.2
Regular 32.3 30.0 17.8 25.0 15.4 12.8 18.7 12.8
Bueno 42.3 44.7 49.2 41.7 50.9 45.1 47.7 60.2
Muy bueno 13.6 15.7 29.5 22.1 28.2 37.8 29.4 23.9

Datos (Mujeres): En general, ¿cuál es el estado de los Centros comunitarios en su colonia?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Si tiene 35.1 42.0 39.7 55.7 38.0 30.7 38.5 29.4
No tiene 56.0 49.1 49.8 38.7 50.6 56.2 56.7 66.8
NS/ NC 8.9 8.9 10.5 5.5 11.4 13.1 4.9 3.8
Muy malo 5.1 3.3 1.8 8.8 1.8 3.7 2.8
Malo 6.8 6.6 1.5 4.1 4.1 2.6 2.5 0.5
Regular 25.6 32.9 14.8 20.8 12.1 9.2 16.1 14.0
Bueno 48.1 41.9 50.7 35.0 43.2 39.0 46.4 59.1
Muy bueno 14.3 15.3 31.2 31.3 38.8 45.6 32.2 26.4

Datos (18 - 29 años): En general, ¿cuál es el estado de los Centros comunitarios en su colonia?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Si tiene 39.9 50.3 47.1 66.2 44.8 37.5 43.8 34.3
No tiene 53.0 38.1 45.8 29.6 45.6 48.3 52.9 62.0
NS/ NC 7.1 11.6 7.1 4.2 9.6 14.2 3.3 3.6
Muy malo 5.7 4.4 2.0 6.3 3.3 1.7 1.5
Malo 5.7 7.5 2.0 5.3 3.3 2.5 0.8 1.1
Regular 25.7 36.9 13.8 20.9 14.0 9.2 17.3 15.7
Bueno 50.0 39.4 46.7 40.3 51.2 47.9 44.4 60.7
Muy bueno 12.9 11.9 35.5 27.2 28.1 38.7 36.1 22.5

Datos (30 - 44 años): En general, ¿cuál es el estado de los Centros comunitarios en su colonia?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Si tiene 33.7 41.6 40.3 56.9 45.1 33.5 40.4 26.4
No tiene 57.7 49.2 51.1 38.5 40.2 55.8 52.9 70.9
NS/ NC 8.6 9.2 8.6 4.6 14.8 10.7 6.7 2.7
Muy malo 5.0 3.7 1.1 7.3 3.0 2.2 1.7 0.9
Malo 5.6 7.4 1.1 3.2 3.0 1.5 1.7 1.9
Regular 31.7 25.8 16.3 21.1 9.1 11.1 20.1 10.4
Bueno 44.7 45.3 51.1 40.1 47.0 47.4 44.8 61.3
Muy bueno 13.0 17.9 30.3 28.3 37.8 37.8 31.6 25.5

Datos (45 - 59 años): En general, ¿cuál es el estado de los Centros comunitarios en su colonia?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Si tiene 34.5 39.3 40.3 51.8 38.5 25.7 32.4 29.9
No tiene 57.4 52.8 49.3 41.4 52.3 61.1 62.7 66.5
NS/ NC 8.1 7.9 10.4 6.8 9.2 13.2 4.9 3.6
Muy malo 5.0 1.8 2.9 7.3 2.2 3.5 1.4 0.8
Malo 6.4 3.6 2.2 5.0 3.3 4.3 2.2
Regular 25.0 29.0 13.7 23.2 19.1 8.7 16.7 16.8
Bueno 46.4 48.5 54.7 35.9 40.4 33.9 53.6 58.4
Muy bueno 17.1 17.2 26.6 28.6 35.0 49.6 26.1 24.0

Datos (60 o más años): En general, ¿cuál es el estado de los Centros comunitarios en su colonia?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Si tiene 26.7 27.6 33.1 51.3 27.2 19.2 28.7 21.5
No tiene 64.6 58.9 52.1 42.7 60.1 69.5 65.7 74.5
NS/ NC 8.7 13.5 14.8 6.0 12.7 11.3 5.6 4.0
Muy malo 6.5 6.0 2.7 12.1 1.8 5.0 8.4
Malo 9.1 6.0 3.0 2.8 1.7 3.7 3.0
Regular 31.2 40.5 17.9 24.2 11.0 16.7 14.0 10.1
Bueno 39.0 34.5 47.3 35.9 46.8 30.0 43.9 58.6
Muy bueno 14.3 13.1 32.1 24.7 37.6 46.7 29.9 28.3
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 46.9 53.1 50.6 60.5 39.7 43.7 69.2 38.0
Distrito 03 31.0 41.9 46.8 51.9 48.1 31.5 52.1 35.4
Distrito 04 27.2 31.4 37.5 46.6 25.3 10.0 17.0 7.9
Distrito 05 31.2 34.5 30.9 56.4 33.7 11.4 10.6 17.2
Distrito 06 43.2 53.8 50.0 68.1 40.6 24.7 44.8 32.6
Distrito 07 28.8 33.8 28.8 54.4 21.9 28.0 25.9 13.9
Distrito 08 46.7 51.6 51.2 60.2 52.4 52.6 47.8 31.5
Distrito 09 31.8 44.3 38.6 59.4 44.4 26.0 25.6 28.3
Distrito 10 34.4 38.0 41.8 51.8 51.2 27.7 33.9 35.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 50.0 46.9 45.7 36.4 60.3 50.7 28.3 56.0
Distrito 03 55.0 41.9 40.4 42.6 48.1 56.0 45.7 58.6
Distrito 04 63.8 31.4 49.1 47.9 25.3 83.5 78.2 86.1
Distrito 05 62.3 34.5 59.1 37.2 33.7 84.8 87.2 81.1
Distrito 06 48.1 53.8 33.0 6.5 25.8 60.8 48.7 64.6
Distrito 07 61.4 33.8 62.7 40.8 21.9 61.6 66.0 83.3
Distrito 08 48.0 51.6 43.0 38.6 52.4 33.0 43.0 67.0
Distrito 09 51.5 44.3 56.7 32.8 32.8 50.8 66.3 68.6
Distrito 10 59.1 38.0 45.1 40.9 40.9 56.0 61.2 62.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 2.9 1.9 2.5 2.3 1.6 0.9
Distrito 03 0.9 1.9 3.4 1.4 1.6
Distrito 04 1.4 1.2 1.1 5.1 2.6 4.0
Distrito 05 2.6 5.1 0.6 7.2 6.6
Distrito 06 2.2 6.5 0.5 25.8 2.5 2.2 8.7 1.7
Distrito 07 1.5 4.5 0.8 3.9 14.3
Distrito 08 6.7 4.1 8.4 7.3 1.1
Distrito 09 3.9 32.8 1.6 2.2
Distrito 10 2.2 1.1 40.9 3.6 2.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 5.5 0.6 5.6 4.5 3.2 0.9
Distrito 03 0.8 4.5 2.0 1.7
Distrito 04 1.7 10.5 0.4 2.3 3.9 5.9 4.0
Distrito 05 2.1 8.1 0.6 2.2 4.1 9.1
Distrito 06 2.7 7.5 2.5 4.3 4.3 7.2 5.2
Distrito 07 1.5 6.8 1.0 3.6 7.1
Distrito 08 1.3 2.0 2.3 2.8 3.1
Distrito 09 1.5 2.0 1.6 1.6 0.8 2.3
Distrito 10 2.2 8.6 2.2 3.6 1.8 2.3 1.2
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 8.6 21.7 4.9 15.4 12.5 12.9 18.2 20.3
Distrito 03 13.2 31.8 9.2 13.0 16.0 12.1 27.4 9.4
Distrito 04 9.1 29.1 5.3 9.6 14.5 5.8 16.0 30.8
Distrito 05 9.3 33.8 5.3 12.2 15.7 18.2 10.5 4.3
Distrito 06 9.7 31.2 4.9 4.3 11.7 15.2 20.3 10.3
Distrito 07 10.6 38.6 5.9 9.7 10.7 8.7 14.3
Distrito 08 9.3 36.7 12.8 18.1 13.6 7.3 13.5 6.3
Distrito 09 7.6 27.5 7.1 0.8 16.4 6.7 11.6 20.5
Distrito 10 8.6 45.7 9.9 1.8 10.9 15.9 14.5 17.9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 27.3 50.7 20.4 17.6 44.3 33.9 43.6 43.5
Distrito 03 13.2 52.3 19.3 21.3 52.0 31.0 49.3 54.7
Distrito 04 10.5 47.7 20.7 18.3 36.8 47.1 32.0 38.5
Distrito 05 12.3 39.0 17.2 19.7 42.1 9.1 47.4 82.6
Distrito 06 21.1 43.0 28.6 11.7 31.3 37.0 33.3 55.2
Distrito 07 11.4 31.8 16.1 25.2 42.9 50.0 42.9 88.9
Distrito 08 26.7 34.7 22.1 21.7 59.1 45.9 50.6 73.4
Distrito 09 18.2 54.9 16.5 16.4 20.3 46.7 60.5 63.6
Distrito 10 17.2 28.6 20.9 10.9 21.8 47.7 55.4 58.2

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Si tiene No tiene Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno NS/NC

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación