Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No tiene | 57.80 | 60.20 | 49.30 | 38.70 | |||||
Muy malo | 1.80 | 1.40 | 0.80 | 4.60 | 2.60 | ||||
Malo | 2.20 | 2.40 | 0.50 | 2.30 | 3.10 | ||||
Regular | 9.60 | 12.70 | 6.50 | 12.40 | 13.80 | ||||
Bueno | 15.50 | 17.10 | 20.20 | 21.20 | 45.80 | ||||
Muy bueno | 4.80 | 6.10 | 12.20 | 15.20 | 34.70 | ||||
NS/NC | 8.30 | 10.40 | 5.60 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No tiene | |||||||||
Muy malo | |||||||||
Malo | |||||||||
Regular | |||||||||
Bueno | |||||||||
Muy bueno | |||||||||
NS/NC | |||||||||
NS/NC |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No tiene | |||||||||
Muy malo | |||||||||
Malo | |||||||||
Regular | |||||||||
Bueno | |||||||||
Muy bueno | |||||||||
NS/NC |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No tiene | |||||||||
Muy malo | |||||||||
Malo | |||||||||
Regular | |||||||||
Bueno | |||||||||
Muy bueno | |||||||||
NS/NC |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No tiene | |||||||||
Muy malo | |||||||||
Malo | |||||||||
Regular | |||||||||
Bueno | |||||||||
Muy bueno | |||||||||
NS/NC |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No tiene | |||||||||
Muy malo | |||||||||
Malo | |||||||||
Regular | |||||||||
Bueno | |||||||||
Muy bueno | |||||||||
NS/NC |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No tiene | |||||||||
Muy malo | |||||||||
Malo | |||||||||
Regular | |||||||||
Bueno | |||||||||
Muy bueno | |||||||||
NS/NC |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 50.00 | 46.94 | 45.70 | 60.49 | 60.30 | ||||
Distrito 03 | 55.04 | 41.90 | 40.40 | 3.09 | 48.08 | ||||
Distrito 04 | 63.76 | 31.39 | 49.10 | 5.56 | 25.33 | ||||
Distrito 05 | 62.33 | 34.52 | 59.10 | 5.47 | 33.70 | ||||
Distrito 06 | 48.11 | 53.76 | 33.00 | 6.48 | 40.64 | ||||
Distrito 07 | 61.36 | 33.85 | 62.70 | 6.13 | 21.88 | ||||
Distrito 08 | 48.00 | 51.58 | 43.00 | 4.85 | 52.38 | ||||
Distrito 09 | 51.52 | 44.35 | 56.70 | 1.20 | 44.44 | ||||
Distrito 10 | 59.14 | 38.04 | 45.10 | 7.81 | 51.19 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 0.00 | 2.90 | 1.85 | 36.42 | 2.27 | ||||
Distrito 03 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 42.59 | 0.00 | Distrito 04 | 1.39 | 1.16 | 1.05 | 47.91 | 2.63 |
Distrito 05 | 2.56 | 5.15 | 0.63 | 37.16 | 6.61 | ||||
Distrito 06 | 2.16 | 6.45 | 0.55 | 25.77 | 0.00 | ||||
Distrito 07 | 1.52 | 4.55 | 0.85 | 40.78 | 0.00 | ||||
Distrito 08 | 6.67 | 4.08 | 0.00 | 38.55 | 0.00 | ||||
Distrito 09 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 32.81 | 1.82 | ||||
Distrito 10 | 2.15 | 0.00 | 1.10 | 40.91 | 4.65 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 5.47 | 0.00 | 0.62 | 2.47 | 4.55 | ||||
Distrito 03 | 0.78 | 4.55 | 0.00 | 1.85 | 2.00 | ||||
Distrito 04 | 1.74 | 10.47 | 0.35 | 5.14 | 3.95 | ||||
Distrito 05 | 2.09 | 8.09 | 0.63 | 7.23 | 4.13 | ||||
Distrito 06 | 2.70 | 7.53 | 0.00 | 2.45 | 1.33 | ||||
Distrito 07 | 1.52 | 6.82 | 0.00 | 3.88 | 3.57 | ||||
Distrito 08 | 1.33 | 2.04 | 0.00 | 8.43 | 2.27 | ||||
Distrito 09 | 1.52 | 1.96 | 1.57 | 1.56 | 3.64 | ||||
Distrito 10 | 2.15 | 8.57 | 2.20 | 3.64 | 0.00 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 8.59 | 21.74 | 4.94 | 5.56 | 12.50 | ||||
Distrito 03 | 13.18 | 31.82 | 9.17 | 0.00 | 16.00 | ||||
Distrito 04 | 9.06 | 29.07 | 5.26 | 2.25 | 14.47 | ||||
Distrito 05 | 9.30 | 33.82 | 5.31 | 2.24 | 15.70 | ||||
Distrito 06 | 9.73 | 31.18 | 4.95 | 4.29 | 18.67 | ||||
Distrito 07 | 10.61 | 38.64 | 5.93 | 0.97 | 10.71 | ||||
Distrito 08 | 9.33 | 36.73 | 12.79 | 0.00 | 13.64 | ||||
Distrito 09 | 7.58 | 27.45 | 7.09 | 0.78 | 5.45 | ||||
Distrito 10 | 8.60 | 45.71 | 9.89 | 1.82 | 11.63 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 27.34 | 50.72 | 20.37 | 15.43 | 44.32 | ||||
Distrito 03 | 13.18 | 52.27 | 19.27 | 12.96 | 52.00 | ||||
Distrito 04 | 10.45 | 47.67 | 20.70 | 9.65 | 36.84 | ||||
Distrito 05 | 12.33 | 38.97 | 17.19 | 12.22 | 42.15 | ||||
Distrito 06 | 21.08 | 43.01 | 28.57 | 11.66 | 37.33 | ||||
Distrito 07 | 11.36 | 31.82 | 16.10 | 9.71 | 42.86 | ||||
Distrito 08 | 26.67 | 34.69 | 22.09 | 18.07 | 59.09 | ||||
Distrito 09 | 18.18 | 54.90 | 16.54 | 16.41 | 61.82 | ||||
Distrito 10 | 17.20 | 28.57 | 20.88 | 10.91 | 51.16 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 5.47 | 24.64 | 22.84 | 17.90 | 36.36 | ||||
Distrito 03 | 3.88 | 11.36 | 17.43 | 21.30 | 30.00 | ||||
Distrito 04 | 4.53 | 11.63 | 10.18 | 18.33 | 42.11 | ||||
Distrito 05 | 4.88 | 13.97 | 7.19 | 19.70 | 31.40 | ||||
Distrito 06 | 7.57 | 11.83 | 15.93 | 31.29 | 42.67 | ||||
Distrito 07 | 3.79 | 18.18 | 5.93 | 25.24 | 42.86 | ||||
Distrito 08 | 2.67 | 22.45 | 16.28 | 21.69 | 25.00 | ||||
Distrito 09 | 4.55 | 11.76 | 13.39 | 20.31 | 27.27 | ||||
Distrito 10 | 4.30 | 17.14 | 7.69 | 21.82 | 32.56 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.