Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No tiene | |||||||||
Muy malo | |||||||||
Malo | |||||||||
Regular | |||||||||
Bueno | |||||||||
Muy bueno | |||||||||
NS/NC |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No tiene | |||||||||
Muy malo | |||||||||
Malo | |||||||||
Regular | |||||||||
Bueno | |||||||||
Muy bueno | |||||||||
NS/NC | |||||||||
NS/NC |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No tiene | |||||||||
Muy malo | |||||||||
Malo | |||||||||
Regular | |||||||||
Bueno | |||||||||
Muy bueno | |||||||||
NS/NC |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No tiene | |||||||||
Muy malo | |||||||||
Malo | |||||||||
Regular | |||||||||
Bueno | |||||||||
Muy bueno | |||||||||
NS/NC |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No tiene | |||||||||
Muy malo | |||||||||
Malo | |||||||||
Regular | |||||||||
Bueno | |||||||||
Muy bueno | |||||||||
NS/NC |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No tiene | |||||||||
Muy malo | |||||||||
Malo | |||||||||
Regular | |||||||||
Bueno | |||||||||
Muy bueno | |||||||||
NS/NC |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No tiene | |||||||||
Muy malo | |||||||||
Malo | |||||||||
Regular | |||||||||
Bueno | |||||||||
Muy bueno | |||||||||
NS/NC |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 63.28 | 47.62 | 36.40 | 49.38 | 34.90 | ||||
Distrito 03 | 45.74 | 59.05 | 39.40 | 49.07 | 57.69 | ||||
Distrito 04 | 45.64 | 52.19 | 28.10 | 39.55 | 42.43 | ||||
Distrito 05 | 42.33 | 60.41 | 27.80 | 27.93 | 50.70 | ||||
Distrito 06 | 40.00 | 39.88 | 36.80 | 38.04 | 35.83 | ||||
Distrito 07 | 54.55 | 47.69 | 45.80 | 47.57 | 34.38 | ||||
Distrito 08 | 28.00 | 62.11 | 33.70 | 36.14 | 71.43 | ||||
Distrito 09 | 30.30 | 62.61 | 23.90 | 24.22 | 61.90 | ||||
Distrito 10 | 16.13 | 55.43 | 33.00 | 32.73 | 53.57 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 2.34 | 8.57 | 4.32 | 3.70 | 0.00 | ||||
Distrito 03 | 3.10 | 1.61 | 3.67 | 4.63 | 3.45 | Distrito 04 | 2.44 | 5.59 | 1.75 | 3.86 | 3.13 |
Distrito 05 | 3.72 | 3.78 | 0.94 | 7.48 | 2.76 | ||||
Distrito 06 | 3.24 | 15.94 | 3.85 | 4.91 | 1.49 | ||||
Distrito 07 | 3.03 | 11.29 | 2.54 | 1.94 | 4.55 | ||||
Distrito 08 | 9.33 | 0.00 | 3.49 | 7.23 | 6.67 | ||||
Distrito 09 | 0.00 | 2.78 | 3.15 | 5.47 | 5.13 | ||||
Distrito 10 | 5.38 | 3.92 | 4.40 | 4.55 | 8.89 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 4.69 | 17.14 | 5.56 | 3.70 | 1.96 | ||||
Distrito 03 | 4.65 | 8.06 | 2.75 | 0.93 | 0.00 | ||||
Distrito 04 | 4.53 | 11.89 | 3.86 | 3.86 | 3.13 | ||||
Distrito 05 | 5.58 | 11.34 | 3.44 | 5.74 | 1.66 | ||||
Distrito 06 | 4.32 | 5.80 | 3.85 | 4.91 | 2.99 | ||||
Distrito 07 | 4.55 | 14.52 | 3.39 | 5.83 | 6.82 | ||||
Distrito 08 | 14.67 | 11.86 | 5.81 | 3.61 | 1.67 | ||||
Distrito 09 | 10.61 | 5.56 | 3.94 | 7.81 | 3.85 | ||||
Distrito 10 | 6.45 | 7.84 | 4.40 | 1.82 | 4.44 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 14.06 | 27.14 | 13.58 | 17.28 | 15.69 | ||||
Distrito 03 | 18.60 | 35.48 | 8.26 | 11.11 | 8.62 | ||||
Distrito 04 | 3.13 | 18.12 | 42.66 | 9.82 | 16.40 | ||||
Distrito 05 | 17.91 | 34.87 | 10.31 | 12.72 | 16.02 | ||||
Distrito 06 | 17.84 | 23.19 | 13.74 | 14.72 | 22.39 | ||||
Distrito 07 | 13.64 | 30.65 | 9.32 | 6.80 | 20.45 | ||||
Distrito 08 | 21.33 | 44.07 | 16.28 | 16.87 | 20.00 | ||||
Distrito 09 | 24.24 | 31.94 | 10.24 | 14.84 | 24.36 | ||||
Distrito 10 | 25.81 | 31.37 | 9.89 | 18.18 | 13.33 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 9.38 | 35.71 | 24.69 | 11.11 | 58.82 | ||||
Distrito 03 | 18.60 | 38.71 | 19.27 | 22.22 | 43.10 | ||||
Distrito 04 | 15.63 | 16.72 | 30.07 | 32.98 | 18.01 | ||||
Distrito 05 | 20.00 | 34.45 | 31.25 | 25.44 | 43.65 | ||||
Distrito 06 | 22.70 | 43.48 | 21.98 | 23.93 | 35.82 | ||||
Distrito 07 | 15.15 | 32.26 | 27.97 | 27.18 | 47.73 | ||||
Distrito 08 | 18.67 | 27.12 | 27.91 | 21.69 | 46.67 | ||||
Distrito 09 | 25.76 | 45.83 | 32.28 | 26.56 | 41.03 | ||||
Distrito 10 | 29.03 | 39.22 | 28.57 | 21.82 | 42.22 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 2.34 | 11.43 | 12.35 | 13.58 | 23.53 | ||||
Distrito 03 | 3.10 | 16.13 | 21.10 | 12.04 | 44.83 | ||||
Distrito 04 | 40.63 | 6.27 | 9.79 | 19.65 | 16.08 | ||||
Distrito 05 | 6.05 | 15.55 | 20.94 | 17.46 | 35.91 | ||||
Distrito 06 | 8.65 | 11.59 | 15.38 | 11.04 | 37.31 | ||||
Distrito 07 | 5.30 | 11.29 | 8.47 | 8.74 | 20.45 | ||||
Distrito 08 | 4.00 | 16.95 | 12.79 | 14.46 | 25.00 | ||||
Distrito 09 | 6.06 | 13.89 | 18.11 | 19.53 | 25.64 | ||||
Distrito 10 | 12.90 | 17.65 | 18.68 | 18.18 | 31.11 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.