En general, ¿Cuál es el estado de las banquetas en su colonia?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2015-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: En general, ¿Cuál es el estado de las banquetas en su colonia?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Si tiene 88.9 88.6 90.3 91.7 89.9 77.0 85.6 75.2
No tiene 10.0 10.0 9.2 7.6 9.9 21.4 14.2 24.5
Muy malo 15.3 10.7 9.0 12.6 9.5 7.2 5.7 2.5
Malo 15.8 21.7 8.1 9.2 9.1 4.5 5.0 3.8
Regular 35.2 30.0 26.5 26.6 30.1 24.0 26.6 24.8
Bueno 17.2 19.1 35.8 29.4 34.9 41.7 43.8 58.7
Muy bueno 5.4 7.1 10.8 13.9 16.4 22.6 19.0 10.1
NS/NC 1.1 1.4 0.5 0.7 0.2 1.6 0.2 0.3
Promedio 1 al 5 2.79 2.94 3.35 3.67 3.40 3.42 3.65 3.70
Promedio (1 a 10) 5.58 6.89 5.98 6.33 6.90 6.88 6.93

Datos (Hombres): En general, ¿Cuál es el estado de las banquetas en su colonia?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Si tiene 88.5 88.9 92.0 91.7 89.9 77.9 85.6 75.5
No tiene 10.2 9.5 7.7 7.5 9.8 20.5 14.4 24.2
NS/ NC 1.3 1.6 0.3 0.8 0.3 1.6 0.2
Muy malo 15.0 11.9 8.7 12.9 10.2 7.3 4.6 2.7
Malo 17.8 23.4 9.7 11.2 9.6 5.8 5.4 3.6
Regular 39.8 33.9 30.5 29.3 30.9 25.3 27.2 24.4
Bueno 21.3 22.2 40.6 32.6 32.7 40.2 45.2 59.2
Muy bueno 6.1 8.6 10.6 14.0 16.5 21.4 17.7 10.1

Datos (Mujeres): En general, ¿Cuál es el estado de las banquetas en su colonia?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Si tiene 89.2 88.4 88.9 91.5 89.9 76.4 85.6 74.9
No tiene 10.0 10.5 10.4 7.9 10.0 22.0 14.4 24.8
NS/ NC 0.8 1.2 0.7 0.5 0.1 1.6 0.3
Muy malo 19.1 12.0 11.0 14.2 9.2 7.1 6.7 2.4
Malo 18.0 24.7 8.6 9.2 8.5 3.8 4.7 4.1
Regular 39.2 34.5 28.7 28.8 29.4 23.1 26.0 25.4
Bueno 17.6 21.2 38.8 32.0 36.8 42.6 42.4 58.3
Muy bueno 6.0 7.6 12.8 15.8 16.1 23.3 20.3 9.8

Datos (18 - 29 años): En general, ¿Cuál es el estado de las banquetas en su colonia?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Si tiene 88.3 88.7 87.3 95.2 90.4 77.4 84.6 78.9
No tiene 9.7 11.0 12.1 4.8 9.6 21.4 15.4 21.1
NS/ NC 2.0 0.3 0.6 1.2
Muy malo 10.6 10.3 10.3 10.5 8.6 4.4 2.3 1.7
Malo 17.7 23.4 6.0 9.5 5.3 3.2 5.8 3.1
Regular 46.8 35.1 27.0 31.1 28.7 21.6 25.2 27.5
Bueno 20.0 22.7 40.4 33.4 40.6 48.4 47.3 57.6
Muy bueno 4.8 8.5 16.3 15.5 16.8 22.4 19.4 10.0

Datos (30 - 44 años): En general, ¿Cuál es el estado de las banquetas en su colonia?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Si tiene 88.5 88.6 92.3 91.7 88.8 79.9 87.5 76.7
No tiene 10.7 10.3 7.5 7.6 10.7 19.4 12.5 22.5
NS/ NC 0.8 1.1 0.2 0.7 0.5 0.7 0.8
Muy malo 13.2 12.3 6.6 8.8 6.8 4.9 3.2 2.4
Malo 16.3 22.0 7.6 8.8 9.0 3.6 5.8 4.5
Regular 39.5 33.1 28.9 28.6 26.3 25.2 25.7 23.3
Bueno 23.2 23.7 43.1 36.9 36.5 42.9 45.9 60.8
Muy bueno 7.8 8.9 13.7 16.8 21.4 23.4 19.4 9.0

Datos (45 - 59 años): En general, ¿Cuál es el estado de las banquetas en su colonia?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Si tiene 90.1 89.8 89.9 88.0 87.9 76.1 83.8 75.5
No tiene 9.4 8.8 9.6 11.1 11.9 21.5 16.2 24.5
NS/ NC 0.5 1.4 0.6 0.9 0.2 2.5
Muy malo 18.9 10.4 10.0 18.2 11.0 9.1 7.8 2.1
Malo 19.9 26.2 9.7 11.5 12.4 5.9 4.8 4.2
Regular 35.8 33.7 26.8 27.0 27.1 25.0 26.6 22.6
Bueno 19.4 22.0 45.2 26.5 34.3 40.3 42.0 58.9
Muy bueno 6.0 7.8 8.4 16.8 15.2 19.7 18.8 12.2

Datos (60 o más años): En general, ¿Cuál es el estado de las banquetas en su colonia?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Si tiene 88.9 87.2 91.1 93.3 93.0 74.2 86.9 70.8
No tiene 10.1 10.5 8.0 6.0 7.0 24.2 13.1 29.0
NS/ NC 1.0 2.3 0.9 0.8 1.6 0.3
Muy malo 29.3 16.2 14.3 17.5 10.6 11.0 9.0 3.8
Malo 17.6 26.4 13.0 10.8 8.2 5.5 3.7 3.5
Regular 36.7 34.0 34.7 29.2 37.5 24.2 28.1 26.8
Bueno 11.3 17.0 28.2 31.1 30.4 33.9 40.4 57.5
Muy bueno 5.1 6.4 9.7 11.4 13.3 25.4 18.8 8.4
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 53.7 46.3 54.9 57.4 45.9 48.6 67.9 58.7
Distrito 03 91.4 91.4 90.8 83.3 87.5 46.7 74.3 47.2
Distrito 04 96.4 96.4 97.2 98.4 97.7 88.2 96.6 90.3
Distrito 05 97.2 97.2 97.8 96.0 98.3 97.0 95.5 96.7
Distrito 06 85.0 85.0 91.2 96.3 90.9 89.8 90.3 75.3
Distrito 07 78.5 78.5 84.7 91.3 90.6 65.9 62.3 67.4
Distrito 08 94.7 94.7 84.7 100.0 97.6 70.3 81.7 72.4
Distrito 09 91.3 91.3 95.3 96.1 91.3 93.8 97.7 87.4
Distrito 10 93.5 93.5 94.5 97.3 78.6 95.6 96.7 89.9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 44.9 53.7 44.5 42.0 54.1 49.3 32.1 41.3
Distrito 03 8.6 91.4 6.4 15.7 87.5 52.2 25.7 52.8
Distrito 04 2.9 96.4 2.5 1.3 97.7 11.2 3.4 9.7
Distrito 05 2.3 97.2 1.9 2.7 98.3 3.0 4.5 1.6
Distrito 06 10.4 85.0 7.7 3.1 90.9 9.1 9.1 24.2
Distrito 07 18.5 78.5 15.3 8.7 90.6 31.7 37.7 32.6
Distrito 08 5.3 94.7 15.3 97.6 27.8 17.7 27.6
Distrito 09 6.1 91.3 4.7 3.9 91.3 2.2 2.3 12.6
Distrito 10 6.5 93.5 5.5 0.9 78.6 3.8 2.9 9.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 17.7 17.7 11.7 13.0 13.9 7.2 6.5 2.8
Distrito 03 11.5 11.5 14.7 16.7 16.7 12.5 2.3
Distrito 04 12.9 12.9 8.1 15.1 10.2 7.7 3.4
Distrito 05 15.4 15.4 6.6 14.0 10.0 4.7 4.3
Distrito 06 10.3 10.2 9.3 14.1 6.5 6.3 6.5 3.8
Distrito 07 13.7 13.7 11.0 9.7 10.4 9.9 2.0
Distrito 08 5.6 5.6 5.8 2.4 2.4 6.6
Distrito 09 7.6 7.6 5.5 5.5 5.3 1.8 0.8
Distrito 10 3.5 3.5 12.1 11.8 10.6 1.7 3.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 20.3 20.3 3.1 5.6 16.5 4.5 5.6 5.6
Distrito 03 39.6 39.6 11.0 10.2 11.1 7.1 3.8 2.3
Distrito 04 27.3 27.3 16.1 11.3 10.5 14.2 6.3 4.0
Distrito 05 28.5 28.5 6.9 11.7 8.5 5.8 6.0
Distrito 06 22.4 22.4 5.5 9.2 10.7 4.3 3.0
Distrito 07 20.6 20.6 6.8 17.5 3.5 5.8 6.9 4.0
Distrito 08 13.3 13.3 7.0 2.4 3.7 3.8 3.3 5.9
Distrito 09 14.3 14.3 4.7 3.9 5.3 5.0 2.4 1.5
Distrito 10 17.4 17.4 6.6 2.7 13.6 6.3 2.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 35.4 35.4 11.7 21.0 31.6 24.0 25.0 30.6
Distrito 03 34.4 34.4 34.9 23.1 31.1 35.7 30.8 31.8
Distrito 04 35.6 35.6 32.6 35.0 32.3 42.9 37.3 27.5
Distrito 05 31.8 31.9 31.9 26.7 32.2 29.2 30.8
Distrito 06 33.3 33.3 25.8 27.6 21.9 6.2 23.9 25.0
Distrito 07 32.4 32.4 22.0 19.4 30.4 11.8 16.8 22.0
Distrito 08 32.2 32.2 27.9 27.7 26.8 7.7 18.4 20.3
Distrito 09 32.4 32.4 21.3 21.9 32.5 25.0 18.5 19.7
Distrito 10 41.9 41.9 18.7 23.6 25.8 7.1 33.8 20.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 17.7 17.7 21.6 12.3 20.3 41.7 41.7 55.6
Distrito 03 10.4 10.4 20.2 19.4 30.0 28.6 32.7 46.5
Distrito 04 18.6 18.6 30.5 27.3 34.0 33.1 55.7
Distrito 05 16.2 16.2 39.1 29.9 34.2 42.9 48.5 49.6
Distrito 06 27.2 27.2 40.7 29.4 40.2 37.5 41.3 59.1
Distrito 07 25.5 25.5 41.5 38.8 34.8 35.3 39.6 60.0
Distrito 08 32.2 32.2 51.2 42.2 46.3 50.0 53.9 62.7
Distrito 09 36.2 36.2 46.5 41.4 39.5 50.0 55.4 68.9
Distrito 10 27.9 27.9 38.5 35.5 31.8 35.7 40.9 64.0

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Si tiene No tiene Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno NS/NC

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación