Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No tiene | 10.00 | 11.40 | 9.20 | 7.27 | |||||
Muy malo | 15.30 | 10.70 | 9.00 | 12.60 | 9.50 | ||||
Malo | 15.80 | 21.70 | 8.10 | 9.20 | 9.10 | ||||
Regular | 35.20 | 30.00 | 26.50 | 26.60 | 30.10 | ||||
Bueno | 17.20 | 19.10 | 35.80 | 29.40 | 34.90 | ||||
Muy bueno | 5.40 | 7.10 | 10.80 | 13.90 | 16.40 | ||||
NS/NC | 1.10 | 0.50 | 0.70 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No tiene | |||||||||
Muy malo | |||||||||
Malo | |||||||||
Regular | |||||||||
Bueno | |||||||||
Muy bueno | |||||||||
NS/NC | |||||||||
NS/NC |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No tiene | |||||||||
Muy malo | |||||||||
Malo | |||||||||
Regular | |||||||||
Bueno | |||||||||
Muy bueno | |||||||||
NS/NC |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No tiene | |||||||||
Muy malo | |||||||||
Malo | |||||||||
Regular | |||||||||
Bueno | |||||||||
Muy bueno | |||||||||
NS/NC |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No tiene | |||||||||
Muy malo | |||||||||
Malo | |||||||||
Regular | |||||||||
Bueno | |||||||||
Muy bueno | |||||||||
NS/NC |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No tiene | |||||||||
Muy malo | |||||||||
Malo | |||||||||
Regular | |||||||||
Bueno | |||||||||
Muy bueno | |||||||||
NS/NC |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No tiene | |||||||||
Muy malo | |||||||||
Malo | |||||||||
Regular | |||||||||
Bueno | |||||||||
Muy bueno | |||||||||
NS/NC |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 56.25 | 53.74 | 44.40 | 41.98 | 54.10 | ||||
Distrito 03 | 15.50 | 91.43 | 6.40 | 15.74 | 87.50 | ||||
Distrito 04 | 2.44 | 96.35 | 2.50 | 1.29 | 97.70 | ||||
Distrito 05 | 1.86 | 97.21 | 1.90 | 2.74 | 98.33 | ||||
Distrito 06 | 14.05 | 84.97 | 7.70 | 3.07 | 90.91 | ||||
Distrito 07 | 9.09 | 78.46 | 15.30 | 8.74 | 90.63 | ||||
Distrito 08 | 9.33 | 94.74 | 1.20 | 0.00 | 97.62 | ||||
Distrito 09 | 1.52 | 91.30 | 4.70 | 3.91 | 91.27 | ||||
Distrito 10 | 0.00 | 93.48 | 5.50 | 0.91 | 78.57 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 10.16 | 17.72 | 11.73 | 12.96 | 13.92 | ||||
Distrito 03 | 22.48 | 11.46 | 14.68 | 16.67 | 16.67 | Distrito 04 | 19.86 | 12.88 | 8.07 | 15.11 | 10.20 |
Distrito 05 | 17.44 | 15.40 | 6.56 | 13.97 | 9.97 | ||||
Distrito 06 | 8.65 | 10.20 | 9.34 | 14.11 | 6.51 | ||||
Distrito 07 | 12.12 | 13.73 | 11.02 | 9.71 | 10.43 | ||||
Distrito 08 | 16.00 | 5.56 | 5.81 | 2.41 | 2.44 | ||||
Distrito 09 | 10.61 | 7.62 | 5.51 | 5.47 | 5.26 | ||||
Distrito 10 | 9.68 | 3.49 | 12.09 | 11.82 | 10.61 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 7.81 | 20.25 | 3.09 | 5.56 | 16.46 | ||||
Distrito 03 | 26.36 | 39.58 | 11.01 | 10.19 | 11.11 | ||||
Distrito 04 | 20.21 | 27.27 | 16.14 | 11.25 | 10.54 | ||||
Distrito 05 | 17.21 | 28.46 | 6.88 | 11.72 | 8.55 | ||||
Distrito 06 | 12.43 | 22.45 | 5.49 | 9.20 | 10.65 | ||||
Distrito 07 | 17.42 | 20.59 | 6.78 | 17.48 | 3.48 | ||||
Distrito 08 | 6.67 | 13.33 | 6.98 | 2.41 | 3.66 | ||||
Distrito 09 | 7.58 | 14.29 | 4.72 | 3.91 | 5.26 | ||||
Distrito 10 | 10.75 | 17.44 | 6.59 | 2.73 | 13.64 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 14.84 | 35.44 | 11.73 | 20.99 | 31.65 | ||||
Distrito 03 | 27.13 | 34.38 | 34.86 | 23.15 | 31.11 | ||||
Distrito 04 | 38.33 | 35.61 | 32.63 | 35.05 | 32.31 | ||||
Distrito 05 | 35.58 | 31.85 | 31.88 | 26.68 | 32.19 | ||||
Distrito 06 | 37.30 | 33.33 | 25.82 | 27.61 | 21.89 | ||||
Distrito 07 | 39.39 | 32.35 | 22.03 | 19.42 | 30.43 | ||||
Distrito 08 | 30.67 | 32.22 | 27.91 | 27.71 | 26.83 | ||||
Distrito 09 | 46.97 | 32.38 | 21.26 | 21.88 | 32.46 | ||||
Distrito 10 | 47.31 | 41.86 | 18.68 | 23.64 | 25.76 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 8.59 | 17.72 | 21.60 | 12.35 | 20.25 | ||||
Distrito 03 | 6.98 | 10.42 | 20.18 | 19.44 | 30.00 | ||||
Distrito 04 | 14.29 | 18.56 | 30.53 | 27.33 | 34.01 | ||||
Distrito 05 | 17.91 | 16.19 | 39.06 | 29.93 | 34.19 | ||||
Distrito 06 | 21.62 | 27.21 | 40.66 | 29.45 | 40.24 | ||||
Distrito 07 | 14.39 | 25.49 | 41.53 | 38.83 | 34.78 | ||||
Distrito 08 | 26.67 | 32.22 | 51.16 | 42.17 | 46.34 | ||||
Distrito 09 | 28.79 | 36.19 | 46.46 | 41.41 | 39.47 | ||||
Distrito 10 | 26.88 | 27.91 | 38.46 | 35.45 | 31.82 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 0.00 | 8.86 | 6.79 | 5.56 | 17.72 | ||||
Distrito 03 | 0.00 | 4.17 | 10.09 | 13.89 | 11.11 | ||||
Distrito 04 | 4.53 | 5.68 | 9.82 | 9.65 | 12.93 | ||||
Distrito 05 | 9.07 | 8.09 | 13.44 | 13.72 | 15.10 | ||||
Distrito 06 | 4.86 | 6.80 | 9.89 | 15.95 | 20.71 | ||||
Distrito 07 | 5.30 | 7.84 | 3.39 | 5.83 | 20.87 | ||||
Distrito 08 | 9.33 | 16.67 | 6.98 | 25.30 | 20.73 | ||||
Distrito 09 | 3.03 | 9.52 | 17.32 | 23.44 | 17.54 | ||||
Distrito 10 | 5.38 | 9.30 | 18.68 | 23.64 | 18.18 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.