Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No | 92.30 | 80.70 | 83.60 | 88.30 | 85.50 | 93.10 | 92.53 | 93.47 | 87.60 | 94.30 | 94.2 |
Si | 7.70 | 19.30 | 16.40 | 11.70 | 13.70 | 6.80 | 7.20 | 6.53 | 12.40 | 5.70 | 5.8 |
No sabe/No contestó | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No | 90.28 | 73.76 | 79.01 | 84.59 | 82.20 | 89.90 | 87.88 | 90.50 | 83.5 | 92.1 | 91.3 |
Si | 9.72 | 26.24 | 20.99 | 15.41 | 17.50 | 10.10 | 11.80 | 9.50 | 16.5 | 7.9 | 8.7 |
No sabe/No contestó | 0.30 | 0.32 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No | 94.41 | 85.32 | 87.35 | 91.13 | 88.20 | 95.10 | 95.88 | 95.30 | 90.70 | 96.0 | 96.6 |
Si | 5.59 | 14.68 | 12.65 | 8.87 | 10.60 | 4.90 | 3.89 | 4.70 | 9.30 | 7.90 | 3.4 |
No sabe/No contestó | 1.20 | 0.24 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No | 92.72 | 79.18 | 80.65 | 87.36 | 83.19 | 91.50 | 86.69 | 93.23 | 84.80 | 93.80 | 88.9 |
Si | 7.28 | 20.82 | 19.35 | 12.64 | 16.24 | 8.50 | 12.69 | 6.77 | 15.20 | 6.20 | 11.1 |
No sabe/No contestó | 0.57 | 0.62 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No | 92.11 | 80.16 | 83.11 | 87.70 | 85.56 | 93.20 | 94.34 | 91.20 | 87.90 | 93.40 | 94.0 |
Si | 7.89 | 19.84 | 16.89 | 12.30 | 13.39 | 6.80 | 5.43 | 8.80 | 12.10 | 6.60 | 6.0 |
No sabe/No contestó | 1.05 | 0.23 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No | 93.30 | 78.39 | 82.49 | 90.00 | 83.99 | 92.30 | 93.91 | 92.67 | 86.20 | 95.10 | 95.3 |
Si | 6.70 | 21.61 | 17.51 | 10.00 | 15.27 | 7.70 | 6.09 | 7.33 | 12.80 | 4.90 | 4.7 |
No sabe/No contestó | 0.7 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No | 90.70 | 87.36 | 89.53 | 89.17 | 90.28 | 95.70 | 94.08 | 97.14 | 91.00 | 95.30 | 97.3 |
Si | 9.30 | 12.64 | 10.47 | 10.83 | 9.03 | 4.30 | 5.62 | 2.86 | 9.00 | 4.70 | 2.7 |
No sabe/No contestó | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 93.50 | 93.80 | 78.10 | 84.80 | 82.03 | 93.88 | 91.36 | 95.70 | 87.60 | 94.40 | 90.6 |
Distrito 03 | 91.50 | 80.70 | 85.00 | 86.50 | 87.60 | 92.38 | 93.58 | 94.40 | 80.80 | 94.60 | 92.8 |
Distrito 04 | 89.60 | 79.50 | 79.40 | 90.30 | 90.59 | 90.88 | 92.28 | 93.90 | 86.30 | 96.50 | 93.2 |
Distrito 05 | 92.10 | 80.60 | 84.00 | 85.40 | 83.95 | 93.91 | 93.44 | 91.90 | 86.00 | 91.60 | 96.1 |
Distrito 06 | 91.60 | 81.10 | 87.30 | 91.60 | 80.54 | 93.06 | 92.31 | 95.70 | 88.20 | 96.20 | 90.8 |
Distrito 07 | 95.50 | 66.70 | 89.70 | 88.90 | 87.02 | 91.54 | 90.68 | 94.20 | 89.10 | 93.90 | 95.1 |
Distrito 08 | 92.80 | 80.50 | 84.80 | 89.50 | 90.67 | 95.79 | 91.86 | 89.20 | 91.70 | 92.30 | 95.1 |
Distrito 09 | 96.40 | 80.50 | 88.50 | 93.40 | 81.82 | 92.17 | 96.06 | 93.00 | 97.20 | 96.60 | 95.9 |
Distrito 10 | 81.40 | 85.60 | 92.80 | 86.02 | 95.65 | 91.21 | 93.60 | 95.20 | 92.50 | 95.9 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 6.50 | 16.20 | 21.90 | 15.20 | 17.97 | 6.12 | 8.02 | 4.30 | 12.40 | 5.60 | 9.4 |
Distrito 03 | 8.50 | 19.30 | 15.00 | 13.50 | 12.40 | 7.62 | 6.42 | 5.60 | 19.20 | 5.40 | 7.2 |
Distrito 04 | 10.40 | 20.50 | 0.60 | 9.70 | 9.41 | 9.12 | 7.72 | 6.10 | 13.70 | 3.50 | 6.8 |
Distrito 05 | 7.90 | 19.40 | 16.00 | 14.60 | 14.88 | 5.58 | 6.56 | 8.10 | 14.00 | 8.40 | 3.9 |
Distrito 06 | 8.40 | 18.90 | 12.70 | 8.40 | 17.30 | 6.94 | 7.69 | 4.30 | 11.80 | 3.80 | 9.2 |
Distrito 07 | 4.50 | 33.30 | 10.30 | 11.10 | 12.21 | 8.46 | 9.32 | 5.80 | 10.90 | 6.10 | 4.9 |
Distrito 08 | 7.20 | 19.50 | 15.20 | 10.50 | 8.00 | 4.21 | 8.14 | 10.80 | 8.30 | 7.70 | 4.9 |
Distrito 09 | 3.60 | 19.50 | 11.50 | 6.60 | 18.18 | 7.83 | 3.15 | 7.00 | 8.80 | 3.40 | 4.1 |
Distrito 10 | 18.60 | 14.40 | 7.20 | 13.98 | 4.35 | 6.59 | 6.40 | 4.80 | 7.50 | 4.1 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | |||
Distrito 03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | 0.00 | 1.16 | 0.51 | ||||||||
Distrito 06 | 2.16 | ||||||||||
Distrito 07 | 0.76 | ||||||||||
Distrito 08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Distrito 09 | 0.79 | ||||||||||
Distrito 10 | 0 | 2.20 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.