Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Si | 42.9 | 52.9 | 51.8 | 63.5 | 23.6 | ||||||
No | 57.1 | 47.1 | 48.2 | 36.5 | 76.4 | ||||||
Promedio de veces (sí) | 2.10 | 2.00 | 1.92 | 4.10 | 2.50 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Si | 50.0 | 42.9 | 61.5 | 23.7 | |||||||
No | 100.0 | 50.0 | 57.1 | 38.5 | 76.3 | ||||||
Promedio de veces (sí) | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 2.41 | 2.10 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Si | 60.0 | 57.1 | 66.7 | 65.2 | 24.5 | ||||||
No | 40.0 | 42.9 | 33.3 | 34.8 | 75.5 | ||||||
Promedio de veces (sí) | 2.10 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Si | 66.7 | 28.6 | 69.2 | 66.7 | 23.1 | ||||||
No | 33.3 | 71.4 | 30.8 | 33.3 | 76.9 | ||||||
Promedio de veces (sí) | 2.50 | 1.00 | 2.40 | 2.40 | 2.30 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Si | 60.0 | 61.5 | 76.2 | 82.4 | 27.0 | ||||||
No | 40.0 | 38.5 | 23.8 | 17.6 | 73.0 | ||||||
Promedio de veces (sí) | 2.30 | 2.40 | 2.00 | 2.30 | 2.00 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Si | 50.0 | 66.7 | 16.7 | 55.6 | 21.7 | ||||||
No | 50.0 | 33.3 | 88.3 | 44.4 | 78.3 | ||||||
Promedio de veces (sí) | 1.00 | 1.80 | 2.10 | 1.66 | 2.20 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Si | 16.7 | 40.0 | 20.0 | 41.7 | 81.3 | ||||||
No | 83.3 | 60.0 | 80.0 | 58.3 | 18.7 | ||||||
Promedio de veces (sí) | 2.00 | 2.00 | 2.60 | 2.00 | 1.60 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 50.0 | 60.0 | 50.0 | 37.5 | 5.0 | ||||||
Distrito 03 | 33.3 | 100.0 | 40.0 | 54.5 | 7.1 | ||||||
Distrito 04 | 42.9 | 75.0 | 50.0 | 4.1 | |||||||
Distrito 05 | 100.0 | 80.0 | 45.5 | 40.0 | 5.6 | ||||||
Distrito 06 | 40.0 | 25.0 | 2.2 | 80.0 | 6.5 | ||||||
Distrito 07 | 100.0 | 57.1 | 57.1 | 71.4 | 8.0 | ||||||
Distrito 08 | 50.0 | 57.1 | 100.0 | 5.9 | |||||||
Distrito 09 | 66.7 | 50.0 | 33.3 | 100.0 | 7.6 | ||||||
Distrito 10 | 50.0 | 66.7 | 75.0 | 2.9 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 50.0 | 40.0 | 50.0 | 62.5 | 95.0 | ||||||
Distrito 03 | 66.7 | 60.0 | 45.5 | 92.9 | |||||||
Distrito 04 | 100.0 | 57.1 | 25.0 | 50.0 | 95.9 | ||||||
Distrito 05 | 20.0 | 55.5 | 60.0 | 94.4 | |||||||
Distrito 06 | 60.0 | 75.0 | 97.8 | 20.0 | 93.5 | ||||||
Distrito 07 | 42.9 | 42.9 | 28.6 | 92.0 | |||||||
Distrito 08 | 50.0 | 100.0 | 42.9 | 94.1 | |||||||
Distrito 09 | 33.3 | 50.0 | 66.7 | 92.4 | |||||||
Distrito 10 | 100.0 | 50.0 | 33.3 | 25.0 | 97.1 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 3.00 | 1.00 | 2.50 | 1.30 | 2.60 | ||||||
Distrito 03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.81 | 1.60 | ||||||
Distrito 04 | 0.00 | 3.67 | 1.00 | 2.00 | 1.60 | ||||||
Distrito 05 | 10.00 | 1.67 | 1.00 | 2.00 | 6.00 | ||||||
Distrito 06 | 1.50 | 10.00 | 1.00 | 1.75 | 1.00 | ||||||
Distrito 07 | 3.00 | 4.00 | 1.67 | 1.33 | 5.00 | ||||||
Distrito 08 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | ||||||
Distrito 09 | 2.00 | 0.02 | 2.00 | 4.00 | 1.30 | ||||||
Distrito 10 | 0.00 | 3.00 | 1.50 | 2.66 | 1.50 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.