Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No | 89.7 | 84.5 | 87.1 | 88.5 | 88.4 | 88.8 | 89.4 | 86.9 | 87.2 | 90.9 | 91.7 |
Sí | 10.3 | 15.5 | 12.9 | 11.5 | 11.2 | 10.1 | 10.6 | 13.1 | 12.8 | 9.1 | 8.3 |
NS/NC | 0.4 | 1.1 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No | 88.8 | 85.2 | 86.7 | 86.7 | 89.3 | 87.2 | 88.5 | 85.6 | 87 | 89.8 | 92.7 |
Sí | 11.2 | 14.8 | 13.3 | 13.3 | 10.5 | 11.3 | 11.5 | 14.4 | 13 | 10.2 | 7.3 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No | 90.6 | 84.1 | 87.3 | 89.8 | 87.6 | 89.9 | 90.4 | 87.9 | 87.8 | 92.6 | 91.4 |
Sí | 9.4 | 15.9 | 12.7 | 10.2 | 11.9 | 9.3 | 9.6 | 12.1 | 12.2 | 7.4 | 8.6 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No | 90.8 | 88.9 | 85.9 | 90 | 88.3 | 85.2 | 86.7 | 86.2 | 85.6 | 89.2 | 92.8 |
Sí | 9.2 | 11.1 | 14.1 | 10 | 11.4 | 13.2 | 13.3 | 13.8 | 14.4 | 10.8 | 7.2 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No | 89.2 | 85 | 86.7 | 89 | 87.7 | 91.7 | 90.5 | 86.6 | 84.2 | 87.4 | 91.0 |
Sí | 10.8 | 15 | 13.3 | 11 | 12.1 | 7.9 | 9.5 | 13.4 | 15.8 | 12.6 | 9.0 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No | 91 | 80.3 | 85.3 | 86.4 | 86.7 | 88.4 | 90.7 | 87.3 | 86.5 | 93.5 | 92.3 |
Sí | 9 | 19.7 | 14.7 | 13.6 | 12.6 | 10.7 | 9.3 | 12.7 | 13.5 | 6.5 | 7.7 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
No | 86.8 | 83.6 | 91.6 | 88.4 | 92.7 | 88.8 | 89 | 87.8 | 91.5 | 93.7 | 91.7 |
Sí | 13.2 | 16.4 | 8.4 | 11.6 | 7.3 | 9.2 | 11 | 12.2 | 8.5 | 6.3 | 8.3 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 93.5 | 82.8 | 84.4 | 87.0 | 86.7 | 91.2 | 92.0 | 81.5 | 84.2 | 90.1 | 89.3 |
Distrito 03 | 82.2 | 85.1 | 80.4 | 85.8 | 89.1 | 87.6 | 93.6 | 88.0 | 83.7 | 88.6 | 92.1 |
Distrito 04 | 88.4 | 81.0 | 87.9 | 87.9 | 92.3 | 90.9 | 92.3 | 89.4 | 87.8 | 91.8 | 93.2 |
Distrito 05 | 89.6 | 85.2 | 92.2 | 91.4 | 87.2 | 88.8 | 93.4 | 88.5 | 86.6 | 93.9 | 96.6 |
Distrito 06 | 89.9 | 83.6 | 89.2 | 90.9 | 85.9 | 88.4 | 92.3 | 86.5 | 88.8 | 96.2 | 89 |
Distrito 07 | 91.8 | 90.2 | 88.1 | 85.6 | 88.6 | 91.5 | 90.7 | 81.6 | 88.3 | 92.1 | 89.5 |
Distrito 08 | 86.9 | 87.7 | 84.8 | 86.0 | 90.7 | 88.4 | 91.9 | 89.2 | 91.7 | 89.0 | 95.2 |
Distrito 09 | 94.6 | 92.5 | 84.6 | 90.3 | 87.9 | 92.2 | 96.9 | 85.2 | 85.7 | 92.1 | 90.1 |
Distrito 10 | 0.0 | 80.5 | 82.8 | 87.4 | 92.5 | 91.3 | 93.4 | 87.3 | 89.3 | 84.9 | 90.2 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 6.5 | 17.2 | 15.6 | 13.0 | 13.3 | 8.8 | 8.0 | 18.5 | 15.8 | 9.9 | 10.7 |
Distrito 03 | 17.8 | 14.9 | 19.6 | 14.2 | 10.9 | 12.4 | 6.4 | 12.0 | 16.3 | 11.4 | 7.9 |
Distrito 04 | 11.6 | 19.0 | 12.1 | 12.1 | 7.7 | 9.1 | 7.7 | 10.6 | 12.2 | 8.2 | 6.8 |
Distrito 05 | 10.4 | 14.8 | 7.8 | 8.6 | 12.8 | 11.2 | 6.6 | 11.5 | 13.4 | 6.1 | 3.4 |
Distrito 06 | 10.1 | 16.4 | 10.8 | 9.1 | 14.1 | 11.6 | 7.7 | 13.5 | 11.2 | 3.8 | 11.0 |
Distrito 07 | 8.2 | 9.8 | 11.9 | 14.4 | 11.4 | 8.5 | 9.3 | 18.4 | 11.7 | 7.9 | 10.5 |
Distrito 08 | 13.1 | 12.3 | 15.2 | 14.0 | 9.3 | 11.6 | 8.1 | 10.8 | 8.3 | 11.0 | 4.8 |
Distrito 09 | 5.4 | 7.5 | 15.4 | 9.7 | 12.1 | 7.8 | 3.1 | 14.8 | 14.3 | 7.9 | 9.9 |
Distrito 10 | 0.0 | 19.5 | 17.2 | 12.6 | 7.5 | 8.7 | 6.6 | 12.7 | 10.7 | 15.1 | 9.8 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.