Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Promedio | 1.90 | 4.04 | 2.39 | 3.26 | 2.94 | 1.58 | 1.80 | 2.01 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Promedio | 6.50 | 4.57 | 2.77 | 3.14 | 2.00 | 2.10 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Promedio | 5.27 | 3.10 | 1.89 | 3.37 | 1.49 | 1.73 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Promedio | 4.46 | 4.79 | 3.00 | 3.22 | 3.26 | 6.85 | 2.14 | 2.38 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Promedio | 1.79 | 4.17 | 2.06 | 3.45 | 3.07 | 6.97 | 1.44 | 2.21 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Promedio | 0.84 | 2.80 | 2.42 | 2.54 | 2.63 | 7.19 | 2.16 | 1.56 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Promedio | 0.34 | 4.26 | 2.00 | 4.27 | 2.28 | 7.36 | 1.67 | 1.64 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 1.35 | 3.89 | 2.32 | 3.31 | 3.45 | 7.47 | 1.71 | 1.86 | |||
Distrito 03 | 1.79 | 3.19 | 2.13 | 5.18 | 2.11 | 7.42 | 2.41 | 2.36 | |||
Distrito 04 | 1.36 | 3.51 | 2.55 | 3.26 | 3.13 | 6.87 | 1.50 | 1.50 | |||
Distrito 05 | 1.02 | 3.63 | 2.24 | 2.40 | 2.71 | 6.70 | 1.32 | 1.63 | |||
Distrito 06 | 0.95 | 4.18 | 2.16 | 2.66 | 2.75 | 7.11 | 1.67 | 1.72 | |||
Distrito 07 | 1.02 | 5.17 | 2.55 | 2.48 | 2.25 | 7.35 | 2.56 | 1.71 | |||
Distrito 08 | 1.79 | 5.91 | 2.12 | 2.40 | 3.50 | 7.47 | 1.71 | 2.50 | |||
Distrito 09 | 0.88 | 2.95 | 2.23 | 3.82 | 3.32 | 7.92 | 2.40 | 3.38 | |||
Distrito 10 | 1.41 | 6.77 | 4.21 | 7.00 | 3.22 | 7.21 | 1.76 | 1.58 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.