En el último año, ¿con qué frecuencia pensó en irse de la ciudad?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2011-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: En el último año, ¿con qué frecuencia pensó en irse de la ciudad?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muchas Veces 26.0 11.9 17.0 13.6 7.7 6.2 9.3 7.8 11.0 6.0 7.2 3.0
Algunas Veces 20.0 11.7 14.0 11.8 12.9 12.6 11.6 12.5 12.4 6.7 7.6 5.8
Pocas Veces 9.0 12.3 7.0 4.3 10.1 10.6 12.0 13.5 10.8 10.0 11.6 13.8
Nunca 45.0 64.0 63.0 70.3 69.1 69.1 66.9 65.3 64.5 75.7 73.3 77.2
NS/NC 1.5 0.2 0.9 1.0 1.6 0.3 0.2

Datos (Hombres): En el último año, ¿con qué frecuencia pensó en irse de la ciudad?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muchas Veces 27.4 13.9 18.0 14.3 8.8 5.7 9.3 8.3 11.0 5.8 6.8 3.0
Algunas Veces 20.3 12.1 12.0 12.4 12.3 11.4 9.8 11.0 12.6 7.9 8.3 6.5
Pocas Veces 8.5 11.8 8.0 5.0 8.4 13.9 11.0 12.9 14.6 8.1 12.8 14.0
Nunca 43.6 62.0 62.0 68.4 70.5 67.8 69.5 66.4 61.1 77.1 72.2 76.5
NS/NC 1.2 0.2 1.3 0.4 1.1

Datos (Mujeres): En el último año, ¿con qué frecuencia pensó en irse de la ciudad?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muchas Veces 25.2 10.5 15.0 13.2 6.8 6.9 9.4 7.3 10.9 6.2 7.8 2.9
Algunas Veces 19.8 11.4 14.0 11.3 13.5 13.2 13.9 13.5 12.3 5.9 6.8 4.9
Pocas Veces 8.5 12.6 6.0 3.7 11.4 7.7 13.1 13.9 8.3 11.3 10.4 13.6
Nunca 46.3 65.3 64.0 71.8 68.4 70.8 63.3 64.8 67.0 74.7 74.4 78.1
NS/NC 1.4 0.1 0.2 1.3 1.9 0.6 0.4

Datos (18 - 29 años): En el último año, ¿con qué frecuencia pensó en irse de la ciudad?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muchas Veces 24.7 12.8 16.7 14.7 6.9 5.7 12.0 9.0 8.1 7.7 7.5 2.3
Algunas Veces 22.2 13.1 15.5 12.5 14.0 15.7 15.1 12.5 11.1 7.4 6.9 8.9
Pocas Veces 7.2 14.8 8.0 5.8 13.4 12.3 16.4 17.0 17.0 14.9 13.7 14.9
Nunca 45.6 59.1 59.8 66.9 65.7 65.1 56.3 59.8 62.9 67.8 71.6 73.9
NS/NC 1.2 1.6 0.7 2.2 0.3

Datos (30 - 44 años): En el último año, ¿con qué frecuencia pensó en irse de la ciudad?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muchas Veces 29.1 11.2 18.3 15.1 8.9 5.6 10.2 8.0 12.0 6.6 8.8 4.0
Algunas Veces 18.1 14.0 13.9 12.9 13.8 14.7 11.1 18.6 16.9 8.7 7.7 6.1
Pocas Veces 8.0 11.8 7.1 4.4 10.6 13.8 13.9 15.4 11.4 11.7 13.2 16.8
Nunca 44.6 62.9 60.5 67.6 66.7 63.7 64.3 57.3 57.6 72.1 69.8 72.8
NS/NC 2.2 0.2 0.5 1.91 0.9 0.5 0.3

Datos (45 - 59 años): En el último año, ¿con qué frecuencia pensó en irse de la ciudad?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muchas Veces 24.4 12.4 18.7 16.5 8.7 6.8 7.5 9.4 13.1 5.8 6.8 2.7
Algunas Veces 23.1 10.9 14.6 10.8 13.9 10.5 9.5 10.5 13.1 6.0 9.6 4.9
Pocas Veces 8.83 12.4 5.4 3.1 9.5 8.8 12.7 11.7 9.3 8.7 11.7 15.7
Nunca 43.6 64.1 61.3 69.5 67.9 72.6 70.0 67.7 63.3 78.6 71.8 76.4
NS/NC 1.3 0.5 1.0 0.9 0.2

Datos (60 o más años): En el último año, ¿con qué frecuencia pensó en irse de la ciudad?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muchas Veces 26.3 10.3 10.8 4.4 5.2 6.3 6.8 4.4 9.2 4.4 5.9 2.8
Algunas Veces 17.0 7.4 9.8 10.8 9.1 9.2 10.7 7.7 8.7 4.4 5.6 4.0
Pocas Veces 10.0 10.0 5.8 3.8 6.3 6.9 5.6 10.8 7.9 4.7 7.5 8.3
Nunca 46.5 72.2 73.6 81.3 79.40 76.3 76.4 75.9 73.8 83.7 80.7 84.8
NS/NC 1.3 0.3 1.0 0.2 2.8 0.3 0.3
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 30.9 13.8 19.0 16.9 10.2 3.4 9.2 11.7 15.7 7.0 4.4 2.2
Distrito 03 25.9 14.0 8.4 10.1 6.9 8.5 6.4 6.4 8.6 4.9 7.1 6.1
Distrito 04 26.4 8.0 16.7 13.3 3.8 4.3 8.1 6.1 11.5 5.9 5.4 3.0
Distrito 05 25.5 12.2 20.0 14.0 9.0 6.6 7.8 7.7 10.5 6.1 8.9 1.6
Distrito 06 24.3 11.2 9.8 14.1 8.2 8.6 10.9 8.5 9.6 4.3 5.8 2.8
Distrito 07 23.6 11.7 16.8 10.6 8.3 6.9 8.5 8.7 14.0 7.3 8.0 0.7
Distrito 08 23.5 9.8 15.6 22.4 5.4 7.3 9.4 3.6 14.2 5.7 9.7 4.9
Distrito 09 23.5 24.3 23.0 11.4 9.0 5.2 11.2 7.0 7.9 6.2 9.3 2.5
Distrito 10 12.7 19.0 12.6 10.9 5.4 17.5 10.9 5.9 7.5 6.1 1.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 17.8 12.2 10.0 11.1 7.8 14.2 13.5 16.6 12.3 12.0 8.2 2.7
Distrito 03 20.3 10.5 21.5 14.1 10.0 15.2 13.7 12.9 14.4 7.1 8.6 0.6
Distrito 04 23.2 14.1 13.9 13.3 15.5 11.3 10.9 10.6 15.7 5.3 6.8 6.1
Distrito 05 14.5 11.4 9.4 9.1 14.2 10.9 10.9 10.9 10.3 9.1 9.5 7.4
Distrito 06 20.8 10.3 16.0 13.4 11.0 13.8 9.8 9.8 9.0 8.6 5.2 3.4
Distrito 07 21.8 7.8 13.6 12.8 10.6 13.8 11.1 15.5 13.2 6.7 9.3 7.6
Distrito 08 28.6 10.5 10.9 12.0 14.8 9.4 11.7 13.2 10.7 3.8 3.2 12.8
Distrito 09 28.6 19.5 15.3 11.4 19.7 13.0 15.2 11.7 14.2 5.6 11.6 6.9
Distrito 10 13.9 15.0 12.6 10.9 15.2 9.8 18.1 13.1 3.8 6.1 5.3
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 5.6 13.3 6.8 2.6 10.2 10.2 12.3 14.2 14.3 5.6 9.4 8.2
Distrito 03 11.1 7.8 3.7 5.4 7.7 4.7 12.8 13.8 5.7 5.9 9.3 9.4
Distrito 04 9.3 9.2 5.9 3.3 9.8 11.6 12.7 11.2 9.2 5.9 5.4 10.9
Distrito 05 7.5 13.5 7.8 3.5 10.4 10.1 9.7 13.4 12.5 6.8 16.8 16.4
Distrito 06 9.1 12.6 6.7 8.3 12.7 8.6 9.8 10.4 9.6 9.7 9.7 11.8
Distrito 07 11.8 17.6 10.4 4.5 12.1 13.0 7.6 13.5 11.7 8.5 6.8 17.2
Distrito 08 5.8 12.5 6.2 5.1 6.7 8.4 15.2 14.4 13.1 12.0 14.0 17.7
Distrito 09 5.8 12.2 3.8 1.6 7.5 13.0 16.8 20.3 8.7 14.7 15.1 16.4
Distrito 10 13.9 6.3 4.7 8.7 15.2 15.3 14.5 11.9 18.9 14.3 17.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 45.5 60.5 64.0 69.2 71.6 71.4 64.8 56.7 54.1 75.4 78.0 86.4
Distrito 03 42.5 67.5 66.3 70.2 75.1 68.5 66.9 66.6 66.3 81.5 73.6 83.4
Distrito 04 40.9 68.5 63.3 69.8 70.6 70.8 67.8 71.0 63.4 82.9 82.3 80.0
Distrito 05 52.3 62.8 62.6 73.3 66.2 71.3 71.4 66.3 65.7 75.8 64.2 74.6
Distrito 06 45.6 65.7 67.2 64.1 67.9 65.9 68.6 70.5 70.0 76.9 78.6 82.0
Distrito 07 42.7 62.7 59.2 71.9 68.9 65.3 72.6 61.1 60.9 75.7 75.9 73.8
Distrito 08 41.9 67.1 67.1 60.3 72.9 73.6 63.5 68.6 61.9 74.7 73.1 64.5
Distrito 09 41.9 43.9 57.6 75.4 63.6 67.8 56.0 60.1 69.0 68.4 63.4 74.2
Distrito 10 59.3 59.5 70.0 69.2 60.8 57.1 55.4 69.0 69.8 73.5 75.5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 0.6 0.6 3.4 0.5
Distrito 03 2.8 4.8 0.6 1.4 0.6
Distrito 04 1.8 0.3 0.9
Distrito 05 1.0 1.5 0.8 2.2 0.6
Distrito 06 2.8 0.5 0.6 1.6 0.5 0.6
Distrito 07 0.7 0.9 1.8 0.7
Distrito 08 1.0 3.8
Distrito 09 0.8 0.8 0.7 5.1 0.6
Distrito 10 3.2 0.9
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Muchas Veces Algunas Veces Pocas Veces Nunca NS/NC

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación