Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Promedio | 2.25 | 3.62 | 2.31 | 2.82 | 2.47 | 2.86 | 1.54 | 1.81 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Promedio | 3.74 | 5.49 | 2.41 | 2.52 | 2.72 | 2.94 | 1.43 | 1.97 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Promedio | 3.15 | 2.43 | 2.10 | 2.74 | 2.64 | 3.14 | 1.58 | 1.62 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Promedio | 5.99 | 5.39 | 2.96 | 2.50 | 3.37 | 2.75 | 1.71 | 2.00 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Promedio | 1.88 | 4.19 | 2.19 | 3.23 | 2.57 | 2.68 | 1.40 | 2.40 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Promedio | 0.67 | 4.06 | 1.78 | 2.08 | 2.62 | 4.43 | 1.17 | 1.30 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Promedio | 0.27 | 2.45 | 2.33 | 2.70 | 1.78 | 1.56 | 2.50 | 1.23 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 2.16 | 3.40 | 2.33 | 2.94 | 3.33 | 2.85 | 1.75 | 1.33 | |||
Distrito 03 | 3.74 | 2.73 | 5.57 | 1.56 | 4.60 | 1.00 | 1.25 | ||||
Distrito 04 | 1.85 | 3.42 | 2.00 | 3.33 | 1.81 | 2.83 | 1.50 | ||||
Distrito 05 | 1.36 | 3.38 | 2.43 | 3.50 | 2.32 | 2.09 | 1.50 | 1.80 | |||
Distrito 06 | 1.95 | 7.09 | 1.83 | 2.44 | 2.86 | 2.45 | 1.00 | 1.33 | |||
Distrito 07 | 2.47 | 6.70 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | 6.73 | 1.67 | 3.00 | |||
Distrito 08 | 4.24 | 5.45 | 2.75 | 3.50 | 5.29 | 1.20 | 1.67 | 2.91 | |||
Distrito 09 | 1.93 | 3.00 | 2.40 | 2.73 | 1.75 | 3.25 | 1.67 | 1.75 | |||
Distrito 10 | 5.44 | 9.23 | 4.17 | 3.60 | 2.00 | 1.20 | 1.80 | 1.57 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.