En caso de tener redes sociales (facebook y twitter). Además de la comunicación, usted usa las redes sociales para:

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2013-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: En caso de tener redes sociales (facebook y twitter). Además de la comunicación, usted usa las redes sociales para:

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Diversión y entretenimiento 31.8 79.9 83.2 79.5 83.6 76.4 72.9 75.8 76.4 84.5
Difusión de movimientos/Ideas/Pensamientos 18.3 41.3 33.2 16.3 44.4 33.9 35.0 41.5 37.2 32.2
Intercambio de información 25.0 60.8 55.5 49.6 68.1 62.4 65.3 69.9 67.0 63.4
Ver noticias 25.0 69.4 66.9 57.7 76.9 82.9 71.5 75.3 75.1 61.1
Compras 43.4 49.1 51.5 49.5

Datos (Hombres): En caso de tener redes sociales (facebook y twitter). Además de la comunicación, usted usa las redes sociales para:

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Diversión y entretenimiento 27.8 72.4 80.1 78.2 81.6 76.1 73.8 74.1 77.1 82.9
Difusión de movimientos/Ideas/Pensamientos 16.6 32.3 35.5 19.0 41.7 33.4 34.0 38.7 38.0 30.9
Intercambio de información 23. 53.4 62.1 58.2 71.0 64.4 67.4 71.0 70.1 63.9
Ver noticias 23.9 62.1 70.3 58.2 78.2 82.4 74.7 79.3 77.1 63.9
Compras 48.0 49.6 55.8 48.7

Datos (Mujeres): En caso de tener redes sociales (facebook y twitter). Además de la comunicación, usted usa las redes sociales para:

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Diversión y entretenimiento 24.3 76.2 86.0 80.3 85.5 76.5 72.3 77.1 75.9 86.2
Difusión de movimientos/Ideas/Pensamientos 13.3 30.9 31.0 14.3 46.9 34.5 35.8 43.3 36.7 33.7
Intercambio de información 17.0 48.0 49.0 45.0 65.5 60.9 64.2 69.3 64.3 62.8
Ver noticias 18.0 56.9 36.6 58.8 76.0 83.4 69.3 72.8 73.6 58.1
Compras 40.4 48.8 47.9 50.5

Datos (18 - 29 años): En caso de tener redes sociales (facebook y twitter). Además de la comunicación, usted usa las redes sociales para:

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Diversión y entretenimiento 54.5 81.0 90.7 85.1 87.7 85.2 87.7 86.2 90.5 90.0
Difusión de movimientos/Ideas/Pensamientos 30.8 33.3 36.1 21.8 41.5 36.9 40.0 45.6 42.3 37.7
Intercambio de información 40.8 51.5 62.3 71.5 69.0 73.1 75.2 73.6 64.4
Ver noticias 40.8 56.5 70.4 55.3 75.8 84. 80.8 79.9 82.3 67.6
Compras 58.1 62.4 68.9 63.7

Datos (30 - 44 años): En caso de tener redes sociales (facebook y twitter). Además de la comunicación, usted usa las redes sociales para:

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Diversión y entretenimiento 27.9 74.3 81.1 79.8 83.6 76.9 73.9 79.90 77.4 85.2
Difusión de movimientos/Ideas/Pensamientos 17.1 29.9 30.6 15.2 42.8 32.7 31.2 37.20 36.9 32.1
Intercambio de información 23.4 50.9 53.1 47.5 65.6 63.7 71.2 73.80 77.1 71.2
Ver noticias 22.7 61.7 67.4 60.3 76.3 84.8 75.50 77.5 65.2
Compras 48.5 49.60 54.3 59.7

Datos (45 - 59 años): En caso de tener redes sociales (facebook y twitter). Además de la comunicación, usted usa las redes sociales para:

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Diversión y entretenimiento 16.8 59.7 74.2 73.4 80.0 70.5 68.1 65.0 69.2 82.3
Difusión de movimientos/Ideas/Pensamientos 8.6 33.3 32.9 13.3 48.7 32.9 35.6 40.5 35.0 30.0
Intercambio de información 11.7 50.0 50.6 41.0 70.0 60.7 60.4 64.1 60.5 60.6
Ver noticias 13.2 59.7 61.9 57.4 78.7 79.9 67.8 71.2 69.7 51.4
Compras 36.2 39.9 41.8 36.6

Datos (60 o más años): En caso de tener redes sociales (facebook y twitter). Además de la comunicación, usted usa las redes sociales para:

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Diversión y entretenimiento 3.4 41.2 75.0 70.2 77.3 61.2 56.2 59.8 59.1 76.3
Difusión de movimientos/Ideas/Pensamientos 1.7 17.6 32.3 40.9 30.6 34.0 47.6 32.8 27.3
Intercambio de información 2.0 47.1 40.6 34.0 51.5 39.3 49.7 58.3 36.8 48.9
Ver noticias 3.7 52.9 54.5 53.2 75.8 79.5 58.2 74.8 65.3 60.4
Compras 23.5 32.7 27.6 26.6
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 18.2 71.7 88.3 80.3 83.7 65.5 67.3 72.6 77.6 83.6
Distrito 03 28.0 65.9 83.0 78.3 89.4 77.1 70.8 80.2 79.8 75.8
Distrito 04 29.1 79.1 89.5 80.8 83.0 80.9 74.4 84.7 77.8 75.7
Distrito 05 24.1 76.4 79.1 81.0 83.7 74.3 70.5 74.5 75.2 90.5
Distrito 06 27.7 65.8 80.6 76.4 85.3 84.8 68.0 75.2 64.0 82.9
Distrito 07 34.9 71.4 89.7 72.7 84.1 74.5 75.6 73.0 82.2 89.6
Distrito 08 22.7 61.5 76.6 81.5 91.7 79.2 78.1 73.7 77.3 87.4
Distrito 09 32.7 92.3 84.2 84.0 82.1 73.3 77.8 76.0 80.9 86.3
Distrito 10 19.5 750 76.6 76.1 72.0 76.0 82.3 74.1 73.0 89.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 8.9 19.6 15.5 4.9 52.3 31.4 31.7 29.5 34.9 32.8
Distrito 03 15.0 25.0 30.8 8.7 34.0 45.8 38.9 48.3 48.8 28.1
Distrito 04 15.8 39.2 36.6 17.1 42.2 32.6 36.9 53.1 37.4 30.8
Distrito 05 17.1 36.5 40.1 23.5 45.8 34.6 40.6 59.2 44.7 35.8
Distrito 06 16.9 28.9 34.1 21.3 48.0 36.9 27.3 47.7 34.9 27.4
Distrito 07 16.7 24.5 31.5 9.1 52.4 35.2 25.6 36.0 38.7 36.5
Distrito 08 16.7 7.7 31.9 11.1 50.0 25.0 34.4 37.5 26.1 37.8
Distrito 09 19.2 42.3 24.3 2.0 36.9 30.2 38.4 35.8 35.1 29.8
Distrito 10 9.8 28.1 23.4 10.9 38.0 35.6 32.3 32.4 37.8 31.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 14.1 43.5 48.3 32.8 72.1 53.5 53.5 62.1 77.6 63.9
Distrito 03 21.5 25.0 48.1 34.8 70.2 66.7 54.2 77.6 61.9 56.3
Distrito 04 22.6 60.8 55.3 50.0 68.0 64.7 69.0 78.6 59.6 54.2
Distrito 05 24.9 57.9 60.5 59.7 67.9 59.4 69.3 72.0 73.2 67.4
Distrito 06 22.9 50.0 60.4 53.9 66.7 68.6 71.9 74.8 59.3 67.5
Distrito 07 23.8 55.1 50.0 48.5 69.8 36.6 62.2 74.8 66.7 67.7
Distrito 08 19.7 38.5 53.2 46.3 68.8 54.7 64.1 69.1 59.2 69.2
Distrito 09 17.3 42.3 50.0 44.0 66.7 69.0 65.7 64.7 76.3 67.7
Distrito 10 9.8 34.4 55.3 37.0 62.0 32.7 61.3 58.8 65.8 57.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 10.4 43.5 61.0 44.3 76.7 77.6 65.3 69.5 72.2 68.0
Distrito 03 17.8 50.0 67.9 45.7 78.7 89.4 73.6 74.8 77.4 56.3
Distrito 04 24.9 73.0 69.9 61.6 87.1 82.6 70.0 83.7 71.7 67.3
Distrito 05 23.3 61.8 71.2 69.0 69.5 81.8 76.4 82.5 80.7 57.9
Distrito 06 21.1 52.6 67.4 53.9 78.7 8.6 66.4 78.4 64.0 60.7
Distrito 07 27.8 53.1 66.2 53.0 74.6 85.5 70.0 75.7 80.6 63.5
Distrito 08 16.7 46.2 51.1 55.6 70.8 81.1 71.9 77.6 73.4 61.5
Distrito 09 25.0 76.9 62.2 52.0 81.0 83.7 73.7 69.3 73.7 58.9
Distrito 10 12.6 59.4 61.7 41.3 70.0 85.3 72.6 69.6 77.9 57.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 34.7 40.0 45.8 50.0
Distrito 03 51.4 54.9 38.1 38.3
Distrito 04 46.8 55.1 45.9 42.1
Distrito 05 42.9 56.9 59.4 44.2
Distrito 06 36.7 54.2 38.4 45.3
Distrito 07 43.3 47.8 64.9 57.3
Distrito 08 48.4 43.4 47.9 53.8
Distrito 09 48.5 48.3 58.5 59.7
Distrito 10 40.3 44.7 54.5 53.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Diversión y entretenimiento Difusión de movimientos/Ideas/Pensamientos Intercambio de información Ver noticias Compras

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación