Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Asistir a manifestaciones | 3.3 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 2.8 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | ||
Ha firmado cartas de apoyo/amparos | 5.0 | 4.6 | 3.9 | 3.2 | 11.3 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 7.7 | 5.4 | ||
Usar alguna aplicación o herramienta electrónica de denuncia ciudadana | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 3.7 | 2.1 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | |||
Enviar mensajes, opiniones , imegenes por redes sociales | 2.4 | 2.9 | 6.1 | 5.2 | 6.5 | 6.3 | 5.1 | 4.3 | 5.7 | 4.1 | ||
Hizo algo para resolver un problema con sus vecinos | 9.1 | 12.7 | 19.3 | 10.4 | ||||||||
Vigilar la correcta realización de alguna obra publica | 2.4 | 3.7 | 5.0 | 2.9 | ||||||||
Bloquear calles, avenidas,carreteras? | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
Mitin politico | 2.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Asistir a manifestaciones | 3.8 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 1.7 | 3.9 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | ||
Ha firmado cartas de apoyo/amparos | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 3.2 | 6.8 | 2.3 | 5.1 | 5.8 | 8.7 | 5.3 | ||
Usar alguna apliación o herramienta electrónica de denuncia ciudadana | 0.2 | 1.0 | 1.4 | 3.9 | 1.1 | 4.5 | 3.5 | 4.8 | 3.6 | |||
Enviar mensajes, opiniones , imegenes por redes sociales | 3.1 | 3.1 | 7.7 | 4.9 | 4.2 | 4.0 | 5.4 | 4.6 | 5.9 | 4.9 | ||
Hizo algo para resolver un problema con sus vecinos | 13.9 | 7.1 | 10.2 | 13.80 | 20.1 | 9.5 | ||||||
Vigilar la correcta realizacion de alguna obra publica | 1.8 | 1.2 | 2.9 | 4.0 | 5.7 | 2.9 | ||||||
Bloquear calles, avenidas,carreteras? | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | ||||||||
Mitin politico | 3.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Asistir a manifestaciones | 2.9 | 1.7 | 2.5 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 3.9 | ||
Ha firmado cartas de apoyo/amparos | 5.2 | 4.8 | 3.5 | 3.4 | 7.7 | 1.8 | 4.5 | 3.7 | 7.1 | 5.5 | ||
Usar alguna apliación o herramienta electrónica de denuncia ciudadana | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 2.8 | 1.2 | 2.9 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | |||
Enviar mensajes, opiniones , imegenes por redes sociales | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 5.7 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 4.2 | 5.5 | 3.2 | ||
Hizo algo para resolver un problema con sus vecinos | 14.9 | 5.0 | 8.4 | 11.7 | 18.5 | 11.5 | ||||||
Vigilar la correcta realizacion de alguna obra publica | 2.3 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | 4.5 | 2.8 | ||||||
Bloquear calles, avenidas,carreteras? | 1.7 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
Mitin politico | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Asistir a manifestaciones | 4.4 | 1.1 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 1.3 | 1.9 | 3.9 | 3.6 | 5.2 | ||
Ha firmado cartas de apoyo/amparos | 5.0 | 3.6 | 5.7 | 4.5 | 8.5 | 2.9 | 4.9 | 3.6 | 5.6 | 5.6 | ||
Usar alguna apliación o herramienta electrónica de denuncia ciudadana | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 4.4 | 0.7 | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | |||
Enviar mensajes, opiniones , imegenes por redes sociales | 5.9 | 5.0 | 14.2 | 11.0 | 6.0 | 5.9 | 6.4 | 6.8 | 9.2 | 3.8 | ||
Hizo algo para resolver un problema con sus vecinos | 10.7 | 4.2 | 7.5 | 10.4 | 18.2 | 7.0 | ||||||
Vigilar la correcta realizacion de alguna obra publica | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 3.9 | 7.3 | 3.5 | ||||||
Bloquear calles, avenidas,carreteras? | 1.5 | 2.7 | 2.0 | 2.1 | ||||||||
Mitin politico | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 1.4 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Asistir a manifestaciones | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 1.1 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 3.1 | ||
Ha firmado cartas de apoyo/amparos | 5.4 | 6.0 | 4.4 | 3.6 | 7.0 | 1.6 | 5.0 | 5.3 | 5.9 | 4.2 | ||
Usar alguna apliación o herramienta electrónica de denuncia ciudadana | 0.4 | 1.9 | 1.3 | 3.4 | 1.1 | 3.9 | 5.4 | 4.3 | 4.4 | |||
Enviar mensajes, opiniones , imegenes por redes sociales | 2.5 | 3.1 | 6.7 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 6.3 | 6.1 | 4.3 | 6.0 | ||
Hizo algo para resolver un problema con sus vecinos | 13.9 | 4.5 | 8.7 | 16.90 | 17.6 | 10.9 | ||||||
Vigilar la correcta realizacion de alguna obra publica | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 3.7 | 4.1 | 1.3 | ||||||
Bloquear calles, avenidas,carreteras? | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | ||||||||
Mitin politico | 2.6 | 1.5 | 1.6 | 1.3 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Asistir a manifestaciones | 3.8 | 1.2 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 3.9 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | ||
Ha firmado cartas de apoyo/amparos | 5.8 | 5.2 | 3.2 | 2.8 | 8.7 | 2.6 | 5.6 | 5.0 | 9.9 | 7.1 | ||
Usar alguna apliación o herramienta electrónica de denuncia ciudadana | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 5.6 | 2.4 | 4.9 | 4.0 | |||
Enviar mensajes, opiniones , imegenes por redes sociales | 1.0 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 4.2 | 6.5 | 6.1 | 1.9 | 4.9 | 4.5 | ||
Hizo algo para resolver un problema con sus vecinos | 19.3 | 7.8 | 10.9 | 11.00 | 20.2 | 10.7 | ||||||
Vigilar la correcta realizacion de alguna obra publica | 2.1 | 1.6 | 3.9 | 2.9 | 3.9 | 3.6 | ||||||
Bloquear calles, avenidas,carreteras? | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | ||||||||
Mitin politico | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 0.9 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Asistir a manifestaciones | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 2.9 | 3.7 | 3.8 | 2.1 | ||
Ha firmado cartas de apoyo/amparos | 3.7 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 4.8 | 1.3 | 3.8 | 4.3 | 10.1 | 4.3 | ||
Usar alguna apliación o herramienta electrónica de denuncia ciudadana | 0.8 | 2.4 | 1.1 | 2.0 | 3.0 | 3.2 | 1.9 | |||||
Enviar mensajes, opiniones , imegenes por redes sociales | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 5.0 | 1.9 | |||
Hizo algo para resolver un problema con sus vecinos | 12.8 | 7.6 | 9.0 | 10.50 | 22.1 | 12.3 | ||||||
Vigilar la correcta realizacion de alguna obra publica | 1.5 | 1.1 | 2.0 | 4.1 | 5.4 | 3.2 | ||||||
Bloquear calles, avenidas,carreteras? | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | ||||||||
Mitin politico | 3.4 | 2.0 | 1.9 | 1.6 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Distrito 02 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | 4.2 | 1.2 | ||
Distrito 03 | 3.7 | 0.7 | 3.9 | 2.5 | 2.2 | 3.5 | 2.1 | 2.1 | ||||
Distrito 04 | 5.7 | 2.1 | 1.7 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 4.0 | 2.2 | 5.8 | ||
Distrito 05 | 3.1 | 2.6 | 3.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 4.8 | 3.0 | 7.2 | ||
Distrito 06 | 3.6 | 1.3 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 7.8 | 5.1 | 2.0 | 1.8 | ||
Distrito 07 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 0.8 | 3.3 | 2.6 | |||||
Distrito 08 | 4.5 | 2.7 | 2.4 | 3.9 | 1.7 | 0.5 | 4.7 | |||||
Distrito 09 | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 2.4 | 4.7 | 2.8 | 1.1 | 2.9 | |||
Distrito 10 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 4.0 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Distrito 02 | 5.2 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 11.2 | 3.0 | 4.3 | 4.0 | 10.8 | 1.8 | ||
Distrito 03 | 5.6 | 4.7 | 1.6 | 2.9 | 8.6 | 2.2 | 5.1 | 3.6 | 7.5 | 3.2 | ||
Distrito 04 | 5.4 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 6.0 | 1.1 | 4.1 | 7.9 | 7.2 | 4.2 | ||
Distrito 05 | 5.4 | 6.8 | 6.7 | 3.9 | 9.2 | 1.7 | 5.4 | 6.6 | 7.2 | 4.3 | ||
Distrito 06 | 7.3 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 5.2 | 2.4 | 4.4 | 2.3 | 10.1 | 4.2 | ||
Distrito 07 | 4.8 | 1.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 5.4 | 8.0 | 8.1 | 6.6 | ||
Distrito 08 | 6.1 | 6.9 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 4.8 | 3.9 | 3.5 | 7.0 | 10.5 | ||
Distrito 09 | 3.9 | 9.7 | 6.1 | 3.6 | 8.7 | 0.8 | 9.4 | 5.1 | 7.0 | 6.4 | ||
Distrito 10 | 1.1 | 3.1 | 2.2 | 3.3 | 6.8 | 2.4 | 1.6 | 5.5 | 7.3 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Distrito 02 | 0.6 | 0.8 | 1.8 | 0.6 | 4.2 | 0.6 | 4.2 | 0.6 | ||||
Distrito 03 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 2.1 | |||||||
Distrito 04 | 1.3 | 2.4 | 0.7 | 3.8 | 2.2 | 1.7 | 4.5 | 3.7 | ||||
Distrito 05 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 2.5 | 2.2 | 5.1 | 6.8 | 6.0 | 10.8 | |||
Distrito 06 | 1.6 | 1.7 | 3.6 | 0.5 | 2.9 | 2.8 | 3.4 | 3.0 | ||||
Distrito 07 | 0.8 | 5.1 | 3.8 | 4.8 | 6.9 | 3.3 | ||||||
Distrito 08 | 2.4 | 3.9 | 2.4 | 1.6 | 4.7 | |||||||
Distrito 09 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 7.5 | 4.3 | 5.9 | 3.5 | |||||
Distrito 10 | 1.1 | 4.3 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.6 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Distrito 02 | 1.3 | 5.5 | 2.9 | 4.8 | 2.5 | 2.9 | 7.8 | 1.8 | ||||
Distrito 03 | 0.9 | 2.7 | 5.4 | 5.9 | 9.9 | 3.0 | 4.1 | 4.8 | 1.6 | |||
Distrito 04 | 5.1 | 3.8 | 6.3 | 5.6 | 4.9 | 6.2 | 4.7 | 6.3 | 5.8 | 6.8 | ||
Distrito 05 | 3.1 | 5.2 | 7.4 | 6.7 | 5.4 | 5.3 | 6.0 | 9.4 | 7.8 | 7.9 | ||
Distrito 06 | 3.0 | 0.6 | 7.0 | 7.0 | 2.6 | 3.8 | 8.3 | 2.8 | 4.7 | 3.6 | ||
Distrito 07 | 3.0 | 7.6 | 3.9 | 4.2 | 5.6 | 3.8 | 3.4 | 6.9 | 6.0 | |||
Distrito 08 | 1.5 | 1.7 | 5.3 | 3.2 | 3.9 | 1.0 | 3.7 | 5.2 | ||||
Distrito 09 | 2.0 | 1.5 | 4.5 | 3.2 | 4.8 | 6.6 | 4.9 | 8.6 | 2.9 | |||
Distrito 10 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 5.5 | 1.7 | 1.6 | 3.4 | 4.9 | 2.5 | 1.3 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Distrito 02 | 17.1 | 7.8 | 8.0 | 13.50 | 18.7 | 7.4 | ||||||
Distrito 03 | 33.3 | 6.5 | 7.1 | 19.40 | 19.2 | 11.6 | ||||||
Distrito 04 | 9.8 | 7.0 | 11.9 | 13.50 | 14.5 | 11.1 | ||||||
Distrito 05 | 16.5 | 5.9 | 10.5 | 11.90 | 27.5 | 11.5 | ||||||
Distrito 06 | 9.3 | 7.1 | 8.8 | 12.00 | 19.6 | 10.9 | ||||||
Distrito 07 | 8.5 | 5.6 | 6.2 | 12.20 | 23.8 | 13.9 | ||||||
Distrito 08 | 5.0 | 4.8 | 10.5 | 8.8 | 16.6 | 7.6 | ||||||
Distrito 09 | 16.7 | 4.0 | 6.6 | 13.00 | 20.0 | 8.1 | ||||||
Distrito 10 | 20.5 | 3.2 | 1.7 | 10.50 | 15.2 | 12.6 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Distrito 02 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 2.4 | 6.0 | 2.5 | ||||||
Distrito 03 | 3.7 | 2.0 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | |||||||
Distrito 04 | 1.5 | 0.7 | 2.0 | 6.3 | 4.3 | 2.1 | ||||||
Distrito 05 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 6.9 | 7.2 | 5.0 | ||||||
Distrito 06 | 1.0 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 1.8 | ||||||
Distrito 07 | 1.6 | 0.8 | 2.7 | 8.1 | 5.3 | |||||||
Distrito 08 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 5.9 | 1.2 | |||||||
Distrito 09 | 3.2 | 6.6 | 5.1 | 6.5 | 3.5 | |||||||
Distrito 10 | 2.6 | 1.7 | 3.1 | 2.5 | 2.6 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.