Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Gobierno | 26.07 | 16.70 | 17.40 | 13.60 | 9.60 | 10.50 | 10.28 | 10.20 | 7.60 |
Los ciudadanos | 7.03 | 5.10 | 6.80 | 9.00 | 10.60 | 10.50 | 8.53 | 8.50 | 7.70 |
Ambos | 64.87 | 75.90 | 72.70 | 74.80 | 77.60 | 76.10 | 79.91 | 80.10 | 78.30 |
No sabe/No contestó | 2.04 | 2.30 | 3.10 | 2.60 | 2.20 | 2.90 | 1.29 | 1.20 | 6.30 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Gobierno | 24.39 | 20.82 | 20.91 | 14.80 | 11.40 | 13.20 | 11.84 | 13.34 | 8.50 |
Los ciudadanos | 6.64 | 5.08 | 7.16 | 9.10 | 11.50 | 10.90 | 7.84 | 8.20 | 8.20 |
Ambos | 67.07 | 72.62 | 69.44 | 74.40 | 75.20 | 73.50 | 79.68 | 77.65 | 76.10 |
No sabe/No contestó | 1.90 | 1.48 | 2.49 | 1.70 | 1.90 | 2.40 | 0.64 | 0.80 | 7.20 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Gobierno | 27.63 | 13.99 | 14.53 | 12.70 | 8.00 | 8.00 | 9.13 | 8.28 | 7.00 |
Los ciudadanos | 7.20 | 5.10 | 6.47 | 9.00 | 10.00 | 9.10 | 8.90 | 8.71 | 7.50 |
Ambos | 62.98 | 78.09 | 75.34 | 75.10 | 79.50 | 79.70 | 80.31 | 81.81 | 80.00 |
No sabe/No contestó | 2.19 | 2.82 | 3.66 | 3.20 | 2.50 | 3.20 | 1.66 | 1.20 | 5.60 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Gobierno | 22.99 | 10.23 | 13.60 | 10.50 | 8.50 | 7.50 | 10.28 | 4.85 | 4.50 |
Los ciudadanos | 6.93 | 5.85 | 5.60 | 6.80 | 8.80 | 7.50 | 4.36 | 8.74 | 4.90 |
Ambos | 67.87 | 82.46 | 79.10 | 81.90 | 82.10 | 83.60 | 84.11 | 86.08 | 83.80 |
No sabe/No contestó | 2.22 | 1.46 | 1.80 | 0.80 | 0.60 | 1.30 | 1.25 | 0.32 | 6.80 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Gobierno | 26.37 | 13.16 | 16.40 | 11.90 | 8.20 | 8.30 | 7.29 | 7.85 | 5.50 |
Los ciudadanos | 7.81 | 4.52 | 7.40 | 8.30 | 9.40 | 12.50 | 8.66 | 6.70 | 6.80 |
Ambos | 64.06 | 81.34 | 75.00 | 77.30 | 80.10 | 77.70 | 83.60 | 84.99 | 81.60 |
No sabe/No contestó | 1.76 | 0.98 | 1.10 | 2.50 | 2.30 | 1.50 | 0.46 | 0.46 | 6.10 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Gobierno | 28.97 | 17.78 | 16.80 | 14.10 | 8.60 | 11.90 | 9.04 | 12.32 | 8.50 |
Los ciudadanos | 5.90 | 5.67 | 8.10 | 9.10 | 12.30 | 10.70 | 9.04 | 9.95 | 7.80 |
Ambos | 63.33 | 74.23 | 72.30 | 74.60 | 77.60 | 75.80 | 81.34 | 75.83 | 80.10 |
No sabe/No contestó | 1.79 | 2.32 | 2.80 | 2.20 | 1.50 | 1.60 | 0.58 | 1.90 | 3.60 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Gobierno | 25.38 | 27.94 | 23.60 | 19.70 | 14.60 | 15.50 | 15.13 | 15.06 | 10.60 |
Los ciudadanos | 7.31 | 4.41 | 5.70 | 13.30 | 12.20 | 10.50 | 10.39 | 9.09 | 10.10 |
Ambos | 64.62 | 62.87 | 63.20 | 61.00 | 68.40 | 66.10 | 71.22 | 74.29 | 71.60 |
No sabe/No contestó | 2.69 | 4.78 | 7.40 | 6.00 | 4.80 | 7.90 | 3.26 | 1.56 | 7.70 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 26.98 | 16.11 | 17.71 | 13.91 | 9.38 | 10.88 | 8.75 | 19.28 | 5.52 |
Distrito 03 | 15.89 | 19.30 | 20.56 | 13.61 | 13.95 | 10.48 | 19.27 | 22.58 | 8.08 |
Distrito 04 | 28.39 | 14.46 | 17.05 | 11.30 | 7.32 | 12.77 | 10.53 | 15.50 | 6.69 |
Distrito 05 | 27.50 | 19.33 | 15.69 | 14.56 | 9.77 | 10.66 | 8.23 | 12.61 | 8.41 |
Distrito 06 | 25.22 | 19.91 | 15.66 | 15.69 | 10.81 | 8.67 | 10.99 | 13.74 | 10.78 |
Distrito 07 | 33.03 | 15.69 | 18.25 | 15.15 | 7.63 | 8.46 | 11.02 | 17.46 | 6.92 |
Distrito 08 | 20.14 | 14.94 | 16.92 | 15.52 | 5.33 | 11.58 | 9.30 | 14.29 | 7.89 |
Distrito 09 | 17.86 | 12.20 | 25.00 | 14.52 | 9.09 | 6.96 | 7.87 | 22.40 | 2.83 |
Distrito 10 | 10.34 | 16.09 | 8.94 | 13.98 | 11.96 | 10.11 | 15.87 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 7.44 | 3.33 | 8.33 | 11.92 | 10.16 | 8.84 | 6.88 | 6.02 | 9.82 |
Distrito 03 | 11.21 | 3.51 | 7.48 | 9.52 | 10.08 | 16.19 | 3.67 | 5.38 | 11.11 | Distrito 04 | 8.71 | 5.62 | 7.10 | 7.95 | 14.63 | 9.85 | 8.07 | 5.90 | 6.10 |
Distrito 05 | 4.38 | 4.64 | 5.49 | 9.07 | 10.70 | 10.41 | 9.18 | 5.32 | 6.91 |
Distrito 06 | 6.09 | 6.79 | 9.04 | 9.80 | 10.81 | 9.25 | 9.34 | 6.16 | 9.80 |
Distrito 07 | 7.34 | 5.88 | 5.56 | 7.58 | 9.92 | 8.46 | 12.71 | 3.97 | 8.46 |
Distrito 08 | 9.35 | 7.14 | 3.08 | 5.17 | 9.33 | 11.58 | 11.63 | 11.90 | 1.32 |
Distrito 09 | 1.79 | 0.00 | 5.77 | 8.06 | 6.06 | 12.17 | 7.09 | 6.40 | 7.55 |
Distrito 10 | 11.86 | 5.75 | 6.90 | 9.76 | 4.30 | 10.87 | 8.99 | 3.97 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 64.19 | 79.44 | 69.79 | 70.86 | 78.13 | 76.19 | 82.50 | 70.48 | 79.14 |
Distrito 03 | 72.90 | 73.68 | 66.36 | 75.51 | 74.42 | 72.38 | 75.23 | 64.52 | 78.79 |
Distrito 04 | 61.29 | 76.71 | 72.44 | 77.82 | 75.26 | 72.26 | 78.95 | 76.38 | 80.23 |
Distrito 05 | 66.25 | 75.00 | 75.69 | 74.70 | 77.44 | 75.38 | 81.65 | 79.55 | 77.18 |
Distrito 06 | 64.78 | 71.04 | 72.29 | 71.24 | 76.22 | 81.50 | 79.67 | 77.25 | 75.49 |
Distrito 07 | 56.88 | 76.47 | 74.60 | 73.48 | 80.15 | 81.54 | 75.42 | 76.19 | 74.62 |
Distrito 08 | 68.35 | 74.68 | 73.85 | 77.59 | 82.67 | 76.84 | 77.91 | 66.67 | 84.21 |
Distrito 09 | 78.57 | 85.37 | 69.23 | 77.42 | 81.82 | 76.52 | 84.25 | 66.40 | 81.13 |
Distrito 10 | 10.17 | 80.46 | 75.86 | 77.24 | 80.65 | 76.09 | 79.78 | 76.19 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 1.40 | 1.11 | 4.17 | 3.31 | 2.34 | 4.08 | 1.88 | 4.22 | 5.52 |
Distrito 03 | 0.00 | 3.51 | 5.61 | 1.36 | 1.55 | 0.95 | 1.83 | 7.53 | 2.02 |
Distrito 04 | 1.61 | 2.81 | 3.41 | 2.93 | 2.79 | 5.11 | 2.46 | 2.21 | 6.98 |
Distrito 05 | 1.88 | 1.03 | 3.14 | 1.67 | 2.09 | 3.55 | 0.95 | 2.52 | 7.51 |
Distrito 06 | 3.91 | 2.26 | 3.01 | 3.27 | 2.16 | 0.58 | 0.00 | 2.84 | 3.92 |
Distrito 07 | 2.75 | 1.96 | 1.59 | 3.79 | 2.29 | 1.54 | 0.85 | 2.38 | 10.00 |
Distrito 08 | 2.16 | 3.25 | 6.15 | 1.72 | 2.67 | 0.00 | 1.16 | 7.14 | 6.58 |
Distrito 09 | 1.79 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 4.35 | 0.79 | 4.80 | 8.49 |
Distrito 10 | 76.27 | 3.45 | 1.15 | 4.07 | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 3.97 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 | 1.69 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.