Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Casa | 42.20 | 43.90 | 55.00 | 60.40 | 55.90 | 66.00 | 71.80 | ||
Trabajo | 21.00 | 20.60 | 38.50 | 27.80 | 21.70 | 30.00 | 56.70 | ||
Escuela | 7.80 | 6.80 | 17.10 | 12.20 | 4.20 | 7.70 | 4.10 | ||
Celular | 26.10 | 27.90 | 50.80 | 46.40 | 52.30 | 64.10 | 79.50 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Casa | 42.60 | 43.30 | 57.60 | 62.00 | 57.70 | 67.40 | 71.50 | ||
Trabajo | 27.10 | 27.10 | 50.20 | 38.60 | 28.30 | 38.90 | 57.70 | ||
Escuela | 10.10 | 8.80 | 17.30 | 14.60 | 6.50 | 9.20 | 80.00 | ||
Celular | 26.70 | 28.90 | 53.40 | 53.60 | 51.90 | 65.10 | 80.50 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Casa | 41.80 | 44.30 | 52.80 | 59.30 | 54.50 | 67.40 | 72.20 | ||
Trabajo | 15.90 | 15.70 | 29.20 | 21.30 | 16.90 | 23.70 | 55.80 | ||
Escuela | 6.00 | 5.20 | 16.70 | 10.90 | 2.60 | 6.10 | 77.80 | ||
Celular | 25.70 | 27.20 | 48.90 | 43.80 | 52.40 | 63.40 | 78.90 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Casa | 45.50 | 49.00 | 57.50 | 72.60 | 58.00 | 72.90 | 77.40 | ||
Trabajo | 24.90 | 23.80 | 46.90 | 39.00 | 23.00 | 44.60 | 65.90 | ||
Escuela | 23.80 | 21.60 | 31.10 | 35.80 | 12.80 | 21.40 | 77.50 | ||
Celular | 43.10 | 48.80 | 74.10 | 74.20 | 66.60 | 84.40 | 90.20 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Casa | 45.90 | 46.10 | 58.30 | 60.40 | 58.80 | 67.60 | 76.00 | ||
Trabajo | 25.70 | 27.50 | 49.40 | 33.30 | 29.60 | 40.50 | 62.10 | ||
Escuela | 4.50 | 3.30 | 18.70 | 9.20 | 2.30 | 7.00 | 100.00 | ||
Celular | 32.00 | 31.90 | 59.50 | 50.60 | 60.60 | 75.80 | 91.70 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Casa | 41.40 | 44.90 | 56.80 | 63.40 | 61.30 | 70.50 | 73.30 | ||
Trabajo | 22.10 | 20.20 | 38.00 | 29.30 | 25.00 | 27.70 | 54.00 | ||
Escuela | 3.60 | 1.70 | 13.10 | 5.70 | 0.90 | 4.00 | 100.00 | ||
Celular | 19.00 | 19.00 | 42.70 | 40.90 | 51.50 | 65.00 | 79.10 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Casa | 33.80 | 30.70 | 44.10 | 44.70 | 45.00 | 52.60 | 62.60 | ||
Trabajo | 7.10 | 4.40 | 10.80 | 7.80 | 5.90 | 8.10 | 33.00 | ||
Escuela | 1.00 | 3.60 | 2.80 | 1.20 | 1.20 | 0.60 | |||
Celular | 7.80 | 6.40 | 19.80 | 20.80 | 29.10 | 31.80 | 59.90 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 18.20 | 28.60 | 29.92 | 39.46 | 32.70 | 45.45 | 47.30 | ||
Distrito 03 | 35.50 | 31.80 | 48.84 | 51.43 | 45.90 | 56.73 | 71.15 | ||
Distrito 04 | 52.80 | 51.30 | 62.37 | 64.23 | 64.30 | 68.83 | 72.37 | ||
Distrito 05 | 59.10 | 57.40 | 66.43 | 75.63 | 69.90 | 78.06 | 80.22 | ||
Distrito 06 | 43.40 | 41.00 | 62.70 | 61.27 | 59.90 | 68.75 | 74.33 | ||
Distrito 07 | 54.80 | 46.60 | 55.30 | 52.31 | 60.20 | 69.90 | 76.56 | ||
Distrito 08 | 31.80 | 31.00 | 26.67 | 52.63 | 41.90 | 59.04 | 71.43 | ||
Distrito 09 | 42.30 | 51.60 | 65.15 | 60.87 | 52.80 | 74.19 | 72.22 | ||
Distrito 10 | 19.00 | 19.50 | 21.51 | 43.48 | 37.40 | 40.74 | 64.29 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 14.60 | 16.20 | 28.35 | 16.33 | 10.50 | 15.69 | 13.70 | ||
Distrito 03 | 18.70 | 21.60 | 25.58 | 19.05 | 15.66 | 14.42 | 22.12 | Distrito 04 | 24.00 | 19.20 | 35.31 | 29.56 | 25.90 | 30.29 | 31.91 |
Distrito 05 | 28.80 | 28.30 | 43.69 | 38.07 | 25.70 | 40.48 | 34.82 | ||
Distrito 06 | 13.30 | 19.20 | 44.32 | 24.28 | 25.70 | 30.38 | 27.81 | ||
Distrito 07 | 32.50 | 16.50 | 34.85 | 17.69 | 24.60 | 31.00 | 25.78 | ||
Distrito 08 | 13.60 | 19.00 | 38.67 | 30.53 | 22.10 | 25.30 | 25.00 | ||
Distrito 09 | 19.20 | 16.10 | 33.33 | 26.96 | 30.70 | 32.79 | 35.71 | ||
Distrito 10 | 12.60 | 10.20 | 54.84 | 26.09 | 19.80 | 26.85 | 30.95 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 3.60 | 4.50 | 8.66 | 6.80 | 3.10 | 4.03 | 2.70 | ||
Distrito 03 | 11.20 | 4.10 | 18.60 | 6.67 | 3.70 | 2.97 | 0.96 | ||
Distrito 04 | 9.90 | 7.10 | 17.77 | 12.41 | 3.50 | 7.79 | 6.58 | ||
Distrito 05 | 12.50 | 11.00 | 18.27 | 18.78 | 6.00 | 12.00 | 5.29 | ||
Distrito 06 | 6.00 | 3.20 | 18.92 | 9.25 | 6.00 | 4.49 | 2.14 | ||
Distrito 07 | 9.50 | 9.00 | 14.39 | 11.54 | 2.60 | 4.00 | 2.34 | ||
Distrito 08 | 3.00 | 0.00 | 13.33 | 12.63 | 5.80 | 8.54 | 3.57 | ||
Distrito 09 | 7.70 | 8.10 | 19.70 | 8.70 | 7.20 | 11.57 | 4.76 | ||
Distrito 10 | 1.70 | 2.30 | 19.35 | 7.61 | 1.10 | 5.66 | 2.38 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 20.30 | 25.30 | 38.58 | 38.10 | 47.80 | 57.79 | 69.20 | ||
Distrito 03 | 26.20 | 18.20 | 40.31 | 37.14 | 52.80 | 48.08 | 75.00 | ||
Distrito 04 | 27.70 | 28.80 | 55.05 | 45.99 | 51.90 | 61.69 | 73.36 | ||
Distrito 05 | 29.20 | 35.10 | 57.01 | 55.58 | 54.70 | 69.69 | 76.88 | ||
Distrito 06 | 23.50 | 22.40 | 45.41 | 50.29 | 54.70 | 69.81 | 74.33 | ||
Distrito 07 | 34.90 | 31.60 | 52.27 | 43.08 | 45.30 | 56.86 | 80.47 | ||
Distrito 08 | 21.20 | 20.70 | 53.33 | 46.32 | 50.00 | 63.41 | 79.76 | ||
Distrito 09 | 26.90 | 35.50 | 48.48 | 36.52 | 58.70 | 69.92 | 83.33 | ||
Distrito 10 | 21.90 | 18.80 | 48.39 | 41.30 | 60.40 | 67.92 | 82.14 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.