¿Cuántos vehículos de motor hay disponibles en su hogar?

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2011 al 2022 del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida "Así Estamos Juárez".
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Cuántos vehículos de motor hay disponibles en su hogar?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ninguno 36.2 33.2 31.8 33.4 26.4 30.5 30.8 32.7 27.6 27.7 28.7 31.5
1 Vehículo 41.2 40.2 41.8 42.1 42.6 45.1 43.8 46.7 42.0 54.0 46.2 47.7
2 Vehículos 18.4 19.6 20.2 18.6 21.5 17.5 18.0 15.2 21.9 14.4 19.5 15.7
3 o más vehículos 4.2 7.1 6.1 5.9 9.5 6.9 7.33 5.4 8.4 3.9 5.6 5.1

Datos (Hombres): ¿Cuántos vehículos de motor hay disponibles en su hogar?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ninguno 34.6 26.4 28.0 29.6 21.0 27.1 27.1 27.3 22.9 25.0 27.4 31.5
1 Vehículo 39.9 41.1 42.0 41.9 40.9 43.9 42.9 49.8 42.1 54.7 43.0 46.0
2 Vehículos 20.0 23.0 21.9 20.0 25.4 18.9 18.5 15.5 23.4 16.0 21.3 16.6
3 o más vehículos 5.3 9.6 8.0 8.4 12.7 10.1 11.5 7.4 11.5 4.3 8.3 5.9

Datos (Mujeres): ¿Cuántos vehículos de motor hay disponibles en su hogar?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ninguno 37.9 37.6 35.0 36.2 30.8 31.5 33.7 36.1 30.9 29.6 29.6 31.9
1 Vehículo 42.6 39.7 41.7 42.2 44.1 45.7 44.5 44.9 42.0 53.5 48.9 49.7
2 Vehículos 16.8 17.3 18.9 17.5 18.2 17.5 17.4 14.8 20.7 13.3 18.1 14.4
3 o más Vehículos 2.7 5.5 4.1 4.0 6.9 5.4 4.4 4.1 6.3 3.6 3.4 3.9

Datos (18 - 29 años): ¿Cuántos vehículos de motor hay disponibles en su hogar?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ninguno 33.2 30.1 30.5 31.8 22.1 27.3 32.8 27.2 33.7 30.3 27.8 34.7
1 Vehículo 40.8 38.6 41.1 41.3 40.6 38.4 41.2 46.6 25.6 48.7 42.8 44.6
2 Vehículos 20.7 21.1 21.7 18.7 25.0 18.7 19.2 17.5 12.2 16.1 20.6 14.9
3 o más vehículos 5.3 10.2 6.7 8.1 12.4 15.6 6.8 8.7 28.5 4.9 8.8 5.9

Datos (30 - 44 años): ¿Cuántos vehículos de motor hay disponibles en su hogar?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ninguno 34.4 32.0 30.2 31.8 20.7 27.9 27.8 30.6 48.9 24.4 25.1 27.3
1 Vehículo 44.5 41.8 43.9 41.4 45.9 50.7 45.0 48.1 20.8 58.8 50.3 53.9
2 Vehículos 16.8 20.7 20.5 21.2 25.2 17.9 19.9 15.7 7.1 13.2 21.6 14.7
3 o más vehículos 4.3 5.5 5.4 5.6 8.3 3.6 7.2 5.6 23.2 3.6 3.0 4.0

Datos (45 - 59 años): ¿Cuántos vehículos de motor hay disponibles en su hogar?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ninguno 39.3 32.6 34.5 31.7 23.3 28.8 27.5 28.7 42.9 27.0 24.6 32.1
1 Vehículo 36.6 40.1 37.3 45.0 42.4 44.3 45.5 47.7 22.9 54.8 47.4 46.7
2 Vehículos 19.6 19.9 20.8 17.6 21.5 19.8 16.8 17.8 9.8 13.3 21.1 16.0
3 o más vehículos 4.5 7.5 7.4 5.7 12.8 7.1 10.1 5.8 24.4 4.9 6.8 5.2

Datos (60 o más años): ¿Cuántos vehículos de motor hay disponibles en su hogar?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ninguno 39.4 40.6 32.8 41.5 28.6 40.2 36.4 44.0 40.1 30.5 37.6 33.1
1 Vehículo 42.1 39.9 45.3 40.7 49.5 44.3 42.9 44.0 19.7 52.0 42.9 45.9
2 Vehículos 16.6 14.4 17.2 14.1 16.1 12.5 16.3 9.9 5.2 15.8 14.7 16.5
3 o más vehículos 1.9 5.2 4.7 3.6 5.9 3.0 4.4 2.1 34.9 1.7 4.8 5.0
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 35.3 39.1 36.3 36.4 35.6 47.3 31.6 27.0 35.9
Distrito 03 56.8 34.9 42.4 55.0 48.1 38.5 43.3 39.3 44.2
Distrito 04 28.6 27.3 25.2 28.3 36.1 36.5 25.0 31.3 30.3
Distrito 05 22.2 19.1 21.3 20.3 22.7 38.4 15.5 11.7 18.9
Distrito 06 34.6 22.2 26.5 26.9 31.3 43.3 21.0 35.1 24.7
Distrito 07 29.3 19.8 40.2 26.3 37.9 46.1 22.1 25.3 23.6
Distrito 08 37.9 34.7 37.4 32.6 37.3 44.0 29.8 27.4 29.1
Distrito 09 32.8 26.2 32.5 29.1 28.1 56.3 19.9 27.3 31.4
Distrito 10 52.0 51.1 47.8 49.5 47.7 40.5 39.5 34.7 40.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 48.4 38.3 48.6 45.1 46.9 12.3 52.2 52.8 48.4
Distrito 03 31.5 49.6 44.4 30.3 38.9 15.4 49.7 15.7 42.0
Distrito 04 40.8 40.1 46.7 44.8 45.8 24.3 56.1 40.8 46.1
Distrito 05 40.8 40.8 41.3 45.0 45.3 30.6 41.1 41.3 50.8
Distrito 06 40.4 48.1 51.2 42.3 52.5 26.2 65.8 44.2 47.2
Distrito 07 48.1 48.1 45.7 50.8 43.7 20.3 57.8 48.8 52.1
Distrito 08 51.7 45.3 39.6 47.7 49.4 17.9 56.1 49.5 49.8
Distrito 09 45.9 30.8 44.7 44.9 52.3 11.9 54.2 50.0 51.6
Distrito 10 42.5 42.4 45.7 40.7 12.1 13.1 48.0 46.9 43.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 13.1 17.2 11.6 13.6 14.4 8.2 10.3 16.4 12.0
Distrito 03 10.3 11.6 10.1 8.3 11.1 10.6 6.4 6.4 9.4
Distrito 04 23.5 24.4 19.6 20.6 11.3 8.6 15.2 19.7 14.5
Distrito 05 25.7 26.3 24.6 23.1 22.7 12.8 34.1 33.0 23.8
Distrito 06 21.2 16.8 14.7 20.3 11.9 7.5 9.9 16.2 18.5
Distrito 07 17.3 26.0 11.8 17.8 14.6 3.9 15.6 20.4 17.1
Distrito 08 8.6 18.7 18.7 15.1 12.0 4.8 11.0 19.9 19.2
Distrito 09 18.0 32.3 21.1 22.0 14.8 5.6 22.3 19.2 14.5
Distrito 10 4.7 6.5 5.4 5.5 0.9 3.6 9.2 15.5 13.8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 3.3 5.5 3.4 4.9 3.1 32.2 5.9 3.8 3.8
Distrito 03 1.4 3.9 3.0 6.4 1.9 35.6 0.6 38.6 4.4
Distrito 04 7.1 11.8 8.5 6.3 6.8 30.6 3.7 8.2 9.1
Distrito 05 11.3 13.8 12.8 11.6 9.3 18.1 9.3 14.0 6.6
Distrito 06 3.8 13.0 7.6 10.4 4.4 23.0 3.3 4.5 9.6
Distrito 07 5.3 6.1 2.4 5.1 3.9 29.7 4.5 5.6 7.1
Distrito 08 1.7 1.3 4.4 4.7 1.2 33.3 3.1 3.2 2.0
Distrito 09 3.3 10.8 1.8 3.9 4.7 26.2 3.6 3.5 2.5
Distrito 10 0.8 0.0 1.1 4.4 39.3 42.9 3.3 2.9 2.1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Ninguno 1 Vehículo 2 Vehículos 3 o más vehículos

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación