¿Cuáles son los 3 problemas principales de Juárez?

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2011-2022
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Cuáles son los 3 problemas principales de Juárez?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inseguridad / Violencia 54.6 32.1 29.4 39.2 31.6 43.0 30.8 34.0 52.1 27.4 26.6 46.8
Drogadicción 12.9 13.6 16.7 5.2 7.9 6.7 6.3 12.8 15.6 16.3 5.8 11.9
Pobreza 4.5 9.1 14.6 12.7 10.5 5.2 3.1 5.8 3.4 3.7 2.0 1.7

Datos (Hombres): ¿Cuáles son los 3 problemas principales de Juárez?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inseguridad / Violencia 26.0 21.3 18.2 20.7 17.9 6.4 5.3 19.4 25.5 26.9 26.0 26.0
Drogadicción 7.70 9.1 10.5 4.8 7.7 20.7 17.8 9.5 9.9 8.9 6.4 10.4
Pobreza 10.5 9.6 13.4 10.7 10.6 6.1 4.2 7.4 6.0 5.9 3.6 3.6

Datos (Mujeres): ¿Cuáles son los 3 problemas principales de Juárez?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inseguridad / Violencia 26.7 19.8 20.8 22.4 20.4 21.7 20.4 21.7 27.9 26.4 27.2 27.2
Drogadicción 8.4 9.4 8.7 5.1 7.7 6.9 6.7 9.2 12.6 10.3 6.4 9.1
Pobreza 11.5 12.2 13.9 14.1 12.0 6.6 5.5 8.2 6.6 7.4 6.4 3.1

Datos (18 - 29 años): ¿Cuáles son los 3 problemas principales de Juárez?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inseguridad / Violencia 27.5 23.1 18.8 22.3 20.1 21.8 17.1 20.0 27.8 25.9 26.1 26.4
Drogadicción 8.3 10.0 10.6 6.2 8.8 6.3 6.9 8.6 10.2 8.8 7.4 10.6
Pobreza 10.9 10.9 15.1 12.2 10.6 5.0 5.2 5.9 5.9 5.7 3.4 2.4

Datos (30 - 44 años): ¿Cuáles son los 3 problemas principales de Juárez?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inseguridad / Violencia 26.2 20.7 19.3 23.2 20.2 23.0 19.4 23.0 27.9 26.6 27.8 27.3
Drogadicción 7.6 9.2 9.1 4.2 7.0 6.9 5.5 9.7 10.6 9.3 6.1 8.4
Pobreza 10.4 10.3 14.1 12.7 11.4 5.6 5.1 7.8 4.8 6.6 2.7 2.1

Datos (45 - 59 años): ¿Cuáles son los 3 problemas principales de Juárez?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inseguridad / Violencia 26.2 18.4 20.4 20.6 20.3 22.4 21.2 19.4 26.1 27.0 27.8 26.9
Drogadicción 8.3 9.5 8.6 4.4 7.1 6.4 6.5 9.3 12.4 10.4 6.7 9.8
Pobreza 10.8 12.2 12.6 12.1 10.1 7.3 5.1 7.5 6.5 6.9 3.4 3.1

Datos (60 o más años): ¿Cuáles son los 3 problemas principales de Juárez?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Inseguridad / Violencia 25.1 19.0 19.7 20.1 16.0 19.7 19.5 20.6 26.7 26.6 25.9 25.5
Drogadicción 7.6 8.5 10.3 5.4 8.3 7.7 5.7 9.3 12.2 9.9 6.2 10.7
Pobreza 12.8 12.2 13.1 14.1 14.1 7.9 4.1 9.9 7.7 7.8 4.1 5.5
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 61.0 29.3 25.4 36.2 26.2 43.8 29.3 27.8 52.4 35.2 24.7 25.6
Distrito 03 45.4 25.7 32.0 22.6 34.4 42.3 24.5 31.5 55.3 41.8 25.8 24.7
Distrito 04 56.3 32.1 27.5 37.7 29.6 40.1 33.6 36.0 50.0 45.6 27.9 24.8
Distrito 05 59.0 32.8 30.4 42.7 30.3 39.5 28.3 41.8 53.6 50.0 25.0 28.3
Distrito 06 52.0 33.3 26.7 40.8 28.0 41.8 28.7 27.8 48.1 40.9 25.7 26.8
Distrito 07 51.9 30.6 37.9 40.8 39.2 43.0 28.1 23.3 50.0 37.9 26.5 27.1
Distrito 08 47.8 34.7 28.8 50.9 33.8 49.5 44.0 27.2 60.7 38.2 29.5 27.4
Distrito 09 43.6 32.5 38.5 44.3 37.5 51.3 32.0 32.0 57.9 45.7 26.4 28.7
Distrito 10 31.3 33.3 42.9 38.0 52.2 32.2 37.6 43.4 35.2 27.6 26.1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 9.0 15.6 19.6 9.2 7.9 6.2 6.4 14.8 14.5 15.5 4.5 11.8
Distrito 03 13.9 13.8 24.3 9.6 6.4 9.6 7.8 16.7 15.5 17.9 5.5 7.9
Distrito 04 14.1 14.2 18.9 4.2 7.4 6.7 5.7 11.6 15.2 10.1 4.6 10.3
Distrito 05 14.3 9.9 14.8 3.8 8.5 4.6 7.4 10.3 15.9 15.2 5.8 9.3
Distrito 06 12.8 13.1 18.2 3.3 9.9 10.3 6.1 11.7 14.6 18.2 4.9 10.9
Distrito 07 9.3 12.2 11.3 7.7 8.5 9.4 6.1 15.5 19.5 15.5 6.9 10.6
Distrito 08 14.5 16.3 10.6 8.8 6.8 8.8 2.4 17.3 13.1 19.3 5.7 9.7
Distrito 09 12.7 20.0 3.8 1.6 6.3 6.2 8.8 10.2 13.5 18.9 9.4 8.4
Distrito 10 16.9 14.9 1.6 5.40 2.2 4.4 17.4 21.7 14.5 9.5 9.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 3.3 12.6 15.9 15.1 13.5 4.8 1.9 6.2 6.2 2.1 1.8 5.6
Distrito 03 5.6 9.2 21.4 19.2 14.4 6.7 5.9 5.6 1.0 2.7 3.5 5.0
Distrito 04 4.6 7.9 10.0 13.0 9.2 7.5 2.9 4.8 3.3 3.0 3.4 6.5
Distrito 05 3.8 9.4 12.4 10.6 11.1 4.6 3.5 5.0 3.4 0.8 3.9 2.5
Distrito 06 4.0 7.0 21.2 9.9 8.8 7.3 1.7 8.6 3.8 6.1 1.6 2.2
Distrito 07 5.6 6.1 8.9 14.6 8.5 4.7 5.3 8.7 3.1 1.7 0.9
Distrito 08 4.3 15.0 15.4 5.3 12.2 4.4 4.8 7.4 2.4 6.3 10.9 3.3
Distrito 09 9.1 2.5 15.4 13.1 10.9 0.9 2.4 6.3 4.0 4.0 3.4 1.7
Distrito 10 4.8 19.5 13.5 7.6 3.3 1.1 2.8 6.0 3.8 5.5 1.8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Inseguridad / Violencia Drogadicción Pobreza

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación