Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Inseguridad / Violencia | |||||||||
Drogadicción | |||||||||
Pobreza |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Inseguridad / Violencia | |||||||||
Drogadicción | |||||||||
Pobreza |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Inseguridad / Violencia | |||||||||
Drogadicción | |||||||||
Pobreza |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Inseguridad / Violencia | |||||||||
Drogadicción | |||||||||
Pobreza |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Inseguridad / Violencia | |||||||||
Drogadicción | |||||||||
Pobreza |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Inseguridad / Violencia | |||||||||
Drogadicción | |||||||||
Pobreza |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Inseguridad / Violencia | |||||||||
Drogadicción | |||||||||
Pobreza |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 61.00 | 29.30 | 25.40 | 36.20 | 26.20 | 43.80 | 29.30 | 27.80 | 52.40 |
Distrito 03 | 45.40 | 25.70 | 32.00 | 22.60 | 34.40 | 42.30 | 24.50 | 31.50 | 55.30 |
Distrito 04 | 56.30 | 32.10 | 27.50 | 37.70 | 29.60 | 40.10 | 33.60 | 36.00 | 50.00 |
Distrito 05 | 59.00 | 32.80 | 30.40 | 42.70 | 30.30 | 39.50 | 28.30 | 41.80 | 53.60 |
Distrito 06 | 52.00 | 33.30 | 26.70 | 40.80 | 28.00 | 41.80 | 28.70 | 27.80 | 48.10 |
Distrito 07 | 51.90 | 30.60 | 37.90 | 40.80 | 39.20 | 43.00 | 28.10 | 23.30 | 50.00 |
Distrito 08 | 47.80 | 34.70 | 28.80 | 50.90 | 33.80 | 49.50 | 44.00 | 27.20 | 60.70 |
Distrito 09 | 43.60 | 32.50 | 38.50 | 44.30 | 37.50 | 51.30 | 32.00 | 32.00 | 57.90 |
Distrito 10 | 31.30 | 33.30 | 42.90 | 38.00 | 52.20 | 32.20 | 37.60 | 43.40 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 9.00 | 15.60 | 19.60 | 9.20 | 7.90 | 6.20 | 6.40 | 14.80 | 14.50 |
Distrito 03 | 13.90 | 13.80 | 24.30 | 9.60 | 6.40 | 9.60 | 7.80 | 16.70 | 15.50 | Distrito 04 | 14.10 | 14.20 | 18.90 | 4.20 | 7.40 | 6.70 | 5.70 | 11.60 | 15.20 |
Distrito 05 | 14.30 | 9.90 | 14.80 | 3.80 | 8.50 | 4.60 | 7.40 | 10.30 | 15.90 |
Distrito 06 | 12.80 | 13.10 | 18.20 | 3.30 | 9.90 | 10.30 | 6.10 | 11.70 | 14.60 |
Distrito 07 | 9.30 | 12.20 | 11.30 | 7.70 | 8.50 | 9.40 | 6.10 | 15.50 | 19.50 |
Distrito 08 | 14.50 | 16.30 | 10.60 | 8.80 | 6.80 | 8.80 | 2.40 | 17.30 | 13.10 |
Distrito 09 | 12.70 | 20.00 | 3.80 | 1.60 | 6.30 | 6.20 | 8.80 | 10.20 | 13.50 |
Distrito 10 | 16.90 | 14.90 | 1.60 | 5.40 | 2.20 | 4.40 | 17.40 | 21.70 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 3.30 | 12.60 | 15.90 | 15.10 | 13.50 | 4.80 | 1.90 | 6.20 | 6.20 |
Distrito 03 | 5.60 | 9.20 | 21.40 | 19.20 | 14.40 | 6.70 | 5.90 | 5.60 | 1.00 |
Distrito 04 | 4.60 | 7.90 | 10.00 | 13.00 | 9.20 | 7.50 | 2.90 | 4.80 | 3.30 |
Distrito 05 | 3.80 | 9.40 | 12.40 | 10.60 | 11.10 | 4.60 | 3.50 | 5.00 | 3.40 |
Distrito 06 | 4.00 | 7.00 | 21.20 | 9.90 | 8.80 | 7.30 | 1.70 | 8.60 | 3.80 |
Distrito 07 | 5.60 | 6.10 | 8.90 | 14.60 | 8.50 | 4.70 | 5.30 | 8.70 | 0.00 |
Distrito 08 | 4.30 | 15.00 | 15.40 | 5.30 | 12.20 | 4.40 | 4.80 | 7.40 | 2.40 |
Distrito 09 | 9.10 | 2.50 | 15.40 | 13.10 | 10.90 | 0.90 | 2.40 | 6.30 | 4.00 |
Distrito 10 | 4.80 | 19.50 | 13.50 | 7.60 | 3.30 | 1.10 | 2.80 | 6.00 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.