Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Inseguridad | 30.7 | 12.9 | 28.3 | ||||||||
Economía | 14.2 | 15.5 | 11.1 | ||||||||
Salud | 11.3 | 23.6 | 16.0 | ||||||||
Trabajo | 7.9 | 10.8 | 9.0 | ||||||||
Otro | 5.6 | 5.7 | 4.6 | ||||||||
Hijos(as) | 5.3 | 4.7 | 2.0 | ||||||||
Familia (en general) | 3.8 | 6.8 | 12.8 | ||||||||
Ciudad | 3.6 | 1.1 | 0.5 | ||||||||
Vejez | 2.4 | 0.6 | 0.7 | ||||||||
Educación | 2.0 | 2.8 | 1.6 | ||||||||
Nada/Ninguno | 1.8 | 1.5 | 0.9 | ||||||||
Casa propia/patrimonio | 1.7 | 1.5 | 1.3 | ||||||||
Medio ambiente | 1.7 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
Servicios básicos | 1.7 | 3.9 | |||||||||
Vida | 1.4 | 0.6 | 0.9 | ||||||||
Alumbrado público | 1.4 | ||||||||||
Mal gobierno | 1.2 | 1.6 | 1.5 | ||||||||
Corrupción | 0.7 | 0.3 | |||||||||
Nietos(as) | 0.7 | ||||||||||
Pensión | 0.6 | 0.4 | 0.6 | ||||||||
Mamá | 0.2 | ||||||||||
Papás (ambos) | 0.1 | ||||||||||
Papá | |||||||||||
Covid19-Pandemia | 8.1 | 1.6 | |||||||||
Soledad | 0.2 | ||||||||||
Muerte-propia/familiar | 2.3 | 1.0 |
Cargando gráfica
Cargando gráfica
Cargando gráfica
Cargando gráfica
Cargando gráfica
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.