¿Considera que vivir en esta ciudad es seguro o inseguro?

Fuente: Encuesta de Percepción Ciudadana 2015 al 2022 del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida "Así Estamos Juárez
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: ¿Considera que vivir en esta ciudad es seguro o inseguro?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy seguro 9.3 5.5 10.8 5.2 5.4 6.5 5.4 7.0
Algo seguro 31.3 18.1 29.5 16.3 11.3 20.6 20.2 31.2
Ni seguro ni inseguro 18.6 18.8 11.8 12.3 11.9 21.9 18.8 4.3
Algo inseguro 26.5 28.4 29.7 38.9 31.4 23.7 32.6 32.9
Muy inseguro 12.4 24.8 17.3 26.2 39.5 25.9 22.9 24.5
NS/NC 1.9 4.4 0.9 1.1 0.5 1.4 9.1 0.2

Datos (Hombres): ¿Considera que vivir en esta ciudad es seguro o inseguro?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy seguro 11.1 6.6 12.7 6.8 5.5 7.8 4.6 7.3
Algo seguro 34.6 22.9 33.9 20.6 14.0 20.4 24.2 32.8
Ni seguro ni inseguro 19.0 17.0 9.4 12.4 13.2 23.3 20.0 5.6
Algo inseguro 23.8 27.7 27.7 36.4 33.7 24.8 30.4 32.8
Muy inseguro 9.3 20.3 15.3 21.9 32.8 22.7 20.3 21.5
NS/NC 2.2 5.5 0.8 1.6 0.8 1.0 0.6

Datos (Mujeres): ¿Considera que vivir en esta ciudad es seguro o inseguro?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy seguro 7.8 4.8 9.5 3.9 5.4 5.6 6.1 6.5
Algo seguro 28.7 16.3 25.9 13.4 9.4 20.7 17.0 29.3
Ni seguro ni inseguro 18.2 18.6 13.5 11.7 11.1 21.0 16.5 2.6
Algo inseguro 28.9 29.6 31.2 40.8 29.9 23.0 34.7 33.0
Muy inseguro 14.8 27.4 18.7 29.2 43.9 28.0 25.2 28.1
NS/NC 1.6 3.3 1.0 0.8 0.3 1.7 0.5 0.4

Datos (18 - 29 años): ¿Considera que vivir en esta ciudad es seguro o inseguro?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy seguro 8.3 5.4 8.0 4.5 2.2 5.0 5.9 5.0
Algo seguro 30.5 20.4 33.7 20.2 10.7 23.3 22.5 32.3
Ni seguro ni inseguro 22.5 21.7 9.6 13.1 15.2 20.5 19.6 4.6
Algo inseguro 26.2 30.8 35.6 37.9 35.9 26.4 35.3 33.0
Muy inseguro 10.8 19.8 12.0 23.4 35.6 23.9 16.3 25.1
NS/NC 1.7 1.9 0.9 0.6 0.4 0.9 0.3

Datos (30 - 44 años): ¿Considera que vivir en esta ciudad es seguro o inseguro?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy seguro 6.9 5.0 9.9 5.9 5.5 4.6 4.4 6.4
Algo seguro 31.6 16.2 27.6 14.2 13.9 23.5 18.3 31.7
Ni seguro ni inseguro 21.8 17.1 12.6 11.9 11.5 22.8 20.9 4.5
Algo inseguro 27.6 29.3 32.1 41.7 28.2 25.0 36.0 33.9
Muy inseguro 10.2 29.3 17.1 25.3 40.4 22.6 19.5 23.2
NS/NC 1.9 3.1 0.4 0.7 0.5 1.5 0.9 0.3

Datos (45 - 59 años): ¿Considera que vivir en esta ciudad es seguro o inseguro?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy seguro 10.3 5.3 9.5 4.7 5.6 6.7 4.9 6.7
Algo seguro 30.3 18.4 30.7 15.0 9.7 19.2 22.3 29.7
Ni seguro ni inseguro 16.5 15.8 13.0 10.5 11.0 21.9 16.4 3.1
Algo inseguro 26.6 26.7 25.8 40.7 32.9 21.5 31.2 35.3
Muy inseguro 14.5 27.7 19.7 27.5 40.4 29.1 24.9 24.9
NS/NC 1.8 6.1 1.1 1.4 0.4 1.6 0.2 0.2

Datos (60 o más años): ¿Considera que vivir en esta ciudad es seguro o inseguro?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Muy seguro 13.2 6.9 15.9 5.4 7.2 9.5 6.4 9.3
Algo seguro 33.3 18.8 26.9 17.1 11.2 16.1 18.2 31.5
Ni seguro ni inseguro 11.8 22.3 11.8 13.9 11.2 22.5 15.5 5.0
Algo inseguro 25.0 27.0 24.8 34.9 29.4 22.5 28.7 29.3
Muy inseguro 14.6 19.4 18.9 27.2 40.3 27.5 30.3 24.8
NS/NC 2.1 5.6 1.4 1.3 0.7 1.9 0.8 0.3
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 6.2 5.4 6.7 5.5 5.4 12.8 8.2 10.9
Distrito 03 8.5 3.8 16.5 4.8 6.0 5.7 5.0
Distrito 04 13.5 3.6 12.9 3.2 4.9 7.7 2.0 14.5
Distrito 05 8.6 4.8 12.1 6.4 6.4 9.9 5.0 4.9
Distrito 06 8.6 8.0 8.7 6.7 5.3 4.3 10.4 9.0
Distrito 07 7.5 8.4 6.7 4.8 4.6 7.3 6.8 3.5
Distrito 08 10.6 7.3 4.6 6.0 7.1 5.8 1.1 3.9
Distrito 09 13.6 6.0 11.8 5.4 3.9 2.8 5.8 3.8
Distrito 10 4.3 4.3 13.1 7.2 4.7 3.8 4.5 6.4
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 29.6 18.3 25.9 12.3 14.3 19.9 24.5 27.2
Distrito 03 27.1 24.7 29.3 15.7 3.8 19.0 17.9 33.7
Distrito 04 35.8 20.0 29.8 15.7 11.5 20.2 13.6 36.4
Distrito 05 29.7 20.8 33.4 18.4 12.8 21.4 24.6 33.6
Distrito 06 34.5 16.7 32.4 14.7 11.7 16.7 14.9 34.8
Distrito 07 28.7 16.9 30.5 19.4 12.5 20.7 22.8 30.6
Distrito 08 32.0 14.7 24.4 13.2 7.1 20.2 17.7 25.1
Distrito 09 27.2 9.5 22.0 17.1 8.7 28.3 22.1 31.6
Distrito 10 30.1 10.8 27.4 17.2 13.1 18.9 21.6 29.8
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 24.2 14.9 9.8 9.8 13.0 30.5 16.4 4.3
Distrito 03 22.4 20.9 10.0 15.7 5.7 16.8 15.0 1.1
Distrito 04 18.1 17.5 8.7 11.9 11.8 20.9 17.0 0.6
Distrito 05 16.5 22.0 12.5 11.4 11.9 20.7 16.2 3.3
Distrito 06 19.4 12.1 10.9 7.3 8.0 26.9 17.5 2.2
Distrito 07 21.2 13.8 19.4 13.5 12.5 18.9 17.9 4.9
Distrito 08 10.6 26.3 13.9 19.2 17.8 19.2 19.4 113
Distrito 09 16.6 18.2 13.3 14.8 14.2 24.3 17.4 7.6
Distrito 10 19.3 25.0 10.9 14.5 15.4 20.1 22.4 2.1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 26.5 30.6 32.1 41.3 21.2 12.8 24.5 28.8
Distrito 03 25.5 25.7 24.7 36.1 43.2 23.9 28.6 22.7
Distrito 04 20.9 32.8 30.1 42.1 27.6 16.7 23.1 21.8
Distrito 05 30.0 28.9 27.1 37.1 34.2 19.8 35.2 34.4
Distrito 06 25.9 31.7 30.7 40.4 32.6 26.9 22.7 24.7
Distrito 07 29.5 27.6 25.4 36.8 25.7 26.3 32.1 38.9
Distrito 08 30.6 24.2 36.0 32.5 34.5 28.4 39.8 43.8
Distrito 09 27.2 23.4 33.8 35.9 37.3 22.6 43.0 36.7
Distrito 10 22.5 18.4 30.7 43.6 29.7 33.3 38.0 43.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 11.7 25.1 23.4 27.7 44.5 23.4 26.4 28.3
Distrito 03 13.1 21.9 16.5 28.7 40.3 33.8 30.0 37.6
Distrito 04 8.7 21.1 17.5 26.3 44.0 33.9 42.2 26.1
Distrito 05 13.7 20.3 13.7 25.4 33.7 28.2 18.4 23.8
Distrito 06 10.2 24.2 15.9 29.4 42.2 25.8 33.1 29.2
Distrito 07 10.6 26.9 17.8 25.2 44.5 25.0 20.4 22.2
Distrito 08 14.6 25.2 20.9 28.9 32.1 23.6 21.5 15.3
Distrito 09 13.6 39.1 18.1 26.5 35.7 18.6 11.0 20.3
Distrito 10 21.5 36.9 17.5 16.3 36.9 20.8 13.1 18.1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 1.6 5.4 1.8 3.0 1.4 0.6 0.5
Distrito 03 3.1 2.8 2.7 3.7 1.9 0.5 2.9
Distrito 04 2.8 4.7 0.7 0.6 0.6 2.0 0.6
Distrito 05 1.4 3.0 0.9 1.0 0.8 0.6
Distrito 06 1.1 6.9 1.1 1.2 1.3
Distrito 07 2.3 6.1 1.8
Distrito 08 1.3 2.1 1.2 2.8 0.5 0.5
Distrito 09 1.5 3.4 0.7 3.4 0.6
Distrito 10 2.2 4.3 0.9 3.1 0.4

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Muy seguro Algo seguro Ni seguro ni inseguro Algo inseguro Muy inseguro NS/NC

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación