Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | |||||||||
Confía poco | |||||||||
Confía algo | |||||||||
Confía mucho | |||||||||
No sabe/ No contestó |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 62.00 | 54.10 | 54.00 | 40.37 | |||||
Confía poco | 23.37 | 28.30 | 30.30 | 27.43 | |||||
Confía algo | 12.40 | 12.70 | 13.00 | 14.95 | |||||
Confía mucho | 2.23 | 4.90 | 2.70 | 4.93 | |||||
No sabe/ No contestó | 12.33 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 56.80 | 53.90 | 57.60 | 38.42 | |||||
Confía poco | 28.10 | 28.90 | 28.90 | 30.15 | |||||
Confía algo | 13.10 | 12.10 | 10.60 | 12.46 | |||||
Confía mucho | 2.00 | 5.10 | 2.90 | 6.52 | |||||
No sabe/ No contestó | 12.46 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 53.41 | 51.90 | 52.40 | 43.02 | |||||
Confía poco | 30.40 | 31.30 | 34.40 | 30.57 | |||||
Confía algo | 15.06 | 12.50 | 11.50 | 13.58 | |||||
Confía mucho | 1.14 | 4.30 | 1.70 | 5.66 | |||||
No sabe/ No contestó | 7.17 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 61.70 | 50.70 | 59.20 | 40.53 | |||||
Confía poco | 25.20 | 31.30 | 27.50 | 30.53 | |||||
Confía algo | 11.00 | 12.30 | 10.40 | 10.00 | |||||
Confía mucho | 2.00 | 5.70 | 2.90 | 5.00 | |||||
No sabe/ No contestó | 13.95 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 57.78 | 58.30 | 60.10 | 39.08 | |||||
Confía poco | 26.91 | 24.80 | 25.60 | 27.43 | |||||
Confía algo | 12.59 | 11.90 | 12.20 | 15.29 | |||||
Confía mucho | 2.72 | 5.00 | 2.10 | 5.34 | |||||
No sabe/ No contestó | 12.86 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 62.34 | 56.40 | 50.40 | 34.68 | |||||
Confía poco | 21.76 | 25.90 | 30.00 | 29.28 | |||||
Confía algo | 13.39 | 13.10 | 13.80 | 15.32 | |||||
Confía mucho | 2.51 | 4.60 | 5.80 | 6.98 | |||||
No sabe/ No contestó | 13.74 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 54.36 | 51.18 | 48.44 | 42.94 | |||||
Distrito 03 | 56.85 | 57.14 | 52.17 | 43.43 | |||||
Distrito 04 | 59.91 | 50.89 | 48.77 | 37.21 | |||||
Distrito 05 | 61.02 | 58.49 | 56.21 | 36.94 | |||||
Distrito 06 | 57.62 | 57.69 | 60.63 | 34.80 | |||||
Distrito 07 | 63.57 | 51.15 | 68.38 | 46.15 | |||||
Distrito 08 | 61.40 | 49.33 | 56.10 | 40.79 | |||||
Distrito 09 | 50.00 | 45.31 | 52.63 | 39.62 | |||||
Distrito 10 | 58.54 | 52.17 | 71.25 | 42.37 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 26.85 | 25.98 | 35.94 | 23.31 | |||||
Distrito 03 | 29.45 | 23.81 | 27.17 | 27.27 | Distrito 04 | 27.16 | 29.54 | 35.25 | 32.85 |
Distrito 05 | 24.70 | 26.42 | 30.51 | 32.73 | |||||
Distrito 06 | 28.48 | 29.12 | 24.38 | 25.00 | |||||
Distrito 07 | 24.81 | 32.06 | 27.35 | 26.92 | |||||
Distrito 08 | 15.79 | 30.67 | 24.39 | 27.63 | |||||
Distrito 09 | 35.00 | 37.50 | 29.47 | 28.30 | |||||
Distrito 10 | 22.76 | 30.43 | 13.75 | 28.81 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 17.45 | 17.32 | 12.50 | 12.27 | |||||
Distrito 03 | 10.96 | 15.87 | 16.30 | 10.10 | |||||
Distrito 04 | 10.34 | 14.95 | 13.52 | 15.41 | |||||
Distrito 05 | 11.86 | 10.85 | 10.73 | 10.81 | |||||
Distrito 06 | 11.92 | 8.24 | 11.25 | 19.12 | |||||
Distrito 07 | 8.53 | 10.69 | 4.27 | 16.15 | |||||
Distrito 08 | 21.05 | 12.00 | 14.63 | 10.53 | |||||
Distrito 09 | 15.00 | 10.94 | 12.63 | 9.43 | |||||
Distrito 10 | 17.89 | 10.87 | 12.50 | 13.56 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 1.34 | 5.51 | 3.13 | 6.75 | |||||
Distrito 03 | 2.74 | 3.17 | 4.35 | 11.11 | |||||
Distrito 04 | 2.59 | 4.63 | 2.46 | 4.07 | |||||
Distrito 05 | 2.42 | 4.25 | 2.54 | 7.21 | |||||
Distrito 06 | 1.99 | 4.95 | 3.75 | 6.86 | |||||
Distrito 07 | 3.10 | 6.11 | 0.00 | 3.85 | |||||
Distrito 08 | 1.75 | 8.00 | 4.88 | 5.26 | |||||
Distrito 09 | 0.00 | 6.30 | 5.30 | 2.80 | |||||
Distrito 10 | 0.81 | 6.52 | 2.50 | 3.39 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 14.72 | ||||||||
Distrito 03 | 8.08 | ||||||||
Distrito 04 | 10.47 | ||||||||
Distrito 05 | 12.31 | ||||||||
Distrito 06 | 14.22 | ||||||||
Distrito 07 | 6.92 | ||||||||
Distrito 08 | 15.79 | ||||||||
Distrito 09 | 19.81 | ||||||||
Distrito 10 | 11.86 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.