Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | |||||||||
Confía poco | |||||||||
Confía algo | |||||||||
Confía mucho | |||||||||
No sabe/ No contestó |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 58.70 | 52.80 | 57.40 | 48.23 | |||||
Confía poco | 23.20 | 26.70 | 27.30 | 23.57 | |||||
Confía algo | 12.50 | 12.30 | 11.00 | 18.34 | |||||
Confía mucho | 5.60 | 8.20 | 4.30 | 7.24 | |||||
No sabe/ No contestó | 2.62 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 55.70 | 54.40 | 57.70 | 53.67 | |||||
Confía poco | 24.30 | 28.00 | 27.30 | 23.86 | |||||
Confía algo | 14.90 | 11.30 | 10.90 | 14.78 | |||||
Confía mucho | 5.10 | 6.30 | 4.10 | 5.47 | |||||
No sabe/ No contestó | 2.21 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 49.80 | 47.40 | 53.30 | 52.83 | |||||
Confía poco | 27.80 | 29.40 | 29.80 | 23.40 | |||||
Confía algo | 17.60 | 14.90 | 11.50 | 16.98 | |||||
Confía mucho | 4.80 | 8.30 | 5.40 | 6.04 | |||||
No sabe/ No contestó | 0.75 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 58.88 | 53.70 | 58.10 | 52.11 | |||||
Confía poco | 24.04 | 29.60 | 27.00 | 21.32 | |||||
Confía algo | 11.46 | 10.00 | 12.40 | 16.05 | |||||
Confía mucho | 5.62 | 6.70 | 2.50 | 7.37 | |||||
No sabe/ No contestó | 3.16 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 57.83 | 57.80 | 62.10 | 53.40 | |||||
Confía poco | 22.17 | 21.90 | 25.20 | 23.54 | |||||
Confía algo | 13.73 | 13.40 | 9.20 | 16.26 | |||||
Confía mucho | 6.27 | 6.90 | 3.50 | 3.64 | |||||
No sabe/ No contestó | 3.16 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 60.90 | 55.80 | 52.50 | 46.85 | |||||
Confía poco | 21.40 | 28.60 | 28.20 | 26.58 | |||||
Confía algo | 13.40 | 8.80 | 12.70 | 16.67 | |||||
Confía mucho | 4.30 | 6.80 | 6.60 | 8.11 | |||||
No sabe/ No contestó | 1.80 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 57.14 | 45.26 | 57.67 | ||||||
Distrito 03 | 61.11 | 62.00 | 46.46 | ||||||
Distrito 04 | 48.76 | 47.51 | 49.13 | ||||||
Distrito 05 | 55.53 | 61.07 | 46.55 | ||||||
Distrito 06 | 54.35 | 56.02 | 56.37 | ||||||
Distrito 07 | 50.39 | 69.29 | 57.69 | ||||||
Distrito 08 | 47.95 | 61.29 | 56.58 | ||||||
Distrito 09 | 58.46 | 54.63 | 47.17 | ||||||
Distrito 10 | 52.69 | 64.37 | 50.85 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 20.63 | 32.12 | 21.47 | ||||||
Distrito 03 | 23.02 | 28.00 | 23.23 | Distrito 04 | 31.80 | 33.72 | 26.74 | ||
Distrito 05 | 27.53 | 29.33 | 27.93 | ||||||
Distrito 06 | 27.17 | 24.10 | 17.16 | ||||||
Distrito 07 | 31.01 | 15.75 | 18.46 | ||||||
Distrito 08 | 24.66 | 21.51 | 17.11 | ||||||
Distrito 09 | 18.46 | 25.93 | 28.30 | ||||||
Distrito 10 | 29.03 | 21.84 | 22.03 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 16.67 | 18.25 | 14.72 | ||||||
Distrito 03 | 10.32 | 8.00 | 19.19 | ||||||
Distrito 04 | 11.66 | 12.26 | 17.15 | ||||||
Distrito 05 | 10.35 | 7.20 | 15.02 | ||||||
Distrito 06 | 9.24 | 12.05 | 15.20 | ||||||
Distrito 07 | 13.95 | 13.39 | 13.85 | ||||||
Distrito 08 | 19.18 | 11.83 | 15.79 | ||||||
Distrito 09 | 13.85 | 14.81 | 19.81 | ||||||
Distrito 10 | 9.68 | 11.49 | 22.03 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 5.56 | 4.38 | 4.91 | ||||||
Distrito 03 | 5.56 | 2.00 | 9.09 | ||||||
Distrito 04 | 7.77 | 6.51 | 4.65 | ||||||
Distrito 05 | 6.59 | 2.40 | 7.81 | ||||||
Distrito 06 | 9.24 | 7.83 | 7.35 | ||||||
Distrito 07 | 4.65 | 1.57 | 6.92 | ||||||
Distrito 08 | 8.22 | 5.38 | 9.21 | ||||||
Distrito 09 | 9.23 | 4.63 | 2.83 | ||||||
Distrito 10 | 8.60 | 2.30 | 3.39 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 1.23 | ||||||||
Distrito 03 | 2.02 | ||||||||
Distrito 04 | 2.33 | ||||||||
Distrito 05 | 2.70 | ||||||||
Distrito 06 | 3.92 | ||||||||
Distrito 07 | 3.08 | ||||||||
Distrito 08 | 1.32 | ||||||||
Distrito 09 | 1.89 | ||||||||
Distrito 10 | 1.69 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.