Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | |||||||||
Confía poco | |||||||||
Confía algo | |||||||||
Confía mucho | |||||||||
No sabe/ No contestó |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 57.50 | 50.10 | 46.80 | 48.07 | |||||
Confía poco | 23.70 | 26.10 | 27.00 | 25.89 | |||||
Confía algo | 13.43 | 15.10 | 19.10 | 16.95 | |||||
Confía mucho | 5.37 | 8.70 | 7.10 | 5.70 | |||||
No sabe/ No contestó | 3.39 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 55.38 | 50.10 | 47.60 | 45.98 | |||||
Confía poco | 26.56 | 28.80 | 29.10 | 25.49 | |||||
Confía algo | 13.64 | 13.20 | 16.40 | 16.65 | |||||
Confía mucho | 4.43 | 7.90 | 6.90 | 7.68 | |||||
No sabe/ No contestó | 4.19 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 51.60 | 50.00 | 47.30 | 43.77 | |||||
Confía poco | 30.10 | 30.50 | 28.90 | 26.42 | |||||
Confía algo | 14.60 | 13.20 | 19.60 | 17.74 | |||||
Confía mucho | 3.70 | 6.30 | 4.20 | 8.30 | |||||
No sabe/ No contestó | 3.77 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 56.43 | 47.70 | 52.10 | 47.89 | |||||
Confía poco | 25.28 | 31.20 | 26.60 | 25.79 | |||||
Confía algo | 14.67 | 13.50 | 15.20 | 16.05 | |||||
Confía mucho | 3.61 | 7.60 | 6.10 | 5.53 | |||||
No sabe/ No contestó | 4.74 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 57.90 | 53.00 | 49.50 | 49.76 | |||||
Confía poco | 25.50 | 22.20 | 26.00 | 22.82 | |||||
Confía algo | 10.50 | 15.60 | 17.40 | 18.45 | |||||
Confía mucho | 6.10 | 9.20 | 7.10 | 5.34 | |||||
No sabe/ No contestó | 3.64 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
No confía | 59.75 | 49.80 | 38.10 | 44.37 | |||||
Confía poco | 19.50 | 25.80 | 30.20 | 28.38 | |||||
Confía algo | 14.11 | 14.20 | 18.50 | 15.54 | |||||
Confía mucho | 6.64 | 10.20 | 13.20 | 8.33 | |||||
No sabe/ No contestó | 3.38 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 52.00 | 46.83 | 41.91 | 48.47 | |||||
Distrito 03 | 53.79 | 53.17 | 47.00 | 49.49 | |||||
Distrito 04 | 56.78 | 47.89 | 45.63 | 44.77 | |||||
Distrito 05 | 57.11 | 55.04 | 46.63 | 47.15 | |||||
Distrito 06 | 58.55 | 48.63 | 46.15 | 49.02 | |||||
Distrito 07 | 58.91 | 46.56 | 54.33 | 52.31 | |||||
Distrito 08 | 53.45 | 44.00 | 47.78 | 51.32 | |||||
Distrito 09 | 56.67 | 49.23 | 43.52 | 41.51 | |||||
Distrito 10 | 54.76 | 48.39 | 61.80 | 35.59 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 26.67 | 21.43 | 33.82 | 25.15 | |||||
Distrito 03 | 28.28 | 19.84 | 21.00 | 28.28 | Distrito 04 | 27.12 | 32.39 | 35.74 | 26.74 |
Distrito 05 | 22.41 | 25.29 | 25.07 | 28.53 | |||||
Distrito 06 | 26.97 | 28.96 | 26.63 | 22.55 | |||||
Distrito 07 | 23.26 | 30.53 | 29.13 | 22.31 | |||||
Distrito 08 | 24.14 | 30.67 | 22.22 | 21.05 | |||||
Distrito 09 | 26.67 | 29.23 | 29.63 | 23.58 | |||||
Distrito 10 | 26.19 | 32.26 | 16.85 | 28.81 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 15.33 | 24.60 | 22.06 | 14.11 | |||||
Distrito 03 | 12.41 | 20.63 | 20.00 | 13.13 | |||||
Distrito 04 | 11.86 | 12.68 | 13.31 | 20.06 | |||||
Distrito 05 | 15.42 | 11.94 | 19.68 | 14.41 | |||||
Distrito 06 | 8.55 | 12.57 | 18.93 | 16.18 | |||||
Distrito 07 | 10.08 | 12.98 | 13.39 | 17.69 | |||||
Distrito 08 | 15.52 | 13.33 | 18.89 | 17.11 | |||||
Distrito 09 | 15.00 | 10.77 | 16.67 | 20.75 | |||||
Distrito 10 | 17.46 | 12.90 | 13.48 | 15.25 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 6.00 | 7.14 | 2.21 | 9.20 | |||||
Distrito 03 | 5.52 | 6.35 | 12.00 | 5.05 | |||||
Distrito 04 | 3.81 | 7.04 | 5.32 | 5.23 | |||||
Distrito 05 | 5.06 | 7.73 | 8.63 | 7.21 | |||||
Distrito 06 | 5.26 | 9.84 | 8.28 | 6.37 | |||||
Distrito 07 | 6.98 | 9.92 | 3.15 | 6.15 | |||||
Distrito 08 | 6.90 | 12.00 | 11.11 | 7.89 | |||||
Distrito 09 | 1.67 | 10.77 | 10.19 | 8.49 | |||||
Distrito 10 | 1.59 | 6.45 | 7.87 | 8.47 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 3.07 | ||||||||
Distrito 03 | 4.04 | ||||||||
Distrito 04 | 3.20 | ||||||||
Distrito 05 | 2.70 | ||||||||
Distrito 06 | 5.88 | ||||||||
Distrito 07 | 1.54 | ||||||||
Distrito 08 | 2.63 | ||||||||
Distrito 09 | 5.66 | ||||||||
Distrito 10 | 11.86 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.