Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
la calidad de los materiales? | 7.92 | 8.20 | 8.31 | 8.40 | 8.32 | 8.53 | 8.62 | 8.41 | 8.65 | 8.60 | 8.30 |
el tamaño y los espacios? | 7.90 | 8.30 | 8.32 | 8.31 | 8.28 | 8.44 | 8.54 | 8.37 | 8.61 | 8.50 | 8.18 |
la casa en la que vive | 8.73 | 8.76 | 9.11 | 8.68 | 8.8 | 8.80 | 8.63 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
la calidad de los materiales? | 8.22 | 8.29 | 8.52 | 8.47 | 8.67 | 8.69 | 8.49 | 8.73 | 8.79 | 8.25 | |
el tamaño y los espacios? | 8.31 | 8.29 | 8.38 | 8.40 | 8.54 | 8.61 | 8.45 | 8.64 | 8.58 | 8.07 | |
la casa en la que vive | 8.85 | 8.78 | 9.15 | 8.74 | 8.85 | 8.78 | 8.56 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
la calidad de los materiales? | 8.15 | 8.32 | 8.31 | 8.19 | 8.48 | 8.56 | 8.35 | 8.60 | 8.59 | 8.34 | |
el tamaño y los espacios? | 8.18 | 8.35 | 8.26 | 8.19 | 8.39 | 8.50 | 8.30 | 8.59 | 8.44 | 8.27 | |
la casa en la que vive | 8.62 | 8.78 | 9.08 | 8.63 | 8.77 | 8.78 | 8.70 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
la calidad de los materiales? | 8.19 | 8.40 | 8.31 | 8.56 | 8.70 | 8.54 | 8.52 | 8.52 | 8.55 | 8.38 | |
el tamaño y los espacios? | 8.09 | 8.36 | 8.31 | 8.44 | 8.58 | 8.43 | 8.32 | 8.45 | 8.26 | 8.13 | |
la casa en la que vive | 8.83 | 8.88 | 8.93 | 8.64 | 8.68 | 8.56 | 8.71 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
la calidad de los materiales? | 8.12 | 8.12 | 8.03 | 8.13 | 8.38 | 8.49 | 8.28 | 8.54 | 8.26 | 8.20 | |
el tamaño y los espacios? | 8.14 | 8.08 | 8.03 | 7.99 | 8.11 | 8.28 | 8.05 | 8.34 | 8.15 | 8.10 | |
la casa en la que vive | 8.61 | 8.61 | 9.03 | 8.50 | 8.62 | 8.57 | 8.51 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
la calidad de los materiales? | 8.23 | 8.16 | 8.32 | 8.27 | 8.56 | 8.69 | 8.42 | 8.60 | 8.76 | 8.44 | |
el tamaño y los espacios? | 8.30 | 8.33 | 8.32 | 8.27 | 8.48 | 8.60 | 8.46 | 8.62 | 8.62 | 8.27 | |
la casa en la que vive | 8.64 | 8.81 | 9.18 | 8.69 | 8.72 | 8.87 | 8.74 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
la calidad de los materiales? | 8.21 | 8.68 | 8.75 | 8.40 | 8.55 | 8.79 | 8.49 | 8.90 | 9.01 | 8.18 | |
el tamaño y los espacios? | 8.49 | 8.63 | 8.75 | 8.59 | 8.78 | 8.92 | 8.68 | 8.97 | 9.00 | 8.20 | |
la casa en la que vive | 8.91 | 8.79 | 9.30 | 8.91 | 9.11 | 9.12 | 8.58 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 3.89 | 7.91 | 8.71 | 8.31 | 7.74 | 8.33 | 8.57 | 8.28 | 8.33 | 8.65 | 8.18 |
Distrito 03 | 4.04 | 7.89 | 7.45 | 8.03 | 7.83 | 8.71 | 8.70 | 8.11 | 8.24 | 8.16 | 8.23 |
Distrito 04 | 4.03 | 8.30 | 8.19 | 8.59 | 8.53 | 8.77 | 8.53 | 8.40 | 8.68 | 8.67 | 8.36 |
Distrito 05 | 3.99 | 8.37 | 8.05 | 8.52 | 8.67 | 8.70 | 8.48 | 8.66 | 8.81 | 8.93 | 8.57 |
Distrito 06 | 3.96 | 8.42 | 8.39 | 8.31 | 8.34 | 8.54 | 8.64 | 8.55 | 8.82 | 8.99 | 8.48 |
Distrito 07 | 3.91 | 8.41 | 8.42 | 8.44 | 8.42 | 8.21 | 8.46 | 8.18 | 8.64 | 8.65 | 8.35 |
Distrito 08 | 3.91 | 8.00 | 8.30 | 8.48 | 7.67 | 8.35 | 8.48 | 8.28 | 8.63 | 8.49 | 8.54 |
Distrito 09 | 3.86 | 8.20 | 8.24 | 8.52 | 8.09 | 8.51 | 8.35 | 8.22 | 8.66 | 8.98 | 8.23 |
Distrito 10 | 7.45 | 8.75 | 8.17 | 8.01 | 7.88 | 8.46 | 8.39 | 8.52 | 8.30 | 7.89 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 3.87 | 7.99 | 8.35 | 8.32 | 8.27 | 8.77 | 8.60 | 8.22 | 8.34 | 8.45 | 8.07 |
Distrito 03 | 4.11 | 7.98 | 7.45 | 8.16 | 8.50 | 8.84 | 8.87 | 8.35 | 8.43 | 8.20 | 8.35 |
Distrito 04 | 4.01 | 8.36 | 8.28 | 8.59 | 8.85 | 8.84 | 8.66 | 8.45 | 8.88 | 8.71 | 8.52 |
Distrito 05 | 3.99 | 8.45 | 8.18 | 8.40 | 8.85 | 8.89 | 8.09 | 8.80 | 8.59 | 8.89 | 8.49 |
Distrito 06 | 3.93 | 8.52 | 8.21 | 8.38 | 8.86 | 8.78 | 8.73 | 8.66 | 8.74 | 8.91 | 8.36 |
Distrito 07 | 3.92 | 8.04 | 8.40 | 8.41 | 8.85 | 8.37 | 8.42 | 8.14 | 8.64 | 8.72 | 8.15 |
Distrito 08 | 3.86 | 8.17 | 8.34 | 7.86 | 8.60 | 8.69 | 8.09 | 7.69 | 8.36 | 8.38 | 8.37 |
Distrito 09 | 3.79 | 8.10 | 8.19 | 8.41 | 8.68 | 8.86 | 8.02 | 7.76 | 8.58 | 8.53 | 7.83 |
Distrito 10 | 7.20 | 8.80 | 7.62 | 8.35 | 8.32 | 7.43 | 7.76 | 7.38 | 7.82 | 7.70 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | 8.27 | 8.77 | 9.11 | 8.64 | 8.57 | 8.85 | 8.41 | ||||
Distrito 03 | 8.50 | 8.84 | 9.06 | 8.25 | 8.55 | 8.27 | 8.84 | ||||
Distrito 04 | 8.85 | 8.84 | 8.96 | 8.58 | 8.82 | 8.76 | 8.82 | ||||
Distrito 05 | 8.85 | 8.89 | 8.95 | 8.97 | 8.83 | 8.98 | 8.71 | ||||
Distrito 06 | 8.86 | 8.78 | 9.23 | 8.68 | 8.99 | 8.99 | 8.85 | ||||
Distrito 07 | 8.85 | 8.37 | 9.15 | 8.46 | 8.70 | 8.80 | 8.25 | ||||
Distrito 08 | 8.60 | 8.69 | 9.09 | 8.60 | 8.81 | 8.62 | 8.82 | ||||
Distrito 09 | 8.68 | 8.86 | 8.91 | 8.51 | 8.98 | 9.10 | 8.55 | ||||
Distrito 10 | 8.35 | 8.32 | 9.05 | 8.86 | 8.74 | 8.81 | 8.51 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Distrito 02 | |||||||||||
Distrito 03 | |||||||||||
Distrito 04 | |||||||||||
Distrito 05 | |||||||||||
Distrito 06 | |||||||||||
Distrito 07 | |||||||||||
Distrito 08 | |||||||||||
Distrito 09 | |||||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.