Comparte este dato en redes tus sociales
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Les alcanza bien y pueden ahorrar | 6.40 | 16.70 | 12.40 | 18.40 | 8.70 | 9.70 | |||
Les alcanza justo, sin grandes dificultades | 41.90 | 52.60 | 52.00 | 51.60 | 51.10 | 54.90 | |||
No les alcanza y tienen dificultades | 38.60 | 18.50 | 30.50 | 27.50 | 34.50 | 29.80 | |||
No les alcanza y tienen grandes dificultades | 12.90 | 11.70 | 4.00 | 2.40 | 5.60 | 5.20 | |||
No sabe/ No contestó | 0.20 | 0.50 | 1.10 | 0.10 | 0.10 | 0.46 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Les alcanza bien y pueden ahorrar | 8.00 | 23.20 | 15.40 | 19.01 | 8.32 | 10.89 | |||
Les alcanza justo, sin grandes dificultades | 43.10 | 51.40 | 53.60 | 52.08 | 11.04 | 61.95 | |||
No les alcanza y tienen dificultades | 37.80 | 15.30 | 27.60 | 27.00 | 12.96 | 22.76 | |||
No les alcanza y tienen grandes dificultades | 11.10 | 9.50 | 2.30 | 1.76 | 66.40 | 4.07 | |||
No sabe/ No contestó | 0.00 | 0.60 | 1.10 | 0.16 | 1.28 | 0.33 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Les alcanza bien y pueden ahorrar | 5.20 | 11.40 | 10.90 | 18.16 | 7.38 | 8.74 | |||
Les alcanza justo, sin grandes dificultades | 41.00 | 53.60 | 50.90 | 50.94 | 13.56 | 50.00 | |||
No les alcanza y tienen dificultades | 39.20 | 21.10 | 31.80 | 27.95 | 13.99 | 34.87 | |||
No les alcanza y tienen grandes dificultades | 14.30 | 13.50 | 5.40 | 2.83 | 64.86 | 5.83 | |||
No sabe/ No contestó | 0.00 | 0.40 | 1.00 | 0.12 | 0.20 | 0.56 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Les alcanza bien y pueden ahorrar | 12.20 | 27.60 | 23.60 | 28.17 | 15.11 | 13.33 | |||
Les alcanza justo, sin grandes dificultades | 51.90 | 53.30 | 56.00 | 52.94 | 57.23 | 64.07 | |||
No les alcanza y tienen dificultades | 30.60 | 13.40 | 18.20 | 17.34 | 26.37 | 18.89 | |||
No les alcanza y tienen grandes dificultades | 5.30 | 5.10 | 1.60 | 1.24 | 1.29 | 2.96 | |||
No sabe/ No contestó | 0.60 | 0.60 | 0.31 | 0.00 | 0.70 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Les alcanza bien y pueden ahorrar | 4.50 | 17.20 | 11.60 | 18.18 | 7.60 | 10.66 | |||
Les alcanza justo, sin grandes dificultades | 42.00 | 56.60 | 54.70 | 54.55 | 53.46 | 52.73 | |||
No les alcanza y tienen dificultades | 40.00 | 15.50 | 30.90 | 24.32 | 35.02 | 29.51 | |||
No les alcanza y tienen grandes dificultades | 13.40 | 10.50 | 2.00 | 2.95 | 3.69 | 6.01 | |||
No sabe/ No contestó | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 0.20 | 1.09 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Les alcanza bien y pueden ahorrar | 4.60 | 11.30 | 8.60 | 15.65 | 6.82 | 8.33 | |||
Les alcanza justo, sin grandes dificultades | 37.90 | 52.20 | 50.20 | 50.14 | 48.24 | 51.67 | |||
No les alcanza y tienen dificultades | 41.20 | 20.40 | 34.70 | 31.88 | 38.12 | 35.21 | |||
No les alcanza y tienen grandes dificultades | 16.30 | 15.50 | 5.60 | 2.03 | 6.82 | 4.58 | |||
No sabe/ No contestó | 0.50 | 0.90 | 0.29 | 0.00 | 0.20 |
Cargando gráfica
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Les alcanza bien y pueden ahorrar | 4.80 | 10.10 | 7.20 | 11.54 | 6.49 | 7.98 | |||
Les alcanza justo, sin grandes dificultades | 34.30 | 45.80 | 46.70 | 49.41 | 47.01 | 55.11 | |||
No les alcanza y tienen dificultades | 43.40 | 27.10 | 36.50 | 36.39 | 36.62 | 30.17 | |||
No les alcanza y tienen grandes dificultades | 17.10 | 16.30 | 7.60 | 2.66 | 9.87 | 6.73 | |||
No sabe/ No contestó | 0.70 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 4.55 | 11.72 | 8.84 | 17.90 | 5.56 | 5.48 | |||
Distrito 03 | 3.47 | 11.63 | 6.67 | 12.84 | 2.78 | 10.58 | |||
Distrito 04 | 8.40 | 24.39 | 13.87 | 16.43 | 7.40 | 11.51 | |||
Distrito 05 | 10.19 | 17.91 | 19.54 | 27.50 | 13.47 | 11.42 | |||
Distrito 06 | 3.87 | 14.05 | 10.40 | 13.74 | 3.70 | 12.83 | |||
Distrito 07 | 6.77 | 16.67 | 13.08 | 16.95 | 9.71 | 7.03 | |||
Distrito 08 | 1.79 | 14.67 | 5.26 | 15.12 | 13.25 | 7.14 | |||
Distrito 09 | 3.28 | 18.18 | 6.96 | 20.63 | 9.38 | 9.52 | |||
Distrito 10 | 0.78 | 7.53 | 6.52 | 12.22 | 7.34 | 1.19 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 33.12 | 47.66 | 50.34 | 50.00 | 45.06 | 46.58 | |||
Distrito 03 | 33.33 | 47.29 | 54.29 | 46.79 | 39.81 | 40.38 | Distrito 04 | 43.28 | 48.43 | 55.84 | 58.74 | 55.63 | 54.61 |
Distrito 05 | 43.84 | 56.74 | 50.51 | 47.19 | 52.87 | 61.00 | |||
Distrito 06 | 42.58 | 52.97 | 46.82 | 56.59 | 53.70 | 51.87 | |||
Distrito 07 | 48.87 | 55.30 | 49.23 | 50.85 | 49.51 | 56.25 | |||
Distrito 08 | 48.21 | 46.67 | 60.00 | 59.30 | 44.58 | 64.29 | |||
Distrito 09 | 42.62 | 53.03 | 49.57 | 51.59 | 56.25 | 53.17 | |||
Distrito 10 | 42.19 | 60.22 | 55.43 | 38.89 | 48.62 | 60.71 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 51.30 | 25.00 | 38.78 | 27.16 | 40.12 | 36.99 | |||
Distrito 03 | 48.61 | 24.81 | 35.24 | 37.61 | 50.00 | 43.27 | |||
Distrito 04 | 34.03 | 16.72 | 25.91 | 22.38 | 32.80 | 28.95 | |||
Distrito 05 | 35.07 | 14.19 | 25.38 | 24.69 | 28.93 | 24.23 | |||
Distrito 06 | 39.35 | 20.00 | 31.79 | 26.92 | 37.04 | 27.27 | |||
Distrito 07 | 29.32 | 19.70 | 28.46 | 31.36 | 34.95 | 28.13 | |||
Distrito 08 | 35.71 | 25.33 | 32.63 | 24.42 | 33.73 | 27.38 | |||
Distrito 09 | 44.26 | 15.15 | 39.13 | 26.19 | 28.91 | 32.54 | |||
Distrito 10 | 39.84 | 19.35 | 33.70 | 42.22 | 37.61 | 33.33 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 10.39 | 14.06 | 2.04 | 4.94 | 8.64 | 9.59 | |||
Distrito 03 | 14.58 | 15.50 | 3.81 | 2.75 | 6.48 | 5.77 | |||
Distrito 04 | 14.29 | 10.45 | 3.28 | 2.10 | 4.18 | 3.62 | |||
Distrito 05 | 10.90 | 10.70 | 2.28 | 0.63 | 4.74 | 3.34 | |||
Distrito 06 | 13.55 | 11.89 | 8.09 | 2.75 | 5.56 | 8.02 | |||
Distrito 07 | 15.04 | 8.33 | 8.46 | 0.85 | 5.83 | 8.59 | |||
Distrito 08 | 12.50 | 13.33 | 2.11 | 1.16 | 8.43 | 1.19 | |||
Distrito 09 | 9.84 | 13.64 | 4.35 | 1.59 | 5.47 | 3.97 | |||
Distrito 10 | 17.19 | 12.90 | 4.35 | 5.56 | 6.42 | 4.76 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | 0.65 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1.40 | |||
Distrito 03 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 | |||
Distrito 04 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.35 | 0.00 | 1.30 | |||
Distrito 05 | 0.00 | 0.47 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Distrito 06 | 0.65 | 1.08 | 2.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Distrito 07 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Distrito 08 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Distrito 09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |||
Distrito 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Distrito 02 | |||||||||
Distrito 03 | |||||||||
Distrito 04 | |||||||||
Distrito 05 | |||||||||
Distrito 06 | |||||||||
Distrito 07 | |||||||||
Distrito 08 | |||||||||
Distrito 09 | |||||||||
Distrito 10 |
Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.
Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310
Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645
Correo electrónico
[email protected]
Un proyecto de
Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.
Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.