Con el total del ingreso familiar diría usted que les alcanza..

Fuente: Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez 2011-2021
Unidad de Medida: Porcentaje

Comparte este dato en redes tus sociales

Datos Generales: Con el total de su ingreso familiar, ¿Diría usted que…?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Les alcanza bien y pueden ahorrar 6.4 16.7 12.4 18.4 8.7 9.7 7.0 11.1
Les alcanza justo, sin grandes dificultades 41.9 52.6 52.0 51.6 51.1 54.9 51.1 46.5
No les alcanza y tienen dificultades 38.6 18.5 30.5 27.5 34.5 29.8 35.3 35.7
No les alcanza y tienen grandes dificultades 12.9 11.7 4.0 2.4 5.6 5.2 5.9 6.5
No sabe/ No contestó 0.2 0.5 1.1 0.1 0.1 0.4 0.7 0.3

Datos (Hombres): Con el total de su ingreso familiar, ¿Diría usted que…?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Les alcanza bien y pueden ahorrar 8.0 23.2 15.4 19.0 8.3 10.8 9.0 13.6
Les alcanza justo, sin grandes dificultades 43.1 51.4 53.6 52.0 11.0 61.9 51.4 49.2
No les alcanza y tienen dificultades 37.8 15.3 27.6 27.0 12.9 22.7 34.2 32.9
No les alcanza y tienen grandes dificultades 11.1 9.5 2.3 1.7 66.4 4.0 4.4 4.1
No sabe/ No contestó 0.6 1.1 0.1 1.2 0.3 1.0 0.1

Datos (Mujeres): Con el total de su ingreso familiar, ¿Diría usted que…?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Les alcanza bien y pueden ahorrar 5.2 11.4 10.9 18.1 7.3 8.74 5.7 8.9
Les alcanza justo, sin grandes dificultades 41.0 53.6 50.9 50.9 13.5 50.0 50.8 44.1
No les alcanza y tienen dificultades 39.2 21.1 31.8 27.9 13.9 34.8 36.2 38.2
No les alcanza y tienen grandes dificultades 14.3 13.5 5.4 2.8 64.8 5.8 6.9 8.5
No sabe/ No contestó 0.4 1.0 0.1 0.2 0.5 0.4 0.4

Datos (18 - 29 años): Con el total de su ingreso familiar, ¿Diría usted que…?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Les alcanza bien y pueden ahorrar 12.2 27.6 23.6 28.1 15.1 13.3 13.3 19.6
Les alcanza justo, sin grandes dificultades 51.9 53.3 56.0 52.9 57.2 64.0 59.8 55.9
No les alcanza y tienen dificultades 30.6 13.4 18.2 17.3 26.3 18.8 22.9 20.6
No les alcanza y tienen grandes dificultades 5.3 5.1 1.6 1.2 1.2 2.9 3.4 3.9
No sabe/ No contestó 0.6 0.6 0.3 0.7 0.6

Datos (30 - 44 años): Con el total de su ingreso familiar, ¿Diría usted que…?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Les alcanza bien y pueden ahorrar 4.5 17.2 11.6 18.1 7.6 10.6 6.8 11.8
Les alcanza justo, sin grandes dificultades 42.0 56.6 54.7 54.5 53.4 52.7 50.0 51.5
No les alcanza y tienen dificultades 40.0 15.5 30.9 24.3 35.0 29.5 36.7 30.9
No les alcanza y tienen grandes dificultades 13.4 10.5 2.0 2.9 3.6 6.0 5.8 5.6
No sabe/ No contestó 0.2 0.8 0.2 1.0 0.7 0.2

Datos (45 - 59 años): Con el total de su ingreso familiar, ¿Diría usted que…?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Les alcanza bien y pueden ahorrar 4.6 11.3 8.6 15.6 6.8 8.3 4.9 9.2
Les alcanza justo, sin grandes dificultades 37.9 52.2 50.2 50.1 48.2 51.6 46.8 41.8
No les alcanza y tienen dificultades 41.2 20.4 34.7 31.8 38.1 35.2 40.3 40.8
No les alcanza y tienen grandes dificultades 16.3 15.5 5.6 2.0 6.8 4.5 7.6 7.7
No sabe/ No contestó 0.5 0.9 0.2 0.2 0.4 0.5

Datos (60 o más años): Con el total de su ingreso familiar, ¿Diría usted que…?

Cargando gráfica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Les alcanza bien y pueden ahorrar 4.8 10.1 7.2 11.5 6.4 7.9 4.1 5.6
Les alcanza justo, sin grandes dificultades 34.3 45.8 46.7 49.4 47.0 55.1 50.0 38.1
No les alcanza y tienen dificultades 43.4 27.1 36.5 36.3 36.6 30.1 38.7 47.7
No les alcanza y tienen grandes dificultades 17.1 16.3 7.6 2.6 9.8 6.7 6.3 8.3
No sabe/ No contestó 0.7 2.0 0.9 0.3
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 4.5 11.7 8.8 17.9 5.5 5.4 7.0 6.9
Distrito 03 3.4 11.6 6.6 12.8 2.7 10.5 3.2 3.6
Distrito 04 8.4 24.3 13.8 16.4 7.4 11.5 6.5 15.6
Distrito 05 10.1 17.9 19.5 27.5 13.4 11.4 10.6 19.6
Distrito 06 3.8 14.0 10.4 13.7 3.7 12.8 3.8 8.4
Distrito 07 6.7 16.6 13.0 16.9 9.71 7.0 6.7 9.3
Distrito 08 1.7 14.6 5.2 15.1 13.2 7.1 7.2 9.70
Distrito 09 3.2 18.1 6.9 20.6 9.3 9.5 10.7 14.5
Distrito 10 0.7 7.5 6.5 12.2 7.3 1.1 8.8 10.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 33.1 47.6 50.3 50.0 45.0 46.5 47.9 43.4
Distrito 03 33.3 47.2 54.2 46.7 39.8 40.3 42.4 50.7
Distrito 04 43.2 48.4 55.8 58.7 55.6 54.6 49.4 35.4
Distrito 05 43.8 56.7 50.5 47.1 52.8 61.0 54.6 54.2
Distrito 06 42.5 52.9 46.8 56.5 53.7 51.8 55.4 43.5
Distrito 07 48.8 55.3 49.2 50.8 49.5 56.2 54.9 42.0
Distrito 08 48.2 46.6 60.0 59.3 44.5 64.2 45.9 50.5
Distrito 09 42.6 53.0 49.5 51.5 56.2 53.1 61.0 50.6
Distrito 10 42.1 60.2 55.4 38.8 48.6 60.7 50.3 46.1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 51.3 25.0 38.7 27.1 40.1 36.9 38.8 44.0
Distrito 03 48.6 24.8 35.2 37.6 50.0 43.2 47.3 37.1
Distrito 04 34.0 16.7 25.9 22.3 32.8 28.9 36.5 44.9
Distrito 05 35.0 14.1 25.3 24.6 28.9 24.2 29.5 21.2
Distrito 06 39.3 20.0 31.7 26.9 37.0 27.2 34.9 40.3
Distrito 07 29.3 19.7 28.4 31.3 34.9 28.1 31.1 42.6
Distrito 08 35.7 25.3 32.6 24.4 33.7 27.3 38.8 31.7
Distrito 09 44.2 15.1 39.1 26.1 28.9 32.5 25.4 29.7
Distrito 10 39.8 19.3 33.7 42.2 37.6 33.3 32.7 34.7
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 10.3 14.0 2.0 4.9 8.6 9.5 5.6 5.7
Distrito 03 14.5 15.5 3.8 2.7 6.4 5.7 7.1 8.6
Distrito 04 14.2 10.4 3.2 2.1 4.1 3.6 6.5 4.1
Distrito 05 10.9 10.7 2.2 0.6 4.7 3.3 3.8 3.9
Distrito 06 13.5 11.8 8.0 2.7 5.5 8.0 4.3 7.1
Distrito 07 15.0 8.3 8.4 0.8 5.8 8.5 7.3 6.2
Distrito 08 12.5 13.3 2.1 1.1 8.4 1.1 7.7 8.1
Distrito 09 9.8 13.6 4.3 1.5 5.4 3.9 2.3 4.7
Distrito 10 17.1 12.9 4.3 5.5 6.4 4.7 8.2 8.6
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02 0.6 1.5 0.6 1.4 0.7
Distrito 03 0.7 0.9
Distrito 04 1.0 0.3 1.3 1.1
Distrito 05 0.4 2.2 1.5 1.1
Distrito 06 0.6 1.0 2.8 1.6 0.6
Distrito 07 0.7
Distrito 08 1.7 0.4
Distrito 09 0.8 0.6 0.6
Distrito 10
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Distrito 02
Distrito 03
Distrito 04
Distrito 05
Distrito 06
Distrito 07
Distrito 08
Distrito 09
Distrito 10

Datos por distrito

Selecciona la opción y el año para consultar la información a nivel distrital.

Les alcanza bien y pueden ahorrar Les alcanza justo, sin grandes dificultades No les alcanza y tienen dificultades No les alcanza y tienen grandes dificultades No sabe/ No contestó

Oficinas
Calle 20 de noviembre 4305
Colonia El Colegio
Ciudad Juárez, Chih. 32310

Teléfonos
(656) 625 0640
(656) 625 0645

Correo electrónico
[email protected]

Un proyecto de

EXPLORA INDICADORES POR TIPO DE FUENTE
EXPLORA TODOS LOS INDICADORES

Encuentra datos de las Encuestas Así Estamos Juárez, e información de fuentes oficiales. Explora los datos por tema o por tipo de fuente.

Publicaciones

Consulta las publicaciones que hemos realizado de 2012 a la fecha que incluye todos los informes anuales Así Estamos Juárez, así como los informes temáticos que hemos elaborado a lo largo de los años.

Explora indicadores por tema

Demografía y Población

Economía

Educación

Salud

Vivienda

Servicios Públicos e infrestructura

Movilidad y Transporte

Gobierno

Participación Ciudadana

Internet y Redes Sociales

Medio Ambiente

Seguridad y Justicia

Derechos Humanos

Cultura y Recreación